Chris Heid
Geburtsdatum | 14. März 1983 |
Geburtsort | Langley, British Columbia, Kanada |
Größe | 186 cm |
Gewicht | 93 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #4 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2001, 3. Runde, 74. Position Minnesota Wild |
Karrierestationen | |
1998–1999 | Kamloops Buckaroos |
1999–2003 | Spokane Chiefs |
2003–2005 | Houston Aeros |
2005–2006 | Pensacola Ice Pilots |
2006 | Fresno Falcons |
2006 | Eisbären Berlin |
2006–2008 | Eisbären Regensburg |
2008–2009 | Krefeld Pinguine |
2009–2011 | Augsburger Panther |
2011–2013 | ERC Ingolstadt |
2013–2014 | EC Bad Nauheim |
Chris Heid (* 14. März 1983 in Langley, British Columbia) ist ein deutsch-kanadischer Eishockeyspieler, der zuletzt beim EC Bad Nauheim in der DEL2 spielte.
Karriere
Heid begann seine Karriere 1998 in der kanadischen Juniorenliga British Columbia Junior Hockey League bei den Kamloops Buckaroos und wechselte, nachdem er dort in 58 Spielen 60 Scorerpunkte erzielt hatte, zum Ende der Spielzeit 1998/99 in die kanadische Juniorenliga WHL, wo er einen Vertrag bei den Spokane Chiefs unterschrieb. Nachdem sich der Linksschütze kontinuierlich verbessern konnte, wurden einige NHL-Scouts auf ihn aufmerksam, sodass er während des NHL Entry Draft 2001 in der dritten Runde an insgesamt 74. Position von den Minnesota Wild ausgewählt wurde. Der Verteidiger verblieb jedoch zunächst bis 2003 bei den Spokane Chiefs und wechselte im Sommer 2003 in die American Hockey League zu den Houston Aeros, dem Farmteam der Minnesota Wild.
In Houston konnte sich Heid allerdings nie durchsetzen und gehörte lediglich in seiner ersten Saison zum Stammkader. Schließlich entschied sich der Abwehrspieler 2005 erneut für einen Wechsel und ging fortan für die Cleveland Barons aufs Eis. Auch hier konnte der Kanadier jedoch nicht Fuß fassen und wurde überwiegend in der ECHL bei den Pensacola Ice Pilots eingesetzt. Zur Spielzeit 2006/07 zog es den damals 23-jährigen in die Deutsche Eishockey Liga zu den Eisbären Berlin. Nach einer guten ersten Saisonhälfte wurde Heid vom damaligen Trainer der Eisbären, Pierre Pagé, aussortiert und unterschrieb während der Saison einen Vertrag bei den Eisbären Regensburg.
Da der Verein im Sommer 2008 Konkurs anmelden musste, wurde Heid zunächst vereinslos. Kurze Zeit später erhielt er jedoch ein Angebot der Krefeld Pinguine, mit denen er in der Saison 2008/09 das Viertelfinale der Play-offs erreichen konnte und dort gegen die DEG Metro Stars ausschied. Nach der Spielzeit verließ er die Pinguine wieder und schloss sich den Augsburger Panthern an. In den DEL-Saisons 2011/12 und 2012/13 spielte er beim ERC Ingolstadt, ehe er für die Saison 2013/14 zum EC Bad Nauheim in die DEL2 wechselte.
Trainerstationen | |
---|---|
2015–2018 | EV Regensburg (Co-Trainer) |
2018 | EC Pfaffenhofen |
2021 – | Deggendorfer SC |
Nach einer dreijährigen Amtszeit als Co-Trainer des Oberligisten EV Regensburg wechselte Chris Heid zur Saison 2018/19 als Cheftrainer zum EC Pfaffenhofen.[1] Gleich in seiner ersten Saison gelang ihm mit seinem Team der Aufstieg von der Landesliga in die Eishockey-Bayernliga, der vierthöchsten Spielklasse. Im Januar 2021 wechselte Heid zum Deggendorfer SC als Co-Trainer und stieg anschließend in der Saison 2021/2022 zum Cheftrainer auf.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2000 Bronzemedaille bei der World U-17 Hockey Challenge
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | +/– | Sp | T | V | Pkt | SM | +/– | ||
1998/99 | Spokane Chiefs | WHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
1999/00 | Spokane Chiefs | WHL | 44 | 1 | 7 | 8 | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2000/01 | Spokane Chiefs | WHL | 51 | 2 | 15 | 17 | 76 | −1 | 12 | 0 | 4 | 4 | 12 | −1 | ||
2001/02 | Spokane Chiefs | WHL | 69 | 7 | 28 | 35 | 56 | −5 | 11 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | ||
2002/03 | Spokane Chiefs | WHL | 60 | 9 | 36 | 45 | 64 | −11 | 11 | 2 | 11 | 13 | 10 | −7 | ||
2003/04 | Houston Aeros | AHL | 53 | 3 | 10 | 13 | 35 | −5 | ||||||||
2004/05 | Houston Aeros | AHL | 19 | 0 | 5 | 5 | 20 | 2 | ||||||||
Louisiana IceGators | ECHL | 17 | 2 | 6 | 8 | 14 | −9 | |||||||||
Pensacola Ice Pilots | ECHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
2005/06 | Houston Aeros | AHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | −2 | ||||||||
Pensacola Ice Pilots | ECHL | 50 | 4 | 16 | 20 | 69 | −12 | |||||||||
Cleveland Barons | AHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | −4 | |||||||||
Fresno Falcons | ECHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | ||||
2006/07 | Eisbären Berlin | DEL | 18 | 1 | 0 | 1 | 10 | −5 | ||||||||
2006/07 | EV Regensburg | 2. BL | 29 | 1 | 7 | 8 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
2007/08 | EV Regensburg | 2. BL | 46 | 2 | 12 | 14 | 30 | |||||||||
2008/09 | Krefeld Pinguine | DEL | 50 | 1 | 5 | 6 | 34 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
2009/10 | Augsburger Panther | DEL | 50 | 1 | 11 | 12 | 49 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | −1 | ||
2010/11 | Augsburger Panther | DEL | 39 | 0 | 3 | 3 | 6 | −10 | ||||||||
2011/12 | ERC Ingolstadt | DEL | 30 | 0 | 3 | 3 | 22 | −1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | −2 | ||
2012/13 | ERC Ingolstadt | DEL | 38 | 1 | 0 | 1 | 39 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | −2 | ||
2013/14 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 18 | 0 | 7 | 7 | 16 | |||||||||
DEL gesamt | 225 | 4 | 22 | 26 | 160 | −5 | 36 | 1 | 2 | 3 | 26 | −4 | ||||
DEL2 / 2. Bundesliga gesamt | 75 | 3 | 19 | 22 | 64 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
AHL gesamt | 85 | 3 | 18 | 21 | 77 | −9 | ||||||||||
ECHL gesamt | 67 | 6 | 22 | 26 | 160 | −5 | 36 | 1 | 2 | 3 | 26 | −4 | ||||
WHL gesamt | 225 | 19 | 86 | 105 | 221 | −14 | 40 | 3 | 19 | 22 | 34 | −6 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Chris Heid bei eurohockey.com
- Chris Heid bei hockeydb.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Pfaffenhofen: Chris Heid übernimmt beim ECP. In: donaukurier.de. 2. Mai 2018, abgerufen am 5. November 2019.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Heid, Chris |
KURZBESCHREIBUNG | deutsch-kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 14. März 1983 |
GEBURTSORT | Langley, British Columbia, Kanada |