Chris Lipsett
Geburtsdatum | 24. September 1974 |
Geburtsort | Ottawa, Ontario, Kanada |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 84 kg |
Position | Rechter Flügel |
Nummer | #27 |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
1991–1992 | Powell River Paper Kings |
1992–1996 | Clarkson University |
1996–1998 | Roanoke Express |
1999 | Pee Dee Pride |
1999–2001 | Kentucky Thoroughblades |
2001–2002 | Sheffield Steelers |
2002–2003 | Iserlohn Roosters |
2003–2004 | Alaska Aces |
2004–2005 | Wölfe Freiburg |
2005–2006 | Eisbären Regensburg |
2006–2008 | Amarillo Gorillas |
2008–2009 | Rapid City Rush |
2009–2010 | Quad City Mallards |
seit 2010 | Dayton Gems |
Chris Lipsett (* 24. September 1974 in Ottawa, Ontario) ist ein kanadischer Eishockeyspieler und -trainer, der seit September 2010 für die Dayton Gems in der Central Hockey League spielt.
Karriere
Mit 17 Jahren spielte Chris Lipsett in der British Columbia Hockey League für die Powell River Paper Kings. Da er sich zu einem Studium der Ingenieurwissenschaft an der Clarkson University entschloss, war er ab 1992 auch für das Universitätsteam aktiv. Mit den Golden Knights gewann der Stürmer in seiner ersten Saison die Meisterschaft der ECAC Hockey, einer Conference innerhalb der National Collegiate Athletic Association.
Nach seiner Graduierung 1996 entschloss er sich, zunächst eine professionelle Karriere im Eishockey zu verfolgen. Deshalb unterschrieb Lipsett einen Vertrag bei den Roanoke Express in der East Coast Hockey League. Nach zweieinhalb Jahren und zwei Play-off-Teilnahmen wechselte er im Januar 1999 zum Ligakonkurrenten Pee Dee Pride, mit denen er bis in die Conference Finals einzog, dort aber dem späteren Kelly-Cup-Sieger Mississippi Sea Wolves unterlag. Anschließend wechselte der Kanadier in die American Hockey League zu den Kentucky Thoroughblades. Dort war er zwei Spielzeiten aktiv und verbuchte jeweils über 50 Scorerpunkte. Zusätzlich kam er zu vier Partien in der ECHL und der International Hockey League. 2001 verließ Lipsett Nordamerika und unterzeichnete einen Vertrag bei den Sheffield Steelers aus der Ice Hockey Superleague. Am Ende der Saison wurde er mit seiner Mannschaft britischer Meister und sicherte sich zusätzlich den Titel als bester Torschütze der Liga. Anschließend wechselte der Stürmer zu den Iserlohn Roosters in die Deutsche Eishockey Liga. Mit den Sauerländern verpasste er die Play-offs knapp. Trotz guter Leistungen in Iserlohn wechselte Lipsett zur Spielzeit 2003/04 zu den Alaska Aces zurück in die ECHL, da ihm dort zusätzlich für die Sommermonate ein Job in seinem bürgerlichen Beruf angeboten wurde.
Nach einem Jahr kam er zurück nach Deutschland und spielte für die Wölfe Freiburg in der 2. Bundesliga. Mit dem neunten Platz reichte es für sein Team nur für die Play-Downs, in denen souverän der Klassenerhalt gelang. In der Saison 2005/06 absolvierte der Kanadier nur neun Spiele für die Eisbären Regensburg und ging 2006 in die Central Hockey League zu den Amarillo Gorillas. Dort kam er auf 50 Partien und 60 Punkte. Im nächsten Jahr war Lipsett mit 69 Punkten unter den Top 20 der besten Scorer der Liga, allerdings verpasste seine Mannschaft die Play-offs. In der Spielzeit 2008/09 war der Stürmer für die Rapid City Rush aktiv. Im Anschluss folgte ein Engagement bei den Quad City Mallards, ehe der Kanadier zur Saison 2010/11 als Spielertrainer bei den Dayton Gems anheuerte. In dieser Funktion unterstützt er als Assistenztrainer den US-amerikanischen Cheftrainer und General Manager Brian Gratz.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1993 Whitelaw-Cup-Gewinn mit der Clarkson University
- 1995 Cleary-Cup-Gewinn mit der Clarkson University
- 2002 Britischer Meister mit den Sheffield Steelers
- 2002 Toptorschütze der Ice Hockey Superleague
- 2010 IHL Most Sportsmanlike Player
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1991/92 | Powell River Paper Kings | BCHL | 58 | 39 | 44 | 83 | 59 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Clarkson University | NCAA | 19 | 1 | 3 | 4 | 16 | |||||||
1993/94 | Clarkson University | NCAA | 34 | 8 | 3 | 11 | 28 | |||||||
1994/95 | Clarkson University | NCAA | 34 | 13 | 16 | 29 | 30 | |||||||
1995/96 | Clarkson University | NCAA | 25 | 9 | 14 | 23 | 16 | |||||||
1996/97 | Roanoke Express | ECHL | 70 | 19 | 27 | 46 | 40 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
1997/98 | Roanoke Express | ECHL | 67 | 32 | 33 | 65 | 47 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
1998/99 | Roanoke Express | ECHL | 21 | 7 | 6 | 13 | 19 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Pee Dee Pride | ECHL | 45 | 24 | 21 | 45 | 34 | 13 | 13 | 4 | 17 | 20 | ||
1998/99 | Lowell Lock Monsters | AHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 70 | 25 | 23 | 48 | 38 | 9 | 0 | 7 | 7 | 8 | ||
2000/01 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 71 | 21 | 34 | 55 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000/01 | Houston Aeros | IHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Mississippi Sea Wolves | ECHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Sheffield Steelers | BISL | 46 | 24 | 18 | 42 | 67 | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||
2002/03 | Iserlohn Roosters | DEL | 51 | 14 | 12 | 26 | 52 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Alaska Aces | ECHL | 66 | 22 | 28 | 50 | 32 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
2004/05 | Wölfe Freiburg | 2. BL | 48 | 27 | 26 | 53 | 103 | 9 | 6 | 7 | 13 | 101 | ||
2005/06 | Eisbären Regensburg | 2. BL | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Amarillo Gorillas | CHL | 50 | 27 | 33 | 60 | 40 | 6 | 6 | 6 | 12 | 20 | ||
2007/08 | Amarillo Gorillas | CHL | 63 | 31 | 38 | 69 | 78 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Rapid City Rush | CHL | 62 | 27 | 29 | 56 | 48 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Quad City Mallards | IHL | 76 | 28 | 37 | 65 | 32 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Dayton Gems | CHL | 42 | 22 | 27 | 49 | 30 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
NCAA gesamt | 112 | 31 | 36 | 67 | 90 | |||||||||
ECHL gesamt | 272 | 104 | 117 | 221 | 172 | 32 | 16 | 12 | 28 | 28 | ||||
AHL gesamt | 143 | 47 | 57 | 104 | 83 | 12 | 0 | 7 | 7 | 8 | ||||
CHL gesamt | 217 | 107 | 127 | 234 | 196 | 9 | 7 | 7 | 14 | 20 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Chris Lipsett bei hockeydb.com (englisch)
- Chris Lipsett bei eurohockey.com
- Chris Lipsett bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Lipsett, Chris |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler und -trainer |
GEBURTSDATUM | 24. September 1974 |
GEBURTSORT | Ottawa, Ontario, Kanada |