Clearfield (Pennsylvania)
Clearfield | ||
---|---|---|
Lage in Pennsylvania | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1796 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Pennsylvania | |
County: | Clearfield County | |
Koordinaten: | 40° 30′ N, 78° 1′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Fläche: | 4,87 km² (ca. 2 mi²) davon 4,67 km² (ca. 2 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 0 Einwohner je km² | |
Höhe: | 196 m | |
Postleitzahl: | 16830 | |
Vorwahl: | +1 814 | |
FIPS: | 42-14064 | |
Website: | clearfieldboro.com | |
Clearfield County Courthouse |
Clearfield ist eine Gemeinde (Borough) im US-Bundesstaat Pennsylvania und der County Seat des Clearfield County. Laut Volkszählung im Jahr 2020 hatte die Gemeinde eine Einwohnerzahl von 5962 auf einer Fläche von 4,87 km². Der Ort liegt am Susquehanna River.
Geschichte
Clearfield liegt an einer alten Indianerroute und wurde 1840 zu einem Borough. Im Jahr 1966 wurde Clearfield der All-America City Award verliehen, welche typisch amerikanische Städte auszeichnet.
Sehenswürdigkeiten
In Clearfield befinden sich vier der zwanzig National Registered Historic Places von Clearfield County.
Demografie
Nach der Volkszählung 2020 leben in Clearfield 5962 Menschen. Die Bevölkerung teilt sich im selben Jahr auf in 98,5 % Weiße, 0,1 % Afroamerikaner, 0,4 % amerikanische Ureinwohner, 0,6 % Asiaten und 0,3 % mit zwei oder mehr Ethnizitäten. Hispanics oder Latinos aller Ethnien machten 1,3 % der Bevölkerung aus. Das mittlere Haushaltseinkommen lag bei 44.563 US-Dollar und die Armutsquote bei 19,8 %.[1]
Bevölkerungsentwicklung | |||
---|---|---|---|
Census | Einwohner | ± rel. | |
1850 | 503 | — | |
1860 | 757 | 50,5 % | |
1870 | 1361 | 79,8 % | |
1880 | 1809 | 32,9 % | |
1890 | 2248 | 24,3 % | |
1900 | 5081 | 126 % | |
1910 | 6851 | 34,8 % | |
1920 | 8529 | 24,5 % | |
1930 | 9221 | 8,1 % | |
1940 | 9372 | 1,6 % | |
1950 | 9357 | −0,2 % | |
1960 | 9270 | −0,9 % | |
1970 | 8176 | −11,8 % | |
1980 | 7580 | −7,3 % | |
1990 | 6633 | −12,5 % | |
2000 | 6631 | −0 % | |
2010 | 6215 | −6,3 % | |
2020 | 5962 | −4,1 % | |
Quelle: US Census Bureau |
Persönlichkeiten
- Edward Scofield (1842–1925), Politiker und Gouverneur von Wisconsin
- Cyrus Woods (1861–1938), Jurist, Politiker und Diplomat
- William Irvin Swoope (1862–1930), Politiker
- Hugh Beistle Woodward (1885–1968), Politiker
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ U.S. Census Bureau QuickFacts: Clearfield borough, Pennsylvania. Abgerufen am 28. August 2021 (englisch).