Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc | |
Region(en) | Île-de-France |
Département(s) | Essonne (1 Gemeinde) Yvelines (17 Gemeinden) |
Gründungsdatum | 8. November 2002 |
Rechtsform | Communauté d’agglomération |
Verwaltungssitz | Versailles |
Gemeinden | 18 |
Präsident | François de Mazières |
SIREN-Nummer | 247 800 584 |
Fläche | 123,58 km² |
Einwohner | 268.545 (2019)[1] |
Bevölkerungsdichte | 2.173 Einw./km² |
Website | https://www.versaillesgrandparc.fr/ |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Île-de-France |
Die Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération in den Départements Yvelines und Essonne der Region Île-de-France. Der Gemeindeverband wurde am 8. November 2002 gegründet und umfasst 18 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Versailles.[2] Eine Besonderheit liegt in der Département-übergreifenden Struktur der Mitgliedsgemeinden.
Mitgliedsgemeinden
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2019 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Département |
---|---|---|---|---|---|---|
Bailly | 3.733 | 6,53 | 572 | 78043 | 78870 | Yvelines |
Bièvres | 4.823 | 9,69 | 498 | 91064 | 91570 | Essonne |
Bois-d’Arcy | 15.325 | 5,48 | 2.797 | 78073 | 78390 | Yvelines |
Bougival | 8.790 | 2,76 | 3.185 | 78092 | 78380 | Yvelines |
Buc | 6.027 | 8,07 | 747 | 78117 | 78530 | Yvelines |
Châteaufort | 1.423 | 4,88 | 292 | 78143 | 78117 | Yvelines |
Fontenay-le-Fleury | 13.466 | 5,43 | 2.480 | 78242 | 78330 | Yvelines |
Jouy-en-Josas | 8.049 | 10,14 | 794 | 78322 | 78350 | Yvelines |
La Celle-Saint-Cloud | 20.692 | 5,82 | 3.555 | 78126 | 78170 | Yvelines |
Le Chesnay-Rocquencourt | 31.233 | 7,02 | 4.449 | 78158 | 78150 | Yvelines |
Les Loges-en-Josas | 1.629 | 2,48 | 657 | 78343 | 78350 | Yvelines |
Noisy-le-Roi | 7.635 | 5,43 | 1.406 | 78455 | 78590 | Yvelines |
Rennemoulin | 110 | 2,22 | 50 | 78518 | 78590 | Yvelines |
Saint-Cyr-l’École | 19.792 | 5,01 | 3.950 | 78545 | 78210 | Yvelines |
Toussus-le-Noble | 1.166 | 4,02 | 290 | 78620 | 78117 | Yvelines |
Vélizy-Villacoublay | 23.092 | 8,93 | 2.586 | 78640 | 78140 | Yvelines |
Versailles | 84.808 | 26,18 | 3.239 | 78646 | 78000 | Yvelines |
Viroflay | 16.752 | 3,49 | 4.800 | 78686 | 78220 | Yvelines |
Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc |
268.545 | 123,58 | 2.173 | – | – | – |
Gemeindeveränderungen
- 2019: Fusion von Le Chesnay und Rocquencourt → Le Chesnay-Rocquencourt
Quellen
- ↑ www.collectivites-locales.gouv.fr
- ↑ CA Versailles Grand Parc (SIREN: 247 800 584) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 23. Oktober 2017.