Crosslauf-Afrikameisterschaften
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Crosslauf-Afrikameisterschaften sind Leichtathletik-Wettkämpfe, die vom afrikanischen Kontinentalverband Confédération Africaine d’Athlétisme (CAA) seit 2012 im Zwei-Jahres-Rhythmus veranstaltet werden. Die ersten Meisterschaften fanden 2011 im südafrikanischen Kapstadt statt. Eine Vorläuferveranstaltung hatte einmalig 1985 in Nairobi stattgefunden.
Veranstaltungen
Nr. | Jahr | Stadt | Land | Datum | Wettbewerbe | Athleten |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2011 | Kapstadt | Südafrika | 6. März | 4 | |
2. | 2012 | Kapstadt | Südafrika | 18. März | 4 | |
3. | 2014 | Kampala | Uganda | 16. März | 4 | |
4. | 2016 | Yaoundé | Kamerun | 12. März | 4 | |
5. | 2018 | Ech Cheliff | Algerien | 17. März | 5 |
Siegerliste
Männer und Frauen
Jahr | Männer | Frauen | ||
---|---|---|---|---|
Einzel | Team | Einzel | Team | |
2011 | John Nzau Mwangangi (KEN) | Kenia | Mercy Cherono (KEN) | Kenia |
2012 | Clement Langat (KEN) | Kenia -2- | Joyce Chepkirui (KEN) | Kenia -2- |
2014 | Leonard Barsoton (KEN) | Kenia -3- | Faith Kipyegon (KEN) | Kenia -3- |
2016 | James Rungaru (KEN) | Kenia -4- | Alice Aprot Nawowuna (KEN) | Kenia -4- |
2018 | Alfred Barkach (KEN) | Kenia -5- | Celliphine Chespol (KEN) | Kenia -5- |
U20
Jahr | Männer | Frauen | ||
---|---|---|---|---|
Einzel | Team | Einzel | Team | |
2011 | Japhet Korir (KEN) | Kenia | Caroline Chepkoech Kipkirui (KEN) | Kenia |
2012 | Muktar Edris (ETH) | Kenia -2- | Faith Kipyegon (KEN) | Äthiopien |
2014 | Moses Letoyie (KEN) | Kenia -3- | Agnes Jebet Tirop (KEN) | Kenia -2- |
2016 | Isaac Kipsang (KEN) | Kenia -4- | Miriam Cherop (KEN) | Kenia -3- |
2018 | Rhonex Kipruto (KEN) | Kenia -5- | Girmawit Gebrzihair (ETH) | Kenia -4- |
Mixed-Staffel
Jahr | Sieger |
---|---|
2018 | Äthiopien |
Ewiger Medaillenspiegel
Insgesamt wurden bei Crosslauf-Afrikameisterschaften 21 Gold-, 21 Silber- und 21 Bronzemedaillen von Athleten für fünf Länder gewonnen. (Stand: nach den Crosslauf-Afrikameisterschaften 2018).
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kenia | 18 | 16 | 14 | 48 |
2 | Äthiopien | 3 | 2 | 3 | 8 |
3 | Uganda | - | 2 | 1 | 3 |
4 | Eritrea | - | 1 | 2 | 3 |
4 | Marokko | - | - | 1 | 1 |
Weblinks
- Website der Confédération Africaine d’Athlétisme (englisch, französisch)