Crystal Kelly Turnier 2002

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
9. Crystal Kelly Trophy
MonacoMonaco Monte-Carlo
Turnierdaten
Turnierart: Einladungsturnier
Turnierformat: Round Robin
Ausrichter: Joop van Oosterom
Turnierdetails
Austragungsort: Hotel Métropole,
Monte-Carlo MonacoMonaco Monaco[1]
Eröffnung: 2. Juni 2002
Endspiel: 9. Juni 2002
Teilnehmer: 8
Titelverteidiger: NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
Sieger: NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
2. Finalist: BelgienBelgien Frédéric Caudron
3. Platz: TurkeiTürkei Semih Saygıner
Preisgeld: 73.500 US$
Rekorde
Bester GD: 2,563 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
Bester ED: 5,000 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
Höchstserie (HS): 00190SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
Spielstätte auf der Karte
Veranstaltungsort
Fassade Hotel Métropole
2001 2003

Die Crystal Kelly Trophy 2002 war die 9. Auflage dieses Einladungsturniers, das seit 1994 jährlich bis 2011 in der Disziplin Dreiband der Billardvariante Karambolage ausgetragen wurde. Sie fand vom 2. bis zum 9. Juni 2002 in Monte-Carlo statt.

Spielmodus

Das Turnier wurde im Round Robin-Modus mit acht Teilnehmern ausgetragen.

Turnierkommentar

Sieger wurde der Niederländer Dick Jaspers.

Ergebnisse

1. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
BelgienBelgien Frédéric Caudron 2 50 24 2,073 15
Danemark Dion Nelin 0 33 24 1,357 7
BelgienBelgien Raymond Ceulemans 0 25 24 1,041 7
TurkeiTürkei Semih Saygıner 2 50 24 2,083 8
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 20 2,500 8
NiederlandeNiederlande Raimond Burgman 0 23 20 1,150 5
NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 2 50 21 2,380 8
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 0 36 21 1,714 8
2. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
Danemark Dion Nelin 0 30 34 0,882 6
TurkeiTürkei Semih Saygıner 2 50 34 1,470 6
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 1 50 27 1,851 8
BelgienBelgien Frédéric Caudron 1 50 27 1,851 9
NiederlandeNiederlande Raimond Burgman 2 50 39 1,282 7
NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 0 38 39 0,974 7
BelgienBelgien Raymond Ceulemans 0 37 27 1,370 11
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 27 1,851 11
3. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 0 46 21 2,190 11
BelgienBelgien Raymond Ceulemans 2 50 21 2,380 7
BelgienBelgien Frédéric Caudron 2 50 18 2,777 12
NiederlandeNiederlande Raimond Burgman 0 25 18 1,388 4
Danemark Dion Nelin 0 18 10 1,800 5
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 10 5,000 18
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 0 36 30 1,200 6
TurkeiTürkei Semih Saygıner 2 50 30 1,666 13
4. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
BelgienBelgien Frédéric Caudron 2 50 24 2,083 8
BelgienBelgien Raymond Ceulemans 0 34 24 1,416 5
NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 2 50 29 1,724 6
Danemark Dion Nelin 0 22 29 0,758 4
TurkeiTürkei Semih Saygıner 0 35 25 1,400 5
NiederlandeNiederlande Raimond Burgman 2 50 25 2,000 8
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 18 2,777 8
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 0 36 18 2,000 10
5. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
BelgienBelgien Raymond Ceulemans 0 30 23 1,304 6
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 23 2,173 19
Danemark Dion Nelin 2 50 27 1,851 5
NiederlandeNiederlande Raimond Burgman 0 20 27 0,740 3
NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 2 50 22 2,272 8
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 0 45 22 2,045 9
TurkeiTürkei Semih Saygıner 2 50 23 2,173 15
BelgienBelgien Frédéric Caudron 0 44 23 1,913 11
6. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 20 2,500 8
Danemark Dion Nelin 0 46 20 2,300 12
NiederlandeNiederlande Raimond Burgman 2 50 31 1,612 8
BelgienBelgien Raymond Ceulemans 0 30 31 0,967 4
TurkeiTürkei Semih Saygıner 2 50 25 2,000 5
NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 0 35 25 1,400 7
BelgienBelgien Frédéric Caudron 1 50 21 2,380 11
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 1 50 21 2,380 12
7. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
NiederlandeNiederlande Raimond Burgman 2 50 22 2,272 9
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 0 24 22 1,090 6
Danemark Dion Nelin 0 45 30 1,500 13
BelgienBelgien Raymond Ceulemans 2 50 30 1,666 7
TurkeiTürkei Semih Saygıner 0 28 18 1,555 12
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 18 2,777 10
NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 0 29 23 1,260 5
BelgienBelgien Frédéric Caudron 2 50 23 2,173 11

Abschlusstabelle

Abschlusstabelle
Platz Name MP Pkte. Aufn. GD BED HS
1 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 11 345 136 2,536 5,000 18
2 BelgienBelgien Frédéric Caudron 10 344 160 2,150 2,777 15
3 TurkeiTürkei Semih Saygıner 10 313 179 1,748 2,173 15
4 NiederlandeNiederlande Raimond Burgman 8 268 182 1,472 2,272 9
5 NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 6 298 180 1,655 2,380 11
6 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 5 282 161 1,751 2,500 19
7 BelgienBelgien Raymond Ceulemans 4 256 180 1,422 2,380 11
8 Danemark Dion Nelin 2 244 174 1,402 1,851 13
Turnierdurchschnitt: 1,738

Einzelnachweise

  1. Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 146. Wien Juni 2002, S. 20–23.