Dalton Prout
Geburtsdatum | 13. März 1990 |
Geburtsort | Kingsville, Ontario, Kanada |
Größe | 191 cm |
Gewicht | 105 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2010, 6. Runde, 154. Position Columbus Blue Jackets |
Karrierestationen | |
2006–2007 | Sarnia Sting |
2007–2011 | Barrie Colts |
2011 | Saginaw Spirit |
2011–2014 | Springfield Falcons |
2012–2017 | Columbus Blue Jackets |
2017 | New Jersey Devils |
2017–2019 | Calgary Flames |
2019–2020 | San Jose Sharks San Jose Barracuda |
Dalton Prout (* 13. März 1990 in Kingsville, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler und derzeitiger -scout, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 2006 und 2020 unter anderem 266 Spiele für die Columbus Blue Jackets, New Jersey Devils, Calgary Flames und San Jose Sharks in der National Hockey League (NHL) auf der Position des Verteidigers bestritten hat.
Karriere
Prout wurde in Kingsville geboren und begann im Alter von sieben Jahren mit dem Eishockeyspielen.[1] In seiner Jugend spielte er unter anderem für die Windsor Junior Spitfires, ehe ihn die Sarnia Sting in der Priority Selection der Ontario Hockey League (OHL) an 21. Position auswählten. Mit Beginn der Saison 2006/07 lief der Verteidiger für die Sting auf, blieb dem Team jedoch nur etwas mehr als ein Jahr erhalten, da er im Dezember 2007 in einem mehrere Spieler und Draft-Wahlrechte umfassenden Tauschgeschäft an die Barrie Colts abgegeben wurde.[2] In der Saison 2009/10 stieg er zum Assistenzkapitän der Colts auf und kam zudem auf einen persönlichen Bestwert von 21 Scorerpunkten in 63 Spielen. Im Anschluss wurde er im NHL Entry Draft 2010 an 154. Position von den Columbus Blue Jackets ausgewählt. Prout kehrte jedoch vorerst für ein weiteres Jahr in die OHL zurück, das er bei den Colts und nach einem weiteren Wechsel bei den Saginaw Spirit verbrachte.
Nach der Saison 2010/11 unterzeichnete Prout bei den Blue Jackets einen Einstiegsvertrag und wurde vorerst bei deren Farmteam, den Springfield Falcons, in der American Hockey League (AHL) eingesetzt. Gegen Ende der Spielzeit debütierte der Kanadier bei den Blue Jackets in der National Hockey League (NHL) und kam in der Folge auf fünf Einsätze. Diesen fünf folgten weitere 28 Spiele in der Saison 2012/13, wobei Prout auf eine Plus/Minus-Statistik von +15 kam, damit sein Team anführte und zugleich den dritten Rang aller Rookies in der NHL belegte. In den folgenden Jahren stiegen seine Einsatzzeiten in der NHL kontinuierlich, bis er in der Saison 2014/15 nicht mehr in der AHL bzw. ausschließlich in der NHL zum Einsatz kam. Im März 2016 verlängerte der Verteidiger seinen Vertrag in Columbus um weitere zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2017/18.[3]
Nach knapp fünfeinhalb Jahren und über 200 NHL-Einsätzen in Columbus gaben ihn die Blue Jackets zur Trade Deadline am 1. März 2017 an die New Jersey Devils ab und erhielten im Gegenzug Kyle Quincey. Dort verlor der Verteidiger mit Beginn der Saison 2017/18 seinen Stammplatz im NHL-Aufgebot und wurde in der Folge im Dezember 2017 im Tausch für Eddie Läck an die Calgary Flames abgegeben. Dort kam er wiederum bis zum Saisonende ausschließlich in der AHL bei den Stockton Heat zum Einsatz. Anschließend wechselte er im Juli 2019 als Free Agent zu den San Jose Sharks, die seinen auslaufenden Vertrag im Oktober 2020 nicht verlängerten. Prout beendete daraufhin seine aktive Karriere und wurde in der Folge als Scout von den Florida Panthers verpflichtet.
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | ||
2006/07 | Sarnia Sting | OHL | 49 | 1 | 2 | 3 | +6 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ||
2007/08 | Sarnia Sting | OHL | 32 | 0 | 2 | 2 | −4 | 43 | – | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Barrie Colts | OHL | 25 | 0 | 3 | 3 | +2 | 39 | 8 | 0 | 2 | 2 | ±0 | 16 | ||
2008/09 | Barrie Colts | OHL | 65 | 0 | 6 | 6 | −11 | 98 | 5 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 10 | ||
2009/10 | Barrie Colts | OHL | 63 | 7 | 14 | 21 | +26 | 21 | 17 | 1 | 6 | 7 | +11 | 20 | ||
2010/11 | Barrie Colts | OHL | 23 | 7 | 14 | 21 | −8 | 55 | – | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Saginaw Spirit | OHL | 29 | 2 | 8 | 10 | +5 | 44 | 12 | 2 | 0 | 2 | +2 | 27 | ||
2011/12 | Springfield Falcons | AHL | 62 | 4 | 9 | 13 | −1 | 54 | – | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Columbus Blue Jackets | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Springfield Falcons | AHL | 40 | 1 | 8 | 9 | +4 | 73 | 6 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 14 | ||
2012/13 | Columbus Blue Jackets | NHL | 28 | 1 | 6 | 7 | +15 | 25 | – | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Springfield Falcons | AHL | 15 | 0 | 3 | 3 | −2 | 11 | – | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Columbus Blue Jackets | NHL | 49 | 2 | 4 | 6 | −7 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 2 | ||
2014/15 | Columbus Blue Jackets | NHL | 63 | 0 | 8 | 8 | −14 | 85 | – | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Columbus Blue Jackets | NHL | 64 | 3 | 6 | 9 | −6 | 102 | – | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Cleveland Monsters | AHL | 7 | 0 | 2 | 2 | +4 | 6 | – | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Columbus Blue Jackets | NHL | 15 | 0 | 3 | 3 | +4 | 14 | – | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | New Jersey Devils | NHL | 14 | 0 | 3 | 3 | −5 | 30 | – | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | New Jersey Devils | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | −2 | 13 | – | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Stockton Heat | AHL | 34 | 2 | 7 | 9 | +10 | 42 | – | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | Stockton Heat | AHL | 4 | 1 | 2 | 3 | −2 | 8 | – | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | Calgary Flames | NHL | 20 | 1 | 1 | 2 | +1 | 8 | – | – | – | – | – | – | ||
2019/20 | San Jose Barracuda | AHL | 3 | 0 | 1 | 1 | −3 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
2019/20 | San Jose Sharks | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 7 | – | – | – | – | – | – | ||
OHL gesamt | 286 | 17 | 49 | 66 | +16 | 436 | 46 | 3 | 9 | 12 | +13 | 73 | ||||
AHL gesamt | 165 | 8 | 32 | 40 | +10 | 196 | 6 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 14 | ||||
NHL gesamt | 264 | 7 | 31 | 38 | −13 | 321 | 2 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 2 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Dalton Prout in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Dalton Prout bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Columbus Blue Jackets Media Guide 2015–2016. Columbus Blue Jackets Hockey Club, 2015, S. 76.
- ↑ Sting Acquire All-Star Goalie And Sniper. sarniasting.com, 31. Dezember 2007, abgerufen am 8. Juli 2016 (englisch).
- ↑ Blue Jackets sign defenseman Dalton Prout to two-year contract extension. bluejackets.nhl.com, 25. März 2016, abgerufen am 8. Juli 2016 (englisch).
Personendaten | |
---|---|
NAME | Prout, Dalton |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler und -scout |
GEBURTSDATUM | 13. März 1990 |
GEBURTSORT | Kingsville, Ontario, Kanada |