Daniil Jewgenjewitsch Markow
Geburtsdatum | 30. Juli 1976 |
Geburtsort | Moskau, Russische SFSR |
Spitzname | Danny |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 84 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #95 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1995, 9. Runde, 223. Position Toronto Maple Leafs |
Karrierestationen | |
1993–1997 | HK Spartak Moskau |
1997–2001 | Toronto Maple Leafs |
2001–2003 | Phoenix Coyotes |
2003–2004 | Carolina Hurricanes |
2004 | Philadelphia Flyers |
2004–2005 | Witjas Tschechow |
2005–2006 | Nashville Predators |
2006–2007 | Detroit Red Wings |
2007–2010 | HK Dynamo Moskau |
2010–2013 | Witjas Tschechow |
2011 | SKA Sankt Petersburg |
2012 | HK Metallurg Magnitogorsk |
2013 | HK ZSKA Moskau |
Daniil Jewgenjewitsch „Danny“ Markow (russisch Даниил Евгеньевич Марков; * 30. Juli 1976 in Moskau, Russische SFSR) ist ein ehemaliger russischer Eishockeyverteidiger, der über viele Jahre für die Toronto Maple Leafs, Phoenix Coyotes, Carolina Hurricanes, Nashville Predators und Detroit Red Wings in der National Hockey League aktiv war. In der Kontinentalen Hockey-Liga spielte er unter anderem für den HK Dynamo Moskau, Witjas Tschechow und vor seiner NHL-Karriere beim HK Spartak Moskau. Zuletzt war er Assistenztrainer beim HK Spartak Moskau.
Karriere
Seine Karriere begann Markow 1993 in Russland bei HK Spartak Moskau. Nach seiner zweiten Saison wurde er von den Toronto Maple Leafs in der neunten Runde des NHL Entry Draft 1995 an Position 223 ausgewählt. Er spielte noch die komplette Saison 1995/96 für Moskau und spielte auch den größten Teil der folgenden in seiner Heimat, wechselte aber noch vor dem Ende der Spielzeit zu den St. John’s Maple Leafs, dem Farmteam von Toronto in der American Hockey League.
Die Saison 1997/98 absolvierte er hauptsächlich in der AHL, doch er kam auch zu seinen ersten Einsätzen für Toronto in der National Hockey League. In der folgenden Saison gehörte er fest zum Kader der Toronto Maple Leafs und spielte für die Leafs, bis er im Juni 2001 im Tausch gegen Robert Reichel, Travis Green und Craig Mills an die Phoenix Coyotes abgegeben wurde.[1] Seine erste Saison in Phoenix war für ihn die erfolgreichste seiner Karriere mit 36 Punkten in 72 Spielen. Außerdem gewann er mit der russischen Nationalmannschaft die Bronzemedaille bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City.
Nach seinem zweiten Jahr in Phoenix wurde er im Sommer 2003 zu den Carolina Hurricanes[2] transferiert, doch die Hurricanes gaben ihn schon im Januar 2004 in einem Transfergeschäft an die Philadelphia Flyers ab. Die NHL-Saison 2004/05 fiel aufgrund des Lockout aus und Markow wechselte in seine Heimat zu Witjas Podolsk.
Der Lockout wurde im Juli 2005 aufgehoben und Markow wurde von Philadelphia zu den Nashville Predators transferiert, wo er die Saison 2005/06 bestritt. Doch aufgrund seiner häufigen Verletzungen wurde sein Vertrag in Nashville nicht verlängert. Die Detroit Red Wings nahmen ihn daraufhin unter Vertrag.
In Detroit spielte er 2006/07 eine wichtige Rolle als defensiver Verteidiger und half den Red Wings beim Einzug ins Finale der Western Conference. Sein Vertrag wurde jedoch nicht verlängert und als ihn bis Ende Oktober kein NHL-Klub unter Vertrag genommen hatte, wechselte er zurück in seine russische Heimat zu Dynamo Moskau. Dort spielte er drei Jahre, ehe Markow zur Saison 2010/11 von Witjas Tschechow unter Vertrag genommen wurde. Anfang Februar 2011 wechselte er bis Saisonende zum SKA Sankt Petersburg, kehrte aber im August 2011 zu Witjas zurück. Im Januar 2012 wurde er an den HK Metallurg Magnitogorsk ausgeliehen, nachdem Witjas die Play-offs verpasst hatte. Ein Jahr später wurde Markow erneut kurz vor den Play-offs abgegeben – diesmal an den HK ZSKA Moskau, bei dem er im September 2013 eine Vertragsverlängerung bis 2014 erhielt. Dieser Vertrag wurde jedoch schon im November 2013 aufgelöst.
Seit Oktober 2016 ist er Assistenztrainer bei seinem Heimatverein Spartak Moskau.[3]
Erfolge und Auszeichnungen
- 1998 AHL All-Star Classic
- 2002 Bronzemedaille bei den Olympischen Winterspielen
- 2008 Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2008 Spengler-Cup-Gewinn mit dem HK Dynamo Moskau
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1993/94 | HK Spartak Moskau | MHL | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | HK Spartak Moskau | MHL | 39 | 0 | 1 | 1 | 36 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | HK Spartak Moskau | MHL | 38 | 2 | 0 | 2 | 12 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | HK Spartak Moskau | Superliga | 39 | 3 | 6 | 9 | 41 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | St. John’s Maple Leafs | AHL | 10 | 2 | 4 | 6 | 18 | 11 | 2 | 6 | 8 | 14 | ||
1997/98 | St. John’s Maple Leafs | AHL | 52 | 3 | 23 | 26 | 124 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1997/98 | Toronto Maple Leafs | NHL | 25 | 2 | 5 | 7 | 28 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Toronto Maple Leafs | NHL | 57 | 4 | 8 | 12 | 47 | 17 | 0 | 6 | 6 | 18 | ||
1999/00 | Toronto Maple Leafs | NHL | 59 | 0 | 10 | 10 | 28 | 12 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
2000/01 | Toronto Maple Leafs | NHL | 59 | 3 | 13 | 16 | 34 | 11 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
2001/02 | Phoenix Coyotes | NHL | 72 | 6 | 30 | 36 | 67 | - | - | - | - | - | ||
2002/03 | Phoenix Coyotes | NHL | 64 | 4 | 16 | 20 | 36 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Carolina Hurricanes | NHL | 44 | 4 | 10 | 14 | 37 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Philadelphia Flyers | NHL | 34 | 2 | 3 | 5 | 58 | 18 | 1 | 2 | 3 | 25 | ||
2005/06 | Nashville Predators | NHL | 58 | 0 | 11 | 11 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2006/07 | Detroit Red Wings | NHL | 66 | 4 | 12 | 16 | 59 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2007/08 | HK Dynamo Moskau | Superliga | 29 | 0 | 4 | 4 | 71 | 9 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||
2008/09 | HK Dynamo Moskau | KHL | 24 | 3 | 4 | 7 | 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 22 | ||
2009/10 | HK Dynamo Moskau | KHL | 42 | 5 | 9 | 14 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2010/11 | Witjas Tschechow | KHL | 45 | 5 | 8 | 13 | 28 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | SKA Sankt Petersburg | KHL | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
2011/12 | Witjas Tschechow | KHL | 27 | 0 | 5 | 5 | 39 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | HK Metallurg Magnitogorsk | KHL | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2012/13 | Witjas Tschechow | KHL | 43 | 1 | 1 | 2 | 98 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | HK ZSKA Moskau | KHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/14 | HK ZSKA Moskau | KHL | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | ||
NHL gesamt | 538 | 29 | 118 | 147 | 456 | 81 | 2 | 12 | 14 | 84 | ||||
KHL gesamt | 211 | 15 | 36 | 51 | 221 | 44 | 5 | 9 | 14 | 38 |
International
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Russland | WM | 5. Platz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
2002 | Russland | Olympia | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 | ||
2006 | Russland | Olympia | 4. Platz | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | +7 | |
2008 | Russland | WM | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 | ||
Herren gesamt | 25 | 0 | 4 | 4 | 6 | +16 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Daniil Markow bei eliteprospects.com (englisch)
- Daniil Markow bei hockeydb.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Brandon Le Bourveau: Coyotes trade for Markov. In: hockeysfuture.com. 19. Juni 2001, abgerufen am 20. Januar 2017 (englisch).
- ↑ Hurricanes agree to terms with Danny Markov. In: nhl.com. 12. August 2003, abgerufen am 20. Januar 2017 (englisch).
- ↑ Марков: «Спартак» — молодая команда, стараюсь донести до ребят все свои знания. In: championat.com. 11. Oktober 2016, abgerufen am 20. Januar 2017.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Markow, Daniil Jewgenjewitsch |
ALTERNATIVNAMEN | Markow, Danny; Markov, Danny; Markow, Daniil; Markov, Daniil; Марков, Даниил Евгеньевич |
KURZBESCHREIBUNG | russischer Eishockeyspieler und -trainer |
GEBURTSDATUM | 30. Juli 1976 |
GEBURTSORT | Moskau |