Daronne
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Daronne | ||
| ||
Daten | ||
Gewässerkennzahl | FR: V3730500 | |
Lage | Frankreich, Region Auvergne-Rhône-Alpes | |
Flusssystem | Rhône | |
Abfluss über | Doux → Rhône → Mittelmeer | |
Quelle | im Gemeindegebiet von Nozières 45° 2′ 25″ N, 4° 32′ 18″ O | |
Quellhöhe | ca. 925 m[1] | |
Mündung | an der Gemeindegrenze von Étables und Colombier-le-Vieux in den DouxKoordinaten: 45° 4′ 10″ N, 4° 44′ 24″ O 45° 4′ 10″ N, 4° 44′ 24″ O | |
Mündungshöhe | ca. 200 m[1] | |
Höhenunterschied | ca. 725 m | |
Sohlgefälle | ca. 29 ‰ | |
Länge | ca. 25 km[2] | |
Einzugsgebiet | ca. 98 km²[2] |
Die Daronne ist ein Fluss in Frankreich, der im Département Ardèche in der Region Auvergne-Rhône-Alpes verläuft.
Verlauf
Sie entspringt beim Weiler Maisonneuve im Gemeindegebiet von Nozières, entwässert anfangs Richtung Nordost, dreht später nach Ost, windet sich in vielen Flussschlingen durch die Schlucht Gorges de la Daronne und mündet nach rund 25 Kilometern[2] beim Weiler Sibila, im Gemeindegebiet von Étables, jedoch an der Grenze zur Nachbargemeinde Colombier-le-Vieux, als linker Nebenfluss in den Doux.
Orte am Fluss
- Pailharès
- Saint-Félicien
- Colombier-le-Vieux
- Sibila, Gemeinde Étables
Sehenswürdigkeiten
- Schlucht Gorges de la Daronne