Diskussion:Chronik der Regierungskrise in der Elfenbeinküste 2010/2011

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Fehlendes

  • 21. Dezember
    • eingetragen Generator 16:57, 12. Mai 2011 (CEST)
  • 23.-25. Dez
    • 23. eingetragen. Generator 17:42, 27. Mai 2011 (CEST)
    • 24. erstmal nix gefunden. Generator 18:24, 27. Mai 2011 (CEST)
      • und nun doch. Generator 18:29, 27. Mai 2011 (CEST)
    • 25. eingetragen Generator 19:11, 27. Mai 2011 (CEST)
  • 31.Dez - 7. Jan
    • 31. erstmal nix direkt Generator 19:05, 30. Mai 2011 (CEST)
      • doch noch was gefunden. Generator 19:14, 6. Jun. 2011 (CEST)
    • 1. Jan erstmal nix. Generator 19:14, 6. Jun. 2011 (CEST)
      • nachgetragen. Generator 18:20, 9. Jun. 2011 (CEST)
    • 2. Jan erstmal nix. Generator 18:20, 9. Jun. 2011 (CEST)
      • doch noch. Generator 18:38, 17. Jun. 2011 (CEST)
    • 3. eingetragen. Generator 17:21, 10. Jun. 2011 (CEST)
    • 4. eingetragen. Generator 17:43, 10. Jun. 2011 (CEST)
    • 5. eingetragen. Generator 18:38, 17. Jun. 2011 (CEST)
    • 6. eingetragen. Generator 15:12, 22. Jun. 2011 (CEST)
      • genaueres über die Sanktionen der Amis fehlt noch. Generator 16:36, 22. Jun. 2011 (CEST)
        • nachgetragen. Generator 16:45, 22. Jun. 2011 (CEST)
    • 7. nichts gefunden. Generator 17:27, 1. Jul. 2011 (CEST)
      • nachgetragen Generator 17:56, 15. Jul. 2011 (CEST)
  • 8.+9. Jan
    • 8. ergänzt. Generator 17:13, 10. Jun. 2011 (CEST)
    • 9. nix gefunden. (von 9.-13. geschaut.) War wahrscheinlich wegen den Verhandlungen von Olusegun Obasanjo, der am 8. eingetroffen ist, so ruhig. Generator 20:21, 19. Jul. 2011 (CEST)
  • 11. Jan
    • vorhanden Generator 13:27, 4. Mai 2011 (CEST)
  • 15.-16. Jan
    • für 15. direkt nix gefunden. Generator 17:17, 10. Aug. 2011 (CEST)
      • Doch was gefunden aber nicht sicher ob wirklich an dem Tag oder einen früher. Generator 17:32, 10. Aug. 2011 (CEST)
    • für 16. direkt (und unter "17. Januar") nix gefunden. Generator 17:16, 10. Aug. 2011 (CEST)
  • 18. Jan
    • nix direkt gefunden. Generator 17:26, 5. Sep. 2011 (CEST)
      • Auch nix unter 19. Jan Generator 18:04, 5. Sep. 2011 (CEST)
  • 20.+21. Jan
    • 20. eingetragen. Generator 17:19, 7. Okt. 2011 (CEST)
    • 21. eingetragen Generator 19:37, 17. Jun. 2011 (CEST)
      • Und wieder weg weil das am 22. stattgefunden hat. Generator 16:58, 27. Jan. 2012 (CET)
  • 23.-31. Jan
    • 23. nix gefunden. Generator 16:58, 27. Jan. 2012 (CET)
    • 24. eingetragen. Generator 17:46, 27. Jan. 2012 (CET)
    • 25. nix gefunden. Generator 17:49, 27. Jan. 2012 (CET)
    • 26. Jänner nachgetragen Generator 17:35, 27. Mai 2011 (CEST)
    • 27. nix gefunden (alßer nachrichten über sieben choleratote in Abijan) Generator 18:21, 27. Jan. 2012 (CET)
      • doch nachgetragen. Generator 18:46, 27. Jan. 2012 (CET)
    • 28. nix gefunden. Generator 18:46, 27. Jan. 2012 (CET)
      • jetzt doch. Generator 18:59, 27. Jan. 2012 (CET)
    • 29. nix gefunden. Generator 18:59, 27. Jan. 2012 (CET)
  • 3.-13. Februar
  • 16. Februar
  • 17. - 21. Feb
  • 23. Feb

Generator 14:52, 22. Apr. 2011 (CEST)

Preisentwicklung Kakao

  • hier Generator 10:46, 30. Jun. 2011 (CEST)
  • hier könnte man sich jeden Tag einzeln herausschreiben. Generator 10:54, 30. Jun. 2011 (CEST)

Täglich

Quelle: ICCO Daily Prices of Cocoa Beans. In: Offizielle Webpräsenz der International Cocoa Organization. Abgerufen am 13. September 2011 (englisch).

Datum Preis SDR Preis US$ Sonstiges
2010-11-19 1894,78 2956,30
2010-11-20 - - Preis nicht verfügbar (Samstag)
2010-11-21 - - Preis nicht verfügbar (Sonntag)
2010-11-22 1881,83 2932,94
2010-11-23 1865,48 2895,30
2010-11-24 1873,20 2887,05
2010-11-25 1864,82 2874,14
2010-11-26 1868,89 2880,40
2010-11-27 - - Preis nicht verfügbar (Samstag)
2010-11-28 - - Preis nicht verfügbar (Sonntag)
2010-11-29 1862,16 2851,63
2010-11-30 1904,56 2905,94
2010-12-01 1868,41 2858,57
2010-12-02 1927,58 2951,27
2010-12-03 1965,73 3020,58
2010-12-04 - - Preis nicht verfügbar (Samstag)
2010-12-05 - - Preis nicht verfügbar (Sonntag)
2010-12-06 2052,51 3159,23
2010-12-07 2050,61 3168,78
2010-12-08 2033,23 3123,53
2010-12-09 2011,01 3086,13
2010-12-10 1928,13 2966,13
2010-12-11 - - Preis nicht verfügbar (Samstag)
2010-12-12 - - Preis nicht verfügbar (Sonntag)
2010-12-13 1934,93 2975,81
2010-12-14 1952,99 3025,00
2010-12-15 1990,49 3063,61
2010-12-16 2007,70 3080,98
2010-12-17 1972,02 3028,48
2010-12-18 - - Preis nicht verfügbar (Samstag)
2010-12-19 - - Preis nicht verfügbar (Sonntag)
2010-12-20 1983,96 3039,08
2010-12-21 1994,31 3053,23
2010-12-22 1990,13 3046,24
2010-12-23 2022,63 3093,45
2010-12-24 2026,33 3099,57
2010-12-25 - - Preis nicht verfügbar (Samstag)
2010-12-26 - - Preis nicht verfügbar (Sonntag)
2010-12-27 2028,72 3107,58
2010-12-28 2033,71 3116,56
2010-12-29 2041,28 3129,67
2010-12-30 1999,91 3079,92
2010-12-31 2017,54 3107,08
2011-01-01 - - Preis nicht verfügbar (Samstag)
2011-01-02 - - Preis nicht verfügbar (Sonntag)
2011-01-03 - - Preis nicht verfügbar (Both LIFFE and ICE futures closed)
2011-01-04 1948,88 3013,73
2011-01-05 1907,54 2938,11
2011-01-06 1907,40 2921,62
2011-01-07 1927,82 2939,83
2011-01-08 - - Preis nicht verfügbar (Samstag)
2011-01-09 - - Preis nicht verfügbar (Sonntag)
2011-01-10 1947,73 2967,65
2011-01-11 1975,69 3016,48
2011-01-12 1997,91 3050,96
2011-01-13 1985,82 3052,09
2011-01-14 2013,66 3115,21
2011-01-15 - - Preis nicht verfügbar (Samstag)
2011-01-16 - - Preis nicht verfügbar (Sonntag)
2011-01-17 2010,59 3110,46
2011-01-18 2011,78 3119,91
2011-01-19 2052,11 3188,91
2011-01-20 2097,99 3263,46
2011-01-21 2112,71 3284,42
2011-01-22 - - Preis nicht verfügbar (Samstag)
2011-01-23 - - Preis nicht verfügbar (Sonntag)
2011-01-24 2166,30 3371,33
2011-01-25 2177,51 3394,56
2011-01-26 2177,81 3402,72
2011-01-27 2176,19 3403,69
2011-01-28 2129,35 3330,95
2011-01-29 - - Preis nicht verfügbar (Samstag)
2011-01-30 - - Preis nicht verfügbar (Sonntag)
2011-01-31 2183,93 3411,17
2011-02-01 2156,00 3383,05
2011-02-02 2186,37 3436,92
2011-02-03 2181,74 3425,70
2011-02-04 2136,36 3340,20
2011-02-05 - - Preis nicht verfügbar (Samstag)
2011-02-06 - - Preis nicht verfügbar (Sonntag)
2011-02-07 2319,11 3669,08
2011-02-08 2304,82 3631,08
2011-02-09 2255,14 3553,31
2011-02-10 2227,21 3498,19
2011-02-11 2208,28 3461,36
2011-02-12 - - Preis nicht verfügbar (Samstag)
2011-02-13 - - Preis nicht verfügbar (Sonntag)
2011-02-14 2234,14 3466,68
2011-02-15 2198,44 3421,15
2011-02-16 2218,76 3449,37
2011-02-17 2223,82 3461,84
2011-02-18 2230,65 3475,67
2011-02-19 - - Preis nicht verfügbar (Samstag)
2011-02-20 - - Preis nicht verfügbar (Sonntag)
2011-02-21 2264,36 3528,19
2011-02-22 2290,82 3581,15
2011-02-23 2316,21 3630,49
2011-02-24 2303,01 3613,90
2011-02-25 2315,70 3634,65
2011-02-26 - - Preis nicht verfügbar (Samstag)
2011-02-27 - - Preis nicht verfügbar (Sonntag)
2011-02-28 2351,33 3698,76
2011-03-01 2311,02 3635,00
2011-03-02 2335,64 3675,28
2011-03-03 2367,92 3730,25
2011-03-04 2307,65 3641,95
2011-03-05 - - Preis nicht verfügbar (Samstag)
2011-03-06 - - Preis nicht verfügbar (Sonntag)
2011-03-07 2319,11 3669,08
2011-03-08 2304,82 3631,08
2011-03-09 2255,14 3553,31
2011-03-10 2227,21 3498,19
2011-03-11 2208,28 3461,36
2011-03-12 - - Preis nicht verfügbar (Samstag)
2011-03-13 - - Preis nicht verfügbar (Sonntag)
2011-03-14 2166,84 3417,26
2011-03-15 2102,06 3308,43
2011-03-16 2080,32 3283,68
2011-03-17 2114,34 3353,66
2011-03-18 2005,81 3180,61
2011-03-19 - - Preis nicht verfügbar (Samstag)
2011-03-20 - - Preis nicht verfügbar (Sonntag)
2011-03-21 2052,36 3260,66
2011-03-22 2091,50 3333,26
2011-03-23 2089,37 3318,59
2011-03-24 2058,10 3266,33
2011-03-25 2082,47 3304,29
2011-03-26 - - Preis nicht verfügbar (Samstag)
2011-03-27 - - Preis nicht verfügbar (Sonntag)
2011-03-28 2095,86 3311,31
2011-03-29 1979,20 3128,60
2011-03-30 1934,55 3056,01
2011-03-31 1904,79 3020,05
2011-04-01 1954,37 3090,04
2011-04-02 - - Preis nicht verfügbar (Samstag)
2011-04-03 - - Preis nicht verfügbar (Sonntag)
2011-04-04 1948,15 3086,83
2011-04-05 1926,27 3049,11
2011-04-06 1936,99 3076,42
2011-04-07 1932,06 3067,00
2011-04-08 1914,06 3048,61
2011-04-09 - - Preis nicht verfügbar (Samstag)
2011-04-10 - - Preis nicht verfügbar (Sonntag)
2011-04-11 1928,74 3078,47
2011-04-12 1952,93 3116,60
2011-04-13 1951,77 3119,39
2011-04-14 1988,30 3171,40
2011-04-15 2006,47 3206,30
2011-04-16 - - Preis nicht verfügbar (Samstag)
2011-04-17 - - Preis nicht verfügbar (Sonntag)
2011-04-18 1956,90 3114,36
2011-04-19 1963.42 3124.59
2011-04-20 1960.18 3141.09
2011-04-21 1938.77 3120.28
2011-04-22 - - Preis nicht verfügbar (kein Grund erkennbar)
2011-04-23 - - Preis nicht verfügbar (Samstag)
2011-04-24 - - Preis nicht verfügbar (Sonntag)
2011-04-25 1937,78 3114,61
2011-04-26 1946,42 3132,87
2011-04-27 1980,27 3191,98
2011-04-28 2036,98 3299,24
2011-04-29 2059,37 3338,15


Tabelle

Datum Ereignis Ort Beschreibung Anmerkung, Quellen
TT. November 2010 Kampf zwischen Jugendlichen Abidjan Bei einem Kampf zwischen dem und dem kamen 35 Zivilisten zu Schaden. Jeder beschuldigte den anderen und am Ende war alles wieder aus. [1]

Einzelnachweise

Links