Diskussion:Liste donauschwäbischer Persönlichkeiten
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Syntaxbaustein für einen Personendatensatz
Dieser Baustein verhindert die automatische Archivierung dieses Abschnitts und seiner Unterabschnitte.
|- | {{PersonZelle|Vorname|Name}} |style="text-align:center"| * |style="text-align:center"| † |data-sort-value="Loc"| Hely (heute [[Loc]], deutsch ''Ort'') | Österreich (Heiliges Römisches Reich) | Rumänien | Donauschwabe, Banat, Vojvodina |data-sort-value="Kunstler, Musiker"| Trompeter |style="text-align:center"| [[Datei:Bildname-einfügen-und-Text-auskommentieren|100x100px]]
-- DVvD D
03:26, 28. Aug. 2020 (CEST)
Hilfe zum Land z.Zt. der Geburt
Dieser Baustein verhindert die automatische Archivierung dieses Abschnitts und seiner Unterabschnitte.
Diese Tabelle ist eine Leitschnur für die Staatsgebilde an den Geburts- und Sterbetagen sowie den Geburtsorten der in der Liste geführten donauschwäbischen Persönlichkeiten.
Staatsgebilde | Zeitraum |
Österreich (Heiliges Römisches Reich) | bis 11. August 1804 (offiziell bis zur Kronniederlegung 6. August 1806) |
Österreich (Kaisertum Österreich) | 11. August 1804 – 8. Juni 1867 |
Österreich (Österreich-Ungarn) | 8. Juni 1867 – 31. Oktober 1918, siehe auch Cisleithanien |
Österreich | ab 27. April 1945, siehe auch Österreichische Unabhängigkeitserklärung |
Ungarn (Königreich Ungarn) | 1000 – 1918 und 1920 – 1946 |
Ungarn (Königreich Ungarn (1867–1918)) | 8. Juni 1867 – 16. November 1918, siehe auch Länder der Ungarischen Krone |
Ungarn (11/1918–8/1919) | • Demokratische Republik → 16. November 1918 – 21. März 1919 • Sowjetrepublik → 21. März 1919 – 1. August 1919 • Volksrepublik → 1. August 1919 – 6. August 1919 |
Ungarn (Königreich Ungarn, 1919–1946) | 6. August 1919 – 1. Februar 1946 |
Ungarn (Republik) | 1. Februar 1946 – 23. August 1949 |
Ungarn (Volksrepublik) | 23. August 1949 – 18. Oktober 1989 |
Ungarn | ab 18. Oktober 1989 |
Jugoslawien (Königreich Jugoslawien) | • Staat der Slowenen, Kroaten und Serben → 29. Oktober 1918 – 1. Dezember 1918 • Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen → 1. Dezember 1918 – 3. Oktober 1929 • Königreich Jugoslawien → 3. Oktober 1929 – 29. November 1945 |
Jugoslawien (Zeit des Kommunismus) | • Föderative Volksrepublik Jugoslawien → 29. November 1945 – 7. April 1963 • Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien → 7. April 1963 – 26. April 1992 |
Rumänien (Fürstentum Rumänien) | 5. Februar 1862– 26. März 1881 |
Rumänien (Königreich Rumänien) | 26. März 1881 – 30. Dezember 1947 |
Rumänien (Zeit des Kommunismus) | • Volksrepublik → 30. Dezember 1947 – 21. August 1965 • Sozialistische Republik → 21. August 1965 – 25. Dezember 1989 |
Rumänien | ab 25. Dezember 1989 |
Deutschland (Deutsches Reich) | bis 8. Mai 1945 |
Deutschland (Bonner Republik) | 24. Mai 1949 – 3. Oktober 1990 |
Deutschland | ab 3. Oktober 1990 |
Siebenbürgen ist typischerweise nicht der Herkunftsort von Donauschwaben. Die Staatszugehörigkeit der Region kann aber bei den Geburts- oder Todesdaten eine Rolle spielen.
- Nach Österreichisch-Ungarischem Ausgleich de jure am 8./12. Juni 1867 zum Königreich Ungarn gehörig
- Nach dem Vertrag von Trianon ab 4. Juni 1920 zum Königreich Rumänien gehörig
- Nordsiebenbürgen ging nach dem Zweiter Wiener Schiedsspruch ab 30. August 1940 an das Königreich Ungarn
- Nordsiebenbürgen ging nach der Pariser Friedenskonferenz ab 10. Februar 1947 zurück an das Königreich Rumänien