Divizia A 1946/47
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Divizia A 1946/47 | |
Herbstmeister | ITA Arad |
Meister | ITA Arad |
Absteiger | Prahova Ploiești FC Craiova |
Mannschaften | 14 |
Spiele | 182 |
Tore | 771 (ø 4,24 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Ladislau Bonyhádi, (ITA Arad) 26 Tore |
← Divizia A 1940/41 | |
Die Divizia A 1946/47 war die zehnte Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 25. August 1946 und endete am 13. Juli 1947. Die Divizia A wurde in dieser Saison das erste Mal nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges ausgetragen.
Meister wurde ITA Arad.
Modus
Die Divizia A spielte mit 14 Mannschaften. Die beiden letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab, während es vier Aufsteiger gab, da die Liga auf 16 Mannschaften aufgestockt wurde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ITA Arad | 26 | 20 | 4 | 2 | 94:35 | 2,69 | 44:8 |
2. | Carmen Bukarest | 26 | 14 | 5 | 7 | 90:44 | 2,05 | 33:19 |
3. | CFR Timișoara | 26 | 14 | 5 | 7 | 63:57 | 1,11 | 33:19 |
4. | Juventus Bukarest | 26 | 15 | 2 | 9 | 60:37 | 1,62 | 32:20 |
5. | CFR Bukarest | 26 | 13 | 5 | 8 | 64:32 | 2,00 | 31:21 |
6. | Ferar Cluj | 26 | 13 | 4 | 9 | 44:29 | 1,52 | 30:22 |
7. | Ciocanul Bukarest | 26 | 12 | 6 | 8 | 57:40 | 1,43 | 30:22 |
8. | Libertatea Oradea | 26 | 12 | 4 | 10 | 50:49 | 1,02 | 28:24 |
9. | Universitatea Cluj | 26 | 11 | 3 | 12 | 54:47 | 1,15 | 25:27 |
10. | Dermagant Târgu Mureș | 26 | 10 | 3 | 13 | 52:60 | 0,87 | 23:29 |
11. | UDR Reșița | 26 | 9 | 4 | 13 | 49:64 | 0,77 | 22:30 |
12. | Jiul Petroșani | 26 | 7 | 4 | 15 | 39:67 | 0,58 | 18:34 |
13. | Prahova Ploiești | 26 | 5 | 1 | 20 | 26:97 | 0,27 | 11:41 |
14. | FC Craiova | 26 | 2 | 0 | 24 | 23:113 | 0,20 | 4:48 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore
Kreuztabelle
1946/47 | ITA | CAR | TIM | JUV | CFR | FER | CIO | LIB | UNI | DER | UDR | JIU | PRA | CRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA Arad | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 5:1 | 4:0 | 8:4 | 6:2 | 4:1 | 1:0 | 8:0 | |
Carmen Bukarest | 5:2 | 6:1 | 3:3 | 0:5 | 1:0 | 6:2 | 3:3 | 0:1 | 6:1 | 1:1 | 2:2 | 13:0 | 6:0 | |
CFR Timișoara | 2:6 | 0:3 | 6:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 6:2 | 2:0 | 7:3 | 3:1 | |
Juventus Bukarest | 2:0 | 5:2 | 3:4 | 5:1 | 2:1 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 11:0 | 4:1 | |
CFR Bukarest | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 10:1 | |
Ferar Cluj | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 7:0 | 3:0 | 2:0 | |
Ciocanul Bukarest | 1:4 | 0:6 | 6:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 5:1 | 5:2 | 6:2 | 5:1 | |
Libertatea Oradea | 1:5 | 3:1 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 9:0 | |
Universitatea Cluj | 3:5 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 2:2 | 4:2 | 1:3 | 2:0 | 0:0 | 6:0 | 7:0 | |
Dermagant Târgu Mureș | 2:5 | 2:3 | 5:1 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 7:1 | |
UDR Reșița | 1:1 | 3:2 | 3:3 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | 3:6 | 2:1 | 4:0 | 3:2 | 4:0 | 6:0 | |
Jiul Petroșani | 1:6 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:8 | 1:0 | 3:3 | 0:0 | 2:1 | 7:2 | 4:2 | 4:0 | 4:0 | |
Prahova Ploiești | 0:3 | 1:6 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5:1 | 0:1 | |
FC Craiova | 0:5 | 1:5 | 5:7 | 0:1 | 0:7 | 2:3 | 0:1 | 1:4 | 1:4 | 0:1 | 7:2 | 0:1 | 0:1 |
Nach der Saison
- 1. – ITA Arad – Meister
- der Pokal wurde nicht ausgetragen
Absteiger in die Divizia B
Aufsteiger in die Divizia A
Dermata Cluj, Unirea Tricolor Bukarest, FC Ploiești, Gaz Metan Mediaș
Torschützenliste
Pl. | Name[1] | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1. | Ladislau Bonyhádi | ITA Arad | 26 |
2. | Iosif Kovács | Carmen Bukarest | 24 |
3. | Nicolae Hoeffling | Ciocanul Bukarest | 22 |
4. | Bazil Marian | Carmen Bukarest | 20 |
5. | Ioan Palfi | Dermagant Târgu Mureș | 19 |
Gheorghe Váczi | Ferar Cluj | ||
Mihai Zsizsik | Oțelul Reșița |
Weblinks
- Saison 1946/47 auf romaniansoccer.ro (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Torschützen. In: romaniansoccer.ro. Abgerufen am 15. Juni 2020.