Doo Hoi Kem
Doo Hoi Kem | |
Doo beim ATTC 2017 | |
Andere Schreibweisen: | 杜凱琹 |
Nation: | Hongkong |
Geburtsdatum: | 27. November 1996 |
Geburtsort: | Hongkong |
Spielhand: | Rechtshänderin |
Spielweise: | Shakehand, Angriff |
Bester Weltranglistenplatz: | 9[1] (Jan.+Feb. 2018) |
|
Doo Hoi Kem (chinesisch
, Pinyin
, Jyutping
; * 27. November 1996 in Hongkong) ist eine Tischtennisspielerin aus Hongkong. Im gemischten Doppel mit Wong Chun Ting gewann sie die World Tour Grand Finals 2018 sowie – wie auch mit der Mannschaft Hongkongs – zweimal WM-Bronze. Im Jahr 2021 gewann sie eine Bronzemedaille im Mannschaftswettbewerb der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 2020.[2]
Werdegang
Im Erwachsenenbereich war Doo Hoi Kem zum ersten Mal 2012 aktiv, als sie mehrere World-Tour-Turniere spielte. Im Jahr darauf nahm sie an ihrer ersten Weltmeisterschaft teil, bei der sie im Einzel und Doppel unter die besten 64 kam, im Juli erreichte sie dann erstmals eine Top-100-Platzierung in der Weltrangliste.[1] Im Februar 2014 stand sie dann auf Rang 43, und im März auf Platz 24, nachdem sie bei den Qatar Open das Halbfinale erreicht hatte – nach 3:0-Führung hatte sie dort noch mit 3:4 gegen Liu Jia verloren.[3] Zudem war sie Teil der Mannschaft von Hongkong, die Bronze bei der Team-WM 2014 gewann.
2015 erreichte sie im Laufe des Jahres Weltranglistenplatz 13, nachdem sie bei der Weltmeisterschaft unter die letzten 32 und im Mixed mit Wong Chun Ting ins Halbfinale gekommen war.[4] Im Oktober nahm Doo zum ersten Mal am World Cup teil, schied aber in der Gruppenphase aus. Auf der World Tour qualifizierte sie sich außerdem für den U-21-Wettbewerb der Grand Finals, bei denen sie Bronze gewann. Im Doppel mit Lee Ho Ching war sie in der ersten Runde ausgeschieden.[5] Mit der Mannschaft nahm sie 2016 an der WM sowie an den Olympischen Spielen teil, wo Hongkong jeweils ins Viertelfinale kam. Im Einzel erreichte Doo zudem das Olympia-Achtelfinale und bei den Grand Finals Ende des Jahres Platz 2 im U-21-Wettbewerb. 2017 spielte sie im Doppel mit Lee Ho Ching erfolgreich auf der World Tour, sodass sie sich für die Grand Finals qualifizieren und dort ins Halbfinale vorrücken konnten. Im Mixed mit Wong Chun Ting holte Doo zudem erneut WM-Bronze und gewann im Jahr darauf den neu eingeführten Mixed-Wettbewerb der Grand Finals.[6] Mit der Mannschaft erreichte sie 2018 außerdem das Halbfinale sowohl des Team World Cups als auch der Weltmeisterschaft, im Einzel das World-Cup-Viertelfinale.[7] Zu Jahresbeginn hatte sie mit Weltranglistenplatz 9 zudem erstmals eine Top-10-Platzierung erreicht.
Das gemischte Doppel aus Doo und Wong blieb auch 2019 erfolgreich auf der World Tour. Bei der WM, bei der Doo im Einzel und Doppel ins Viertelfinale kam, schieden die beiden zwar bereits in der Runde der letzten 32 aus, dafür konnten sie die Korea Open – dort schlugen sie unter anderem das Weltmeister-Duo Xu Xin/Liu Shiwen[8] – sowie die Australian Open[9] gewinnen. Bei den Grand Finals unterlagen sie im Halbfinale Jun Mizutani/Mima Itō.[10] 2021 konnte Doo zum zweiten Mal an den Olympischen Spielen teilnehmen. Im Einzel-Viertelfinale unterlag sie der späteren Siegerin Chen Meng nach 2:0-Führung mit 2:4,[11] mit der Mannschaft gewann sie Bronze.[12]
Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank
Quelle: ITTF-Datenbank[13]
Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team | U-21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKG | Asienspiele | 2018 | Jakarta | INA | letzte 16 | letzte 16 | Halbfinale | ||
HKG | Asienmeisterschaft | 2019 | Yogyakarta | IND | letzte 16 | Viertelfinale | Halbfinale | ||
HKG | Asienmeisterschaft | 2017 | Wuxi | CHN | letzte 32 | letzte 16 | Viertelfinale | Halbfinale | |
HKG | Asienmeisterschaft | 2015 | Pattaya | THA | letzte 32 | Viertelfinale | 5. Platz | ||
HKG | Asian Cup | 2019 | Yokohama | JPN | 5. Platz | ||||
HKG | Asian Cup | 2018 | Yokohama | JPN | 6. Platz | ||||
HKG | Asian Cup | 2017 | Ahmedabad | IND | 7. Platz | ||||
HKG | Olympische Spiele | 2021 | Tokio | JPN | Viertelfinale | Viertelfinale | Bronze | ||
HKG | Olympische Spiele | 2016 | Rio de Janeiro | BRA | letzte 16 | Viertelfinale | |||
HKG | Grand Smash | 2022 | Singapur | SGP | letzte 32 | letzte 16 | Halbfinale | ||
HKG | WTT Series (Contender) | 2022 | Zagreb | HRV | letzte 32 | letzte 16 | Silber | ||
HKG | WTT Series (Star Contender) | 9/2021 | Doha | QAT | Silber | Viertelfinale | Halbfinale | ||
HKG | Challenge Series | 2017 | Warschau | POL | letzte 16 | Gold | |||
HKG | Challenge Series | 2017 | Bangkok | THA | Halbfinale | Silber | |||
HKG | World Tour | 2020 | Bremen | GER | Viertelfinale | Silber | Gold | ||
HKG | World Tour | 2019 | Bremen | GER | letzte 32 | letzte 16 | Halbfinale | ||
HKG | World Tour | 2019 | Stockholm | SWE | letzte 32 | Halbfinale | Halbfinale | ||
HKG | World Tour | 2019 | Geelong | AUS | letzte 32 | Gold | |||
HKG | World Tour | 2019 | Busan | KOR | letzte 16 | Gold | |||
HKG | World Tour | 2019 | Hongkong | HKG | letzte 16 | Viertelfinale | Halbfinale | ||
HKG | World Tour | 2019 | Shenzhen | CHN | letzte 32 | letzte 16 | Silber | ||
HKG | World Tour | 2019 | Budapest | HUN | letzte 32 | Halbfinale | |||
HKG | World Tour | 2018 | Linz | AUT | Viertelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||
HKG | World Tour | 2018 | Hongkong | HKG | letzte 32 | Halbfinale | |||
HKG | World Tour | 2018 | Bremen | GER | letzte 32 | Halbfinale | |||
HKG | World Tour | 2018 | Doha | QAT | letzte 32 | Halbfinale | |||
HKG | World Tour | 2018 | Budapest | HUN | letzte 16 | Halbfinale | |||
HKG | World Tour | 2017 | Stockholm | SWE | letzte 16 | Halbfinale | |||
HKG | World Tour | 2017 | Magdeburg | GER | letzte 16 | Halbfinale | |||
HKG | World Tour | 2017 | Chengdu | CHN | letzte 32 | Halbfinale | Halbfinale | ||
HKG | World Tour | 2017 | Doha | QAT | letzte 16 | Halbfinale | Gold | ||
HKG | World Tour | 2017 | Neu-Delhi | IND | Halbfinale | Silber | |||
HKG | World Tour | 2016 | Linz | AUT | letzte 16 | Silber | |||
HKG | World Tour | 2016 | Chengdu | CHN | letzte 16 | Silber | |||
HKG | World Tour | 2016 | Budapest | HUN | Halbfinale | Halbfinale | |||
HKG | World Tour | 2015 | Chengdu | CHN | letzte 16 | Silber | |||
HKG | World Tour | 2015 | Almería | ESP | Viertelfinale | ||||
HKG | World Tour | 2015 | Bremen | GER | letzte 16 | Silber | Halbfinale | ||
HKG | World Tour | 2015 | Doha | QAT | letzte 32 | letzte 16 | Viertelfinale | ||
HKG | World Tour | 2015 | Kuwait City | KUW | letzte 16 | Halbfinale | Gold | ||
HKG | World Tour | 2015 | Budapest | HUN | letzte 32 | Viertelfinale | Halbfinale | ||
HKG | World Tour | 2014 | Incheon City | KOR | letzte 32 | letzte 32 | Viertelfinale | ||
HKG | World Tour | 2014 | Chengdu | CHN | letzte 16 | letzte 16 | Viertelfinale | ||
HKG | World Tour | 2014 | Magdeburg | GER | letzte 32 | ||||
HKG | World Tour | 2014 | Doha | QAT | Halbfinale | letzte 32 | letzte 16 | ||
HKG | World Tour | 2014 | Kuwait City | KUW | letzte 16 | letzte 32 | letzte 16 | ||
HKG | World Tour | 2013 | Berlin | GER | letzte 32 | Viertelfinale | letzte 32 | ||
HKG | World Tour | 2013 | Doha | QAT | letzte 64 | Qual. | |||
HKG | World Tour | 2013 | Kuwait City | KUW | Qual. | letzte 16 | |||
HKG | World Tour | 2012 | Poznań | POL | letzte 64 | letzte 16 | |||
HKG | World Tour | 2012 | Bremen | GER | letzte 32 | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
HKG | World Tour | 2012 | Suzhou | CHN | letzte 32 | letzte 16 | letzte 16 | ||
HKG | ITTF Finals | 2020 | Zhengzhou | CHN | letzte 16 | ||||
HKG | World Tour Grand Finals | 2019 | Zhengzhou | CHN | Viertelfinale | Halbfinale | |||
HKG | World Tour Grand Finals | 2018 | Incheon | KOR | Viertelfinale | Gold | |||
HKG | World Tour Grand Finals | 2017 | Astana | KAZ | letzte 16 | Halbfinale | |||
HKG | World Tour Grand Finals | 2016 | Doha | QAT | Silber | ||||
HKG | World Tour Grand Finals | 2015 | Lissabon | POR | Viertelfinale | Halbfinale | |||
HKG | World Cup | 2020 | Weihai | CHN | letzte 16 | ||||
HKG | World Cup | 2019 | Chengdu | CHN | letzte 16 | ||||
HKG | World Cup | 2018 | Chengdu | CHN | Viertelfinale | ||||
HKG | World Cup | 2017 | Markham | CAN | letzte 16 | ||||
HKG | World Cup | 2015 | Sendai | JPN | 17.–20. Platz | ||||
HKG | Team World Cup | 2019 | Tokio | JPN | Viertelfinale | ||||
HKG | Team World Cup | 2018 | London | ENG | Halbfinale | ||||
HKG | Weltmeisterschaft | 2021 | Houston | USA | letzte 16 | letzte 16 | letzte 16 | ||
HKG | Weltmeisterschaft | 2019 | Budapest | HUN | Viertelfinale | Viertelfinale | letzte 32 | ||
HKG | Weltmeisterschaft | 2018 | Halmstad | SWE | Halbfinale | ||||
HKG | Weltmeisterschaft | 2017 | Düsseldorf | GER | letzte 64 | Viertelfinale | Halbfinale | ||
HKG | Weltmeisterschaft | 2016 | Kuala Lumpur | MAS | Viertelfinale | ||||
HKG | Weltmeisterschaft | 2015 | Suzhou | CHN | letzte 32 | letzte 16 | Halbfinale | ||
HKG | Weltmeisterschaft | 2014 | Tokio | JPN | Halbfinale | ||||
HKG | Weltmeisterschaft | 2013 | Paris | FRA | letzte 64 | letzte 64 | |||
HKG | Jugend-Weltmeisterschaft | 2012 | Hyderabad | IND | Viertelfinale | ||||
HKG | World Junior Circuit | 2014 | Hongkong | HKG | Halbfinale | ||||
HKG | World Junior Circuit | 2013 | Szombathely | HUN | Silber | ||||
HKG | World Junior Circuit | 2013 | Hongkong | HKG | Viertelfinale | ||||
HKG | World Junior Circuit | 2013 | Ismailia | EGY | Gold | ||||
HKG | World Junior Circuit | 2012 | Hongkong | HKG | Halbfinale | ||||
HKG | World Junior Circuit | 2012 | Platja d'Aro | ESP | Silber | ||||
HKG | World Junior Circuit | 2012 | Örebro | SWE | Viertelfinale | ||||
HKG | World Junior Circuit | 2011 | Metz | FRA | Silber | ||||
HKG | World Junior Circuit | 2011 | Lignano | ITA | Silber | ||||
HKG | World Junior Circuit | 2009 | Taiyuan | CHN | Viertelfinale |
Weblinks
- Doo Hoi Kem in der Datenbank von Olympedia.org (englisch) (abgerufen am 23. Oktober 2019)
- Articles about DOO Hoi Kem HKG (archiviert, englisch, abgerufen am 24. Oktober 2019)
- DOO Hoi Kem – Spielerprofil in ITTF (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ a b Seniors - Women Singles World Ranking progression. In: ittf.com. International Table Tennis Federation, abgerufen am 26. Februar 2020 (englisch).
- ↑ HK's bronze girls shine brilliantly. In: thestandard.com.hk. The Standard, 6. August 2021, abgerufen am 6. August 2021 (englisch).
- ↑ Qatar Open: Titel für Xu Xin und Hu Limei / German Open das nächste Highlight der World Tour. In: tischtennis.de. 23. Februar 2014, abgerufen am 26. Februar 2020.
- ↑ Bezwinger von Mengel/Solja stehen im Mixed-Finale / Nur Bronze für die Titelverteidiger. In: tischtennis.de. 30. April 2015, abgerufen am 26. Februar 2020.
- ↑ Grand Finals: Duo Petrissa Solja/Shan Xiaona im Viertelfinale chancenlos / Am Freitag spielen Ovtcharov, Han und Shan. In: tischtennis.de. 10. Dezember 2015, abgerufen am 26. Februar 2020.
- ↑ Grand Finals: Hugo Calderano wirft Fan Zhendong raus! In: mytischtennis.de. 15. Dezember 2018, abgerufen am 26. Februar 2020.
- ↑ End of road for Doo Hoi Kem, invitation list decided. In: ittf.com. International Table Tennis Federation, 10. November 2018, abgerufen am 26. Februar 2020 (englisch).
- ↑ A winning streak goes bust in Busan. In: ittf.com. 9. Juli 2019, abgerufen am 26. Februar 2020.
- ↑ Day Three: Seamaster 2019 ITTF World Tour Platinum Australian Open. In: ittf.com. International Table Tennis Federation, 13. Juli 2019, abgerufen am 26. Februar 2020 (englisch).
- ↑ Day Two: Agricultural Bank of China 2019 ITTF World Tour Grand Finals. In: ittf.com. International Table Tennis Federation, 13. Dezember 2019, abgerufen am 26. Februar 2020 (englisch).
- ↑ Tokyo Olympics: brave Doo Hoi-kem goes down swinging against superb Chen Meng in table tennis quarter-finals. In: South China Morning Post. 28. Juli 2021, abgerufen am 9. September 2022.
- ↑ Das kleine Finale der verpassten Chancen: DTTB-Damen werden Olympia-Vierter. In: tischtennis.de. 5. August 2021, abgerufen am 9. September 2022.
- ↑ DOO Hoi Kem (HKG). ITTF-Datenbank. (Nicht mehr online verfügbar.) In: old.ittf.com. International Table Tennis Federation, archiviert vom Original am 11. Januar 2017; abgerufen am 5. August 2021 (englisch).
Personendaten | |
---|---|
NAME | Doo, Hoi Kem |
ALTERNATIVNAMEN | Dù, Kǎiqín (Pinyin); Dou6, Hoi2kam4 (Jyutping); 杜凱琹 (chinesisch, Lang- und Kurzzeichen) |
KURZBESCHREIBUNG | chinesische Tischtennisspielerin (Hongkong) |
GEBURTSDATUM | 27. November 1996 |
GEBURTSORT | Hongkong |