Durance-Luberon-Verdon Agglomération

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Durance-Luberon-Verdon Agglomération
Region(en) Provence-Alpes-Côte d’Azur
Département(s) Alpes-de-Haute-Provence
(24 Gemeinden)
Var (1 Gemeinde)
Gründungsdatum 16. November 2012
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Manosque
Gemeinden 25
Präsident Bernard Jeanmet-Peralta
SIREN-Nummer 200 034 700
Fläche 838,48 km²
Einwohner 62.563 (2019)[1]
Bevölkerungsdichte 75 Einw./km²
Website https://www.dlva.fr/

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur

Die Durance-Luberon-Verdon Agglomération ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération in den Départements Alpes-de-Haute-Provence und Var in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sie wurde am 16. November 2012 gegründet und umfasst aktuell 25 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Manosque.[2] Die Besonderheit ist die Département-übergreifende Mitgliedschaft ihrer Gemeinden.

Historische Entwicklung

Per 1. Januar 2017 wechselte die Gemeinde Saint-Maime zur Communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon.

Mitgliedsgemeinden

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2019
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Département
Allemagne-en-Provence 546 32,99 17 04004 04500 Alpes-de-Haute-Provence
Brunet 290 28,47 10 04035 04210 Alpes-de-Haute-Provence
Corbières-en-Provence 1.219 19,06 64 04063 04220 Alpes-de-Haute-Provence
Entrevennes 172 29,81 6 04077 04700 Alpes-de-Haute-Provence
Esparron-de-Verdon 392 34,20 11 04081 04800 Alpes-de-Haute-Provence
Gréoux-les-Bains 2.639 69,46 38 04094 04800 Alpes-de-Haute-Provence
La Brillanne 1.124 7,22 156 04034 04700 Alpes-de-Haute-Provence
Le Castellet 299 18,87 16 04041 04700 Alpes-de-Haute-Provence
Manosque 22.528 56,73 397 04112 04100 Alpes-de-Haute-Provence
Montagnac-Montpezat 417 34,18 12 04124 04500 Alpes-de-Haute-Provence
Montfuron 221 18,88 12 04128 04110 Alpes-de-Haute-Provence
Oraison 5.867 38,42 153 04143 04700 Alpes-de-Haute-Provence
Pierrevert 3.905 27,90 140 04152 04860 Alpes-de-Haute-Provence
Puimichel 264 36,81 7 04156 04700 Alpes-de-Haute-Provence
Puimoisson 691 35,44 19 04157 04410 Alpes-de-Haute-Provence
Quinson 407 28,11 14 04158 04500 Alpes-de-Haute-Provence
Riez 1.726 40,00 43 04166 04500 Alpes-de-Haute-Provence
Roumoules 738 26,04 28 04172 04500 Alpes-de-Haute-Provence
Saint-Laurent-du-Verdon 99 8,89 11 04186 04500 Alpes-de-Haute-Provence
Saint-Martin-de-Brômes 627 21,09 30 04189 04800 Alpes-de-Haute-Provence
Sainte-Tulle 3.442 17,07 202 04197 04220 Alpes-de-Haute-Provence
Valensole 3.173 127,77 25 04230 04210 Alpes-de-Haute-Provence
Villeneuve 4.323 25,55 169 04242 04180 Alpes-de-Haute-Provence
Vinon-sur-Verdon 4.248 36,00 118 83150 83560 Var
Volx 3.206 19,52 164 04245 04130 Alpes-de-Haute-Provence
Durance-Luberon-Verdon
Agglomération
62.563 838,48 75 –  –  – 

Quellen

  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération (SIREN: 200 034 700) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 10. Oktober 2017.