Eishockey-Nationalliga (Österreich) 2004/05
Nationalliga | |||
---|---|---|---|
◄ vorherige | Saison 2004/05 | nächste ► | |
Meister: | EK Zell am See | ||
↑ EBEL | • Nationalliga | Oberliga ↓ |
Die Saison 2004/05 der österreichischen Eishockey-Nationalliga wurde mit zehn Mannschaften ausgespielt. Der letztjährige Titelgewinner EC Red Bull Salzburg hatte sich zu einem Aufstieg in die Bundesliga entschlossen und trat nun mit einem Farm Team in der zweiten Spielklasse an. Neuer Meister wurde der EK Zell am See.
Allgemeines
Teilnehmer
Es nahmen 10 Mannschaften teil: EK Zell am See, EHC Bregenzerwald, KSV Icetigers, EV Zeltweg, EC-TREND Dornbirn, EHC Lustenau, Wiener Eislöwen-Verein (WEV), EHC Feldkirch 2000, EHC Black Wings Linz und EC Red Bulls Salzburg.
Die Bundesliga-Vereine Salzburg und Linz hatten sogenannte Farmteams in der Nationalliga gemeldet, um ihre Nachwuchsspieler an das Spielniveau der Bundesliga heranzuführen.
Austragungsmodus
Es wurden je zwei Hin- und Rückrunden gespielt, nach der ersten Hin- und Rückrunde erfolgte eine Punktehalbierung. Der Sieger einer Begegnung erhielt 2 Punkte, bei einem Unentschieden erhielten beide Mannschaften einen Punkt – zusätzlich wurde eine 5-minütige "Sudden Victory Overtime" Nachspielzeit gespielt, bei der beide Mannschaften nur 4 Spieler einsetzen durften. Fiel hier kein Tor, so wurde ein Penaltyschießen ausgetragen. Der endgültige Sieger erhielt einen weiteren Punkt.
Alle 8 Mannschaften erreichten das Play-Off, in dem der 1. gegen den 8. usw. spielte. Das Viertelfinale wurde im best-of-three Modus ausgetragen, die restlichen Play-Off Begegnungen im best-of-five Modus ausgetragen.
Grunddurchgang
Tabelle nach dem Grunddurchgang (36 Runden)
Pl. | Sp | S | OTS | OTN | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EK Zell am See | 36 | 29 | 3 | 1 | 3 | 181:103 | 49 |
2. | EHC Lustenau | 36 | 24 | 3 | 1 | 8 | 163: | 9938 |
3. | EC TRENDamin Dornbirn | 36 | 24 | 0 | 1 | 11 | 162:109 | 38 |
4. | EHC Feldkirch 2000 | 36 | 17 | 3 | 6 | 10 | 146:126 | 34 |
5. | EC The Red Bulls Salzburg II | 36 | 16 | 3 | 2 | 15 | 124:112 | 32 |
6. | EHC Bregenzerwald | 36 | 17 | 1 | 2 | 16 | 123:122 | 27 |
7. | Kapfenberger SV | 36 | 11 | 2 | 3 | 20 | 128:171 | 22 |
8. | Wiener Eislöwen-Verein | 36 | 10 | 1 | 1 | 24 | 105:152 | 20 |
9. | EV Zeltweg | 36 | 5 | 4 | 1 | 26 | 122:185 | 16 |
10. | EHC Black Wings Linz II | 36 | 7 | 0 | 2 | 27 | 105:183 | 12 |
Playoffs
Playoff-Baum
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | EK Zell am See | 2 | ||||||||||
8 | Wiener Eislöwen-Verein | 0 | ||||||||||
1 | EK Zell am See | 3 | ||||||||||
5 | EC Red Bull Salzburg | 0 | ||||||||||
4 | VEU Feldkirch | 1 | ||||||||||
5 | EC Red Bull Salzburg | 2 | ||||||||||
1 | EK Zell am See | 3 | ||||||||||
3 | EHC Lustenau | 1 | ||||||||||
2 | EHC Lustenau | 2 | ||||||||||
7 | KSV Eishockeyklub | 1 | ||||||||||
2 | EHC Lustenau | 3 | ||||||||||
3 | EC-TREND Dornbirn | 2 | ||||||||||
3 | EC-TREND Dornbirn | 2 | ||||||||||
6 | EHC Bregenzerwald | 0 |
Viertelfinale
Serie | Endstand | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 |
---|---|---|---|---|
EK Zell am See (1) – Wiener Eislöwenverein (8) | 2:0 | 4:0 | 5:2 | |
EHC Lustenau (2) – Kapfenberger SV (7) | 2:1 | 5:2 | 5:6 n. P. | 13:2 |
EC-TREND Dornbirn (3) – EHC Bregenzerwald (6) | 2:0 | 5:3 | 6:1 | |
EC Feldkirch 2000 (4) – Red Bulls Salzburg 2 (5) | 1:2 | 1:4 | 5:2 | 2:3 |
Halbfinale
Serie | Endstand | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
EK Zell am See (1) – Red Bulls Salzburg 2 (5) | 3:0 | 3:1 | 6:3 | 5:3 | ||
EHC Lustenau (2) – EC-TREND Dornbirn (3) | 3:2 | 0:2 | 4:5 | 3:0 | 6:1 | 6:5 |
Finale
Serie | Endstand | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 |
---|---|---|---|---|---|
EK Zell am See (1) – EHC Lustenau (3) | 3:1 | 3:4 n. V. | 6:3 | 4:1 | 3:1 |
Meisterschaftsendstand
- EK Zell am See
- EHC Lustenau
- EC-TREND Dornbirn
- EC Red Bull Salzburg II
- VEU Feldkirch
- EHC Bregenzerwald
- KSV Eishockeyklub
- Wiener Eislöwen-Verein
- EV Zeltweg
- EHC Linz II
Kader des Nationalliga-Meisters
Nationalliga-Meister EK Zell am See |
Torhüter: Bernhard Bock, Michael Suttnig, Viktor Leitner, Alexander Krätschmer Verteidiger: Shayne McCosh, Wolfgang Trup, Markus Hausegger, Günther D'Ambros, Peter Dilsky, Jakob Lainer, Albert Fersterer, Marcel Wurzer Angreifer: Jozef Daňo, Michael Henrich, Walter Putnik, Philip Wurzer, Stephan Uhl, Andreas Geier, Harald Estermann, Christian Widauer, Thomas Guggenberger, Robin Johnston, Gerald Lederer, Michael Warner, Michael Leimgruber, Nikolaus Lang Cheftrainer: |
Statistiken
Beste Scorer
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten, PPG == Powerplay-Tore, SHG = Tore in Unterzahl, GWG = game winning goals; Fett: Bestwert
Spieler | Mannschaft | Sp | T | V | Pkt | SM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jozef Daňo | Zell | 42 | 48 | 44 | 92 | 193 | 14 | 4 | 9 |
Nik Zupančič | Lustenau | 48 | 44 | 45 | 89 | 18 | 11 | 3 | 7 |
Tuomo Harjula | Lustenau | 48 | 41 | 47 | 88 | 22 | 12 | 0 | 7 |
Michael Henrich | Zell | 34 | 42 | 35 | 77 | 122 | 17 | 1 | 6 |
Ryan Foster | Dornbirn | 41 | 33 | 44 | 77 | 24 | 10 | 3 | 5 |
Tommy Pettersson | Bregenzerwald | 37 | 28 | 44 | 72 | 22 | 9 | 2 | 4 |
Shayne McCosh | Zell | 42 | 19 | 51 | 70 | 93 | 6 | 1 | 3 |
Jouko Myrrä | Dornbirn | 33 | 39 | 30 | 69 | 6 | 20 | 2 | 6 |
Walter Putnik | Zell | 44 | 22 | 43 | 65 | 52 | 9 | 0 | 4 |
Arris Tsilichristos | Lustenau | 48 | 15 | 50 | 65 | 81 | 10 | 0 | 5 |
Jaromir Smatrala | Linz | 33 | 34 | 28 | 62 | 68 | 7 | 2 | 2 |
Siegfried Haberl | Lustenau | 48 | 24 | 37 | 61 | 50 | 4 | 1 | 4 |
Timo Nussbaumer | Lustenau | 46 | 34 | 26 | 60 | 52 | 12 | 1 | 7 |
Sheldon Moser | Salzburg | 35 | 28 | 31 | 59 | 30 | 12 | 6 | 3 |
Martin Juza | Feldkirch | 39 | 36 | 22 | 58 | 60 | 10 | 0 | 6 |
Beste Torhüter
Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Bestwert
Spieler | Mannschaft | Sp | Min | S | U | N | SO | GT | GTS | SaT | Sv% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernhard Bock | Zell | 22 | 1327 | 20 | 1 | 1 | 3 | 49 | 2,22 | 608 | 91,94 |
Jens Loden | Bregenzerwald | 32 | 1894 | 16 | 3 | 12 | 3 | 97 | 3,07 | 1120 | 91,34 |
Michael Suttnig | Zell | 17 | 1035 | 10 | 3 | 3 | 0 | 48 | 2,78 | 548 | 91,24 |
Marcel Simon | Lustenau | 44 | 2570 | 26 | 5 | 12 | 2 | 117 | 2,73 | 1292 | 90,94 |
Markus Seidl | Salzburg | 36 | 2153 | 16 | 2 | 17 | 4 | 111 | 3,09 | 1138 | 90,25 |
Bernhard Starkbaum | WE-V | 21 | 1118 | 7 | 2 | 9 | 0 | 65 | 3,49 | 658 | 90,12 |
Christian Fend | Dornbirn | 43 | 2453 | 28 | 1 | 13 | 2 | 123 | 3,01 | 1198 | 89,73 |
Arnulf Zimmermann | Feldkirch | 34 | 2036 | 15 | 9 | 11 | 1 | 117 | 3,45 | 921 | 87,30 |
Michael Mayer | Linz | 27 | 1599 | 6 | 1 | 19 | 0 | 120 | 4,50 | 890 | 86,52 |
Patrick Scheucher | Zeltweg | 21 | 1093 | 1 | 4 | 13 | 0 | 86 | 4,72 | 613 | 85,67 |
Ludek Styblo | WE-V | 21 | 1106 | 3 | 0 | 16 | 0 | 91 | 4,94 | 635 | 85,67 |
Albert Siedl | KSV | 34 | 1820 | 10 | 5 | 16 | 0 | 144 | 4,75 | 1004 | 85,66 |
Thomas Scheucher | Zeltweg | 22 | 1089 | 4 | 1 | 13 | 0 | 99 | 5,45 | 612 | 83,82 |
Weblinks
- Offizielle Statistiken Nationalliga (Memento vom 9. Oktober 2010 im Internet Archive) (PDF-Datei; 326 kB)