Eisschnelllauf-Weltcup/Medaillen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Der Artikel zeigt die vollständige Medaillenliste des Eisschnelllauf-Weltcup. Alle Medaillen seit der ersten Saison 1985/86 bis heute. Medaillen für die Team-Wettbewerbe, fließen je Sportler als eine Medaille, sowie in der Nationenwertung als Erfolg der Mannschaft als eine Medaille ein.

Medaillenspiegel

  • Rang: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Weltcupsiege bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die 2. Plätze verglichen, danach die 3. Plätze
  • Name: Nennt den Namen des Athleten
  • Land: Nennt das Land, für das der Athlet startete
  • Von: Die Saison, in jener der Athlet den ersten Weltcup gewonnen hat
  • Bis: Die Saison, in jener der Athlet den letzten Weltcup gewonnen hat
  • Sieg: Nennt die Anzahl der gewonnenen Weltcups
  • 2. Plätze: Nennt die Anzahl der gewonnenen 2. Plätze
  • 3. Plätze: Nennt die Anzahl der gewonnenen 3. Plätze
  • Gesamt: Nennt die Anzahl aller gewonnenen Medaillen

Frauen

Zeigt alle Medaillengewinnerinnen im Eisschnelllauf-Weltcup.

Rang Name Land Von Bis Siege 2. Plätze 3. Plätze Gesamt
1. Gunda Niemann Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR/Deutschland Deutschland 1987/88 2003/04 98 24 9 131
2. Bonnie Blair Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1985/86 1994/95 69 31 27 127
3. Jenny Wolf Deutschland Deutschland 2002/03 2013/14 61 32 11 104
4. Anni Friesinger Deutschland Deutschland 1996/97 2009/10 59 24 14 97
5. Martina Sáblíková Tschechien Tschechien 2006/07 2021/22 52 21 18 91
6. Ireen Wüst Niederlande Niederlande 2005/06 2021/22 49 42 22 113
7. Christine Nesbitt Kanada Kanada 2005/06 2013/14 39 28 17 84
8. Lee Sang-hwa Korea Sud Südkorea 2005/06 2017/18 38 35 26 99
9. Monique Garbrecht-Enfeldt Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR/Deutschland Deutschland 1989/90 2004/05 36 35 38 109
10. Catriona LeMay Doan Kanada Kanada 1992/93 2002/03 34 23 17 74
11. Claudia Pechstein Deutschland Deutschland 1991/92 2017/18 34 55 27 116
12. Heather Richardson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2009/10 2017/18 34 30 22 86
13. Karin Enke Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 1985/86 1987/88 21 14 3 38
14. Cindy Klassen Kanada Kanada 2001/02 2012/13 20 17 13 50
15. Chris Witty Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1994/95 2003/04 19 12 19 50
16. Wang Manli China Volksrepublik Volksrepublik China 2002/03 2005/06 16 10 9 35
17. Christa Luding-Rothenburger Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR/Deutschland Deutschland 1985/86 1991/92 16 9 4 29
18. Jennifer Rodriguez Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1997/98 2009/10 15 16 12 43
19. Swetlana Schurowa Russland Russland 1993/94 2005/06 15 15 14 44
20. Kristina Groves Kanada Kanada 2004/05 2010/11 15 14 18 47
21. Angela Hauck Deutschland Deutschland 1986/87 1993/94 15 13 11 39
22. Marrit Leenstra Niederlande Niederlande 2008/09 2017/18 18 32 19 69
23. Wang Beixing China Volksrepublik Volksrepublik China 2005/06 2013/14 13 20 13 46
24. Brittany Bowe Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2012/13 2021/22 33 25 17 75
25. Marianne Timmer Niederlande Niederlande 1996/97 2009/10 13 10 16 39
26. Ye Qiaobo China Volksrepublik Volksrepublik China 1990/91 1992/93 13 9 1 23
27. Emese Hunyady Osterreich Österreich 1986/87 1999/2000 12 16 18 46
28. Chiara Simionato Italien Italien 2003/04 2007/08 12 9 15 36
29. Tomomi Okazaki Japan Japan 1995/96 2005/06 12 9 12 33
30. Yu Jing China Volksrepublik Volksrepublik China 2008/09 2017/18 14 16 8 38
31. Franziska Schenk Deutschland Deutschland 1993/94 1997/98 11 13 12 36
32. Renate Groenewold Niederlande Niederlande 1999/2000 2008/09 11 8 14 33
33. Yvonne van Gennip Niederlande Niederlande 1985/86 1990/91 10 9 4 23
34. Sabine Völker Deutschland Deutschland 1993/94 2005/06 7 22 27 56
35. Stephanie Beckert Deutschland Deutschland 2008/09 2012/13 7 10 8 25
36. Tonny de Jong Niederlande Niederlande 1996/97 2001/02 7 6 5 18
37. Kyoko Shimazaki Japan Japan 1990/91 1996/97 7 5 9 21
38. Xue Ruihong China Volksrepublik Volksrepublik China 1993/94 1996/97 7 1 2 10
39. Eriko Sanmiya Japan Japan 1994/95 2000/01 6 13 8 27
40. Seiko Hashimoto Japan Japan 1986/87 1992/93 6 12 14 32
41. Zhang Hong China Volksrepublik Volksrepublik China 2011/12 2015/16 6 7 3 16
42. Andrea Ehrig-Mitscherlich Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 1985/86 1987/88 6 6 5 17
43. Sayuri Ōsuga Japan Japan 2001/02 2008/09 6 3 11 20
44. Heike Warnicke Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR/Deutschland Deutschland 1988/89 1997/98 5 18 16 39
45. Clara Hughes Kanada Kanada 2002/03 2007/08 5 6 1 12
46. Constanze Moser Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 1986/87 1989/90 5 5 9 19
47. Shiho Kusunose Japan Japan 1992/93 1996/97 5 5 6 16
48. Irene Schouten Niederlande Niederlande 2012/13 2015/16 5 4 4 13
49. Linda de Vries Niederlande Niederlande 2012/13 2015/16 5 1 3 9
50. Daniela Anschütz-Thoms Deutschland Deutschland 2004/05 2009/10 4 12 12 28
51. Anschalika Kazjuha Belarus Belarus 2001/02 2004/05 4 12 6 22
52. Susan Auch Kanada Kanada 1992/93 1997/98 4 11 8 23
53. Diane Valkenburg Niederlande Niederlande 2007/08 2014/15 4 7 5 16
54. Jekaterina Schichowa Russland Russland 2008/09 2015/16 4 6 6 16
55. Shihomi Shin’ya Japan Japan 2002/03 2008/09 4 4 7 15
56. Margot Boer Niederlande Niederlande 2006/07 2015/16 3 12 11 26
57. Ivanie Blondin Kanada Kanada 2012/13 2015/16 3 7 7 17
58. Marije Joling Niederlande Niederlande 2010/11 2015/16 3 6 3 12
59. Olga Fatkulina Russland Russland 2012/13 2015/16 3 5 9 17
60. Aki Tonoike Japan Japan 1998/99 2005/06 3 5 6 14
61. Lotte van Beek Niederlande Niederlande 2012/13 2013/14 3 4 6 13
62. Kim Bo-reum Korea Sud Südkorea 2011/12 2015/16 3 3 5 11
Jekaterina Lobyschewa Russland Russland 2005/06 2011/12 3 3 5 11
64. Galina Lichatschowa Russland Russland 2005/06 2009/10 3 2 4 9
65. Paulien van Deutekom Niederlande Niederlande 2005/06 2007/08 3 2 1 6
66. Jekaterina Abramowa Russland Russland 2005/06 2009/10 3 1 4 8
67. Mariska Huisman Niederlande Niederlande 2011/12 2014/15 3 1 3 7
68. Carla Zijlstra Niederlande Niederlande 1991/92 1998/99 2 13 8 23
69. Nao Kodaira Japan Japan 2006/07 2015/16 2 10 16 28
70. Annette Gerritsen Niederlande Niederlande 2006/07 2010/11 2 9 14 25
71. Oxana Rawilowa Russland Russland 1993/94 1995/96 2 7 4 13
72. Edel Therese Høiseth Norwegen Norwegen 1985/86 1999/2000 2 6 13 21
73. Shannon Rempel Kanada Kanada 2004/05 2008/09 2 6 6 14
74. Judith Hesse Deutschland Deutschland 2004/05 2014/15 2 5 5 12
75. Sayuri Yoshii Japan Japan 2004/05 2008/09 2 4 10 16
76. Jacqueline Börner Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR/Deutschland Deutschland 1986/87 1991/92 2 4 2 8
77. Nana Takagi Japan Japan 2013/14 2015/16 2 3 2 7
78. Antoinette de Jong Niederlande Niederlande 2013/14 2015/16 2 2 1 5
79. Miho Takagi Japan Japan 2015/16 2015/16 2 2 0 4
80. Laurine van Riessen Niederlande Niederlande 2008/09 2012/13 2 1 5 8
81. Li Qishi China Volksrepublik Volksrepublik China 2014/15 2015/16 2 1 4 7
82. Karolína Erbanová Tschechien Tschechien 2008/09 2014/15 2 1 3 6
83. Jorien ter Mors Niederlande Niederlande 2012/13 2015/16 2 1 2 5
Isabell Ost Deutschland Deutschland 2009/10 2014/15 2 1 2 5
85. Misaki Oshigiri Japan Japan 2015/16 2015/16 2 1 1 4
86. Christine Aaftink Niederlande Niederlande 1986/87 1995/96 1 11 13 25
87. Maki Tabata Japan Japan 1999/2000 2014/15 1 7 13 21
88. Mie Uehara Japan Japan 1994/95 1995/96 1 7 3 11
89. Yoo Seon-hee Korea Sud Südkorea 1992/93 1993/94 1 4 4 9
90. Brittany Schussler Kanada Kanada 2007/08 2007/08 1 4 1 6
91. Petra Moolhuizen Niederlande Niederlande 1986/87 1987/88 1 3 4 8
Julija Skokowa Russland Russland 2010/11 2014/15 1 3 4 8
Xing Aihua China Volksrepublik Volksrepublik China 2004/05 2008/09 1 3 4 8
Gabi Zange Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 1987/88 1987/88 1 3 4 8
95. Ayaka Kikuchi Japan Japan 2012/13 2015/16 1 3 2 6
96. Annamarie Thomas Niederlande Niederlande 1993/94 2003/04 1 2 9 12
97. Swetlana Kaikan Russland Russland 2001/02 2007/08 1 2 6 9
98. Erwina Rys-Ferens Polen Polen 1985/86 1987/88 1 2 4 7
99. Lucille Weber Deutschland Deutschland 2005/06 2008/09 1 2 3 6
100. Annette Carlén-Karlsson Schweden Schweden 1985/86 1985/86 1 2 0 3
101. Gretha Smit Niederlande Niederlande 2002/03 2004/05 1 1 6 8
102. Eriko Ishino Japan Japan 2004/05 2010/11 1 1 4 6
103. Sandra Zwolle Niederlande Niederlande 1995/96 1995/96 1 1 3 5
104. Nami Nemoto Japan Japan 1998/99 2004/05 1 1 2 4
Maki Tsuji Japan Japan 2010/11 2015/16 1 1 2 4
106. Carlijn Achtereekte Niederlande Niederlande 2014/15 2014/15 1 1 1 3
Francesca Lollobrigida Italien Italien 2012/13 2013/14 1 1 1 3
Grietje Mulder Niederlande Niederlande 1986/87 1987/88 1 1 1 3
109. Els Murris Niederlande Niederlande 2005/06 2005/06 1 1 0 2
Mie Shimizu Japan Japan 1994/95 1995/96 1 1 0 2
Annouk van der Weijden Niederlande Niederlande 2013/14 2015/16 1 1 0 2
112. Katie Class Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1985/86 1987/88 1 0 4 5
113. Monique Angermüller Deutschland Deutschland 2005/06 2011/12 1 0 3 4
114. Natalja Fjodorowna Poloskowa-Koslowa Russland Russland 1992/93 1993/94 1 0 2 3
115. Jennifer Bay Deutschland Deutschland 2010/11 2010/11 1 0 1 2
Bjørg Eva Jensen Norwegen Norwegen 1985/86 1985/86 1 0 1 2
Erina Kamiya Japan Japan 2015/16 2015/16 1 0 1 2
Moniek Kleinsman Niederlande Niederlande 2005/06 2006/07 1 0 1 2
Jilleanne Rookard Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2010/11 2013/14 1 0 1 2
Floor van den Brandt Niederlande Niederlande 2015/16 2015/16 1 0 0 1
121. Andrea Jirků Tschechien Tschechien 2008/09 2008/09 1 0 0 1
Janine Smit Niederlande Niederlande 2015/16 2015/16 1 0 0 1
Hanneke de Vries Niederlande Niederlande 1989/90 1989/90 1 0 0 1
124. Swetlana Baschanowa Russland Russland 1992/93 1997/98 0 10 8 18
125. Marieke Stam Niederlande Niederlande 1986/87 1988/89 0 8 3 11
126. Ljudmila Prokaschowa Kasachstan Kasachstan 1993/94 2000/01 0 5 3 8
127. Luiza Złotkowska Polen Polen 2007/08 2015/16 0 4 7 11
128. Ingrid Haringa Niederlande Niederlande 1986/87 1986/87 0 4 1 5
129. Barbara de Loor Niederlande Niederlande 1994/95 2002/03 0 3 5 8
Thijsje Oenema Niederlande Niederlande 2009/10 2014/15 0 3 5 8
Katarzyna Wójcicka Polen Polen 2007/08 2013/14 0 3 5 8
132. Anke Baier Deutschland Deutschland 1991/92 1997/98 0 3 4 7
133. Natalia Czerwonka Polen Polen 2008/09 2015/16 0 3 3 6
134. Masako Hozumi Japan Japan 2007/08 2009/10 0 3 3 6
135. Kali Christ Kanada Kanada 2012/13 2013/14 0 3 0 3
136. Katarzyna Woźniak Polen Polen 2011/12 2015/16 0 2 4 6
137. Katrin Mattscherodt Deutschland Deutschland 2007/08 2009/10 0 2 3 5
Noh Seon-yeong Korea Sud Südkorea 2011/12 2013/14 0 2 3 5
Andrea Nuyt Niederlande Niederlande 1998/99 2001/02 0 2 3 5
140. Natalie Grenier Kanada Kanada 1986/87 1986/87 0 2 1 3
Ida Njåtun Norwegen Norwegen 2010/11 2010/11 0 2 1 3
Monika Pflug Deutschland BR BR Deutschland 1985/86 1986/87 0 2 1 3
Hui Ren China Volksrepublik Volksrepublik China 2003/04 2003/04 0 2 1 3
Lia van Schie Niederlande Niederlande 1989/90 1991/92 0 2 1 3
145. Nadeschda Assejewa Russland Russland 2015/16 2015/16 0 2 0 2
146. Jorien Voorhuis Niederlande Niederlande 2006/07 2014/15 0 1 5 6
147. Jin Peiyu China Volksrepublik Volksrepublik China 2008/09 2008/09 0 1 3 4
148. Natalja Woronina Russland Russland 2015/16 2015/16 0 1 3 4
149. Sabine Brehm Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 1985/86 1986/87 0 1 2 3
Cornelia Dick Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 1985/86 1985/86 0 1 2 3
Lee Joo-yeon Korea Sud Südkorea 2011/12 2011/12 0 1 2 3
Yvonne Nauta Niederlande Niederlande 2013/14 2013/14 0 1 2 3
Hiromi Ōtsu Hiromi Ōtsu Japan Japan 2005/06 2007/08 0 1 2 3
Catherine Raney Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2004/05 2008/09 0 1 2 3
Becky Sundstrom Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1995/96 1999/2000 0 1 2 3
Sandra Voetelink Niederlande Niederlande 1989/90 1991/92 0 1 2 3
157. Natalja Artamonowa-Kurowa Sowjetunion Sowjetunion 1986/87 1986/87 0 1 1 2
Hege Bøkko Norwegen Norwegen 2010/11 2010/11 0 1 1 2
Swetlana Fedotkina Russland Russland 1993/94 1993/94 0 1 1 2
Aleksandra Goss Polen Polen 2014/15 2014/15 0 1 1 2
Mari Hemmer Norwegen Norwegen 2010/11 2010/11 0 1 1 2
Kirstin Holum Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1996/97 1996/97 0 1 1 2
Bente Kraus Deutschland Deutschland 2014/15 2014/15 0 1 1 2
Park Do-yeong Korea Sud Südkorea 2012/13 2015/16 0 1 1 1
Elma de Vries Niederlande Niederlande 2009/10 2013/14 0 1 1 2
Wang Fei China Volksrepublik Volksrepublik China 2005/06 2007/08 0 1 1 2
Yukari Watanabe Japan Japan 2001/02 2004/05 0 1 1 2
Marieke Wijsman Niederlande Niederlande 1998/99 2005/06 0 1 1 2
169. Ewa Sylwia Borkowska Polen Polen 1992/93 1992/93 0 1 0 1
Janneke Ensing Niederlande Niederlande 2013/14 2013/14 0 1 0 1
Shiho Ishizawa Japan Japan 2009/10 2009/10 0 1 0 1
Ji Jia China Volksrepublik Volksrepublik China 2005/06 2005/06 0 1 0 1
Carien Kleibeuker Niederlande Niederlande 2015/16 2015/16 0 1 0 1
Frouke Oonk Niederlande Niederlande 2003/04 2003/04 0 1 0 1
Alla Schabanowa Russland Russland 2008/09 2008/09 0 1 0 1
Marja Vis Niederlande Niederlande 2001/02 2001/02 0 1 0 1
Hiromi Yamamoto Japan Japan 1993/94 1993/94 0 1 0 1
Yang Shin-Young Korea Sud Südkorea 2013/14 2013/14 0 1 0 1
Zhang Xiaolei China Volksrepublik Volksrepublik China 2005/06 2005/06 0 1 0 1
179. Elena Belci-Dal Farra Italien Italien 1989/90 1997/98 0 0 10 10
180. Olga Graf Russland Russland 2013/14 2015/16 0 0 7 7
181. Wang Xiuli China Volksrepublik Volksrepublik China 1989/90 1990/91 0 0 5 5
182. Natasja Bruintjes Niederlande Niederlande 2009/10 2009/10 0 0 4 4
183. Ulrike Adeberg Deutschland Deutschland 1990/91 1993/94 0 0 3 3
Heather McLean Kanada Kanada 2015/16 2015/16 0 0 3 3
Sanne van der Star Niederlande Niederlande 2005/06 2005/06 0 0 3 3
186. Emese Antal Osterreich Österreich 1991/92 1991/92 0 0 2 2
Leslie Bader Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1986/87 1986/87 0 0 2 2
Vanessa Bittner Osterreich Österreich 2014/15 2015/16 0 0 2 2
Wieteke Cramer Niederlande Niederlande 2006/07 2006/07 0 0 2 2
Jin Hua China Volksrepublik Volksrepublik China 1993/94 1996/97 0 0 2 2
Jelisaweta Kaselina Russland Russland 2015/16 2015/16 0 0 2 2
Irina Kuleschowa-Kowrowa Sowjetunion Sowjetunion 1986/87 1986/87 0 0 2 2
Herma Meijer Niederlande Niederlande 1988/89 1988/89 0 0 2 2
Yang Chunyuan China Volksrepublik Volksrepublik China 1992/93 1993/94 0 0 2 2
195. Jekaterina Aidowa Kasachstan Kasachstan 2014/15 2014/15 0 0 1 1
Petra Becker Deutschland BR BR Deutschland 1988/89 1988/89 0 0 1 1
Mihaela Dascălu Rumänien Rumänien 1993/94 1993/94 0 0 1 1
Noémie Fiset Kanada Kanada 2015/16 2015/16 0 0 1 1
Maren Haugli Norwegen Norwegen 2005/06 2005/06 0 0 1 1
Gabriele Hirschbichler Deutschland Deutschland 2014/15 2014/15 0 0 1 1
Marsha Hudey Kanada Kanada 2015/16 2015/16 0 0 1 1
Jin Jun-ye Korea Sud Südkorea 2014/15 2014/15 0 0 1 1
Tatjana Kabutowa Sowjetunion Sowjetunion 1986/87 1986/87 0 0 1 1
Katrin Kalex Deutschland Deutschland 2005/06 2005/06 0 0 1 1
Karolina Ksyt Polen Polen 2007/08 2007/08 0 0 1 1
Mia Manganello Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2008/09 2008/09 0 0 1 1
Noriko Munekata Japan Japan 1994/95 1994/95 0 0 1 1
Olga Pleschkowa Sowjetunion Sowjetunion 1985/86 1985/86 0 0 1 1
Heike Pöhland Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 1988/89 1988/89 0 0 1 1
Anna Rokita Osterreich Österreich 2011/12 2011/12 0 0 1 1
Song Li China Volksrepublik Volksrepublik China 1999/2000 1999/2000 0 0 1 1
Swetlana Boiko Sowjetunion Sowjetunion 1990/91 1990/91 0 0 1 1
Nancy Swider-Peltz Jr. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2008/09 2008/09 0 0 1 1
Foske Tamar van der Wal Niederlande Niederlande 2011/12 2011/12 0 0 1 1
Katrin Trautvetter Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 1988/89 1988/89 0 0 1 1
Paulina Wallin Schweden Schweden 2005/06 2005/06 0 0 1 1

Stand: 31. Januar 2016

Männer

Zeigt alle Medaillengewinner im Eisschnelllauf-Weltcup.

Rang Name Land Von Bis Siege 2. Plätze 3. Plätze Gesamt
1. Jeremy Wotherspoon Kanada Kanada 1996/97 2007/08 67 27 29 123
2. Shani Davis Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2005/06 2015/16 61 21 14 96
3. Sven Kramer Niederlande Niederlande 2005/06 2015/16 51 5 0 56
4. Uwe-Jens Mey Deutschland Deutschland 1985/86 1991/92 48 13 13 74
5. Dan Jansen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1985/86 1993/94 46 44 13 103
6. Hiroyasu Shimizu Japan Japan 1992/93 2004/05 35 11 15 61
7. Ådne Søndrål Norwegen Norwegen 1989/90 2001/02 30 21 11 62
8. Ihar Schaljasouski Sowjetunion Sowjetunion (ab 1992/93 Belarus Belarus) 1985/86 1993/94 30 15 9 54
9. Rintje Ritsma Niederlande Niederlande 1990/91 2001/02 29 19 14 62
10. Erben Wennemars Niederlande Niederlande 1997/98 2008/09 28 32 20 80
11. Johann Olav Koss Norwegen Norwegen 1989/90 1993/94 23 9 6 38
12. Manabu Horii Japan Japan 1992/93 2000/01 22 17 13 52
13. Gianni Romme Niederlande Niederlande 1995/96 2004/05 22 10 5 37
14. Pawel Kulischnikow Russland Russland 2014/15 2015/16 22 4 0 26
15. Bob de Jong Niederlande Niederlande 1996/97 2014/15 19 23 18 60
16. Jorrit Bergsma Niederlande Niederlande 2010/11 2015/16 17 13 5 35
17. Jan Smeekens Niederlande Niederlande 2006/07 2014/15 17 8 6 31
18. Geir Karlstad Norwegen Norwegen 1985/86 1991/92 17 8 5 30
19. Jan Bos Niederlande Niederlande 1996/97 2011/12 16 14 26 56
20. Denny Morrison Kanada Kanada 2005/06 2014/15 15 24 15 54
21. Jōji Katō Japan Japan 2002/03 2013/14 15 22 12 49
22. Lee Kyu-hyeok Korea Sud Südkorea 1996/97 2012/13 14 16 22 52
23. Pekka Koskela Finnland Finnland 2003/04 2012/13 14 8 10 32
24. Jan Blokhuijsen Niederlande Niederlande 2009/10 2015/16 14 3 2 19
25. Bart Veldkamp Niederlande Niederlande (ab 1996/97 Belgien Belgien) 1988/89 1998/99 13 15 7 35
26. Carl Verheijen Niederlande Niederlande 2000/01 2009/10 13 13 16 42
27. Keiichirō Nagashima Japan Japan 2004/05 2013/14 13 9 8 30
28. Lee Kang-seok Korea Sud Südkorea 2005/06 2010/11 12 20 8 40
29. Nick Thometz Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1985/86 1991/92 12 19 17 48
30. Yasunori Miyabe Japan Japan 1990/91 1997/98 11 17 12 40
31. Yu Fengtong China Volksrepublik Volksrepublik China 2002/03 2008/09 11 16 7 34
32. Stefan Groothuis Niederlande Niederlande 2005/06 2015/16 10 14 12 36
33. Yūya Oikawa Japan Japan 2004/05 2011/12 10 7 6 23
34. Tucker Fredricks Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2003/04 2013/14 10 6 13 29
35. Koen Verweij Niederlande Niederlande 2009/10 2014/15 10 2 5 17
36. Håvard Bøkko Norwegen Norwegen 2005/06 2015/16 9 18 17 44
37. Chad Hedrick Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2003/04 2009/10 9 10 4 23
38. Enrico Fabris Italien Italien 2003/04 2009/10 9 9 12 30
39. Peter Adeberg Deutschland Deutschland 1986/87 1993/94 9 2 8 19
40. Sergei Klewtschenja Russland Russland 1992/93 2000/01 8 14 13 35
41. Michael Hadschieff Osterreich Österreich 1985/86 1991/92 8 7 6 21
42. Denis Juskow Russland Russland 2011/12 2015/16 8 4 3 15
43. Ids Postma Niederlande Niederlande 1995/96 2003/04 7 4 9 20
44. Wouter Olde Heuvel Niederlande Niederlande 2006/07 2014/15 7 3 5 15
45. Kjeld Nuis Niederlande Niederlande 2009/10 2015/16 6 17 13 36
Gerard van Velde Niederlande Niederlande 1994/95 2005/06 6 17 13 36
47. Lee Seung-Hoon Korea Sud Südkorea 2010/11 2015/16 6 12 9 27
48. Dmitri Lobkow Russland Russland 2001/02 2013/14 6 10 9 25
49. Bae Gi-Tae Korea Sud Südkorea 1987/88 1989/90 6 9 10 25
50. Falko Zandstra Niederlande Niederlande 1991/92 1994/95 6 9 6 21
51. Tomas Gustafson Schweden Schweden 1985/86 1990/91 6 8 5 19
52. Mark Tuitert Niederlande Niederlande 2002/03 2012/13 6 7 12 25
53. Jakko Jan Leeuwangh Niederlande Niederlande 1997/98 2001/02 6 5 2 13
54. Akira Kuroiwa Japan Japan 1985/86 1987/88 6 3 4 13
55. Mike Ireland Kanada Kanada 1997/98 2007/08 5 14 12 31
56. Toshiyuki Kuroiwa Japan Japan 1990/91 1997/98 5 12 12 29
57. Simon Kuipers Niederlande Niederlande 2004/05 2010/11 5 9 9 23
58. Jewgeni Lalenkow Russland Russland 2001/02 2012/13 5 6 9 20
59. Trevor Marsicano Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2008/09 2013/14 5 6 1 12
60. Arjan Stroetinga Niederlande Niederlande 2011/12 2015/16 5 4 4 13
61. Dmitri Dorofejew Russland Russland 1999/2000 2005/06 5 4 1 10
62. Leo Visser Niederlande Niederlande 1985/86 1990/91 5 3 6 14
63. Douwe de Vries Niederlande Niederlande 2011/12 2015/16 5 2 2 9
64. Iwan Skobrew Russland Russland 2006/07 2012/13 4 7 10 21
65. Yukinori Miyabe Japan Japan 1991/92 1998/99 4 6 9 19
66. Bart Swings Belgien Belgien 2012/13 2015/16 4 5 6 15
67. Ronald Mulder Niederlande Niederlande 2009/10 2014/15 4 4 8 16
68. Yoon-Man Kim Korea Sud Südkorea 1992/93 1996/97 4 4 7 15
Beorn Nijenhuis Niederlande Niederlande 2003/04 2006/07 4 4 7 15
70. Hiroyuki Noake Japan Japan 1994/95 2000/01 4 3 5 12
71. Derek Parra Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2001/02 2005/06 4 2 6 12
72. Steven Elm Kanada Kanada 1997/98 2009/10 4 0 3 7
73. Casey FitzRandolph Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1995/96 2005/06 3 12 14 29
74. Mo Tae-Bum Korea Sud Südkorea 2009/10 2014/15 3 10 9 22
75. Toyoki Takeda Japan Japan 1998/99 2001/02 3 8 2 13
76. Junichi Inoue Japan Japan 1994/95 1999/2000 3 7 8 18
77. Ben van der Burg Niederlande Niederlande 1988/89 1990/91 3 7 4 14
78. Keiji Shirahata Japan Japan 1994/95 1997/98 3 6 9 18
79. Gerard Kemkers Niederlande Niederlande 1985/86 1989/90 3 6 6 15
80. Jegal Seong-yeol Korea Sud Südkorea 1994/95 1998/99 3 5 6 14
81. Jonathan Kuck Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2009/10 2013/14 3 5 3 11
82. Neal Marshall Kanada Kanada 1994/95 1996/97 3 5 2 10
83. Artur Waś Polen Polen 2012/13 2015/16 3 5 1 9
84. Eric Flaim Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1987/88 1991/92 3 4 6 13
85. Joey Cheek Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2002/03 2005/06 3 4 3 10
Jochem Uytdehaage Niederlande Niederlande 2001/02 2005/06 3 4 3 10
87. Øystein Grødum Norwegen Norwegen 2004/05 2006/07 3 4 1 8
88. Henrik Christiansen Norwegen Norwegen 2006/07 2010/11 3 3 1 7
Arne Dankers Kanada Kanada 2005/06 2007/08 3 3 1 7
90. Jan Ykema Niederlande Niederlande 1985/86 1987/88 3 2 3 8
91. Gilmore Junio Kanada Kanada 2012/13 2015/16 3 2 2 7
92. Hein Vergeer Niederlande Niederlande 1985/86 1986/87 3 1 3 7
93. Jan Szymański Polen Polen 2012/13 2015/16 3 0 3 5
94. Petter Andersen Norwegen Norwegen 1999/2000 2004/05 3 0 0 3
95. Michel Mulder Niederlande Niederlande 2011/12 2015/16 2 6 10 18
96. Grunde Njøs Norwegen Norwegen 1993/94 1998/99 2 5 5 12
97. Jeroen Straathof Niederlande Niederlande 1993/94 1998/99 2 5 4 11
98. Mark Nielsen Kanada Kanada 2003/04 2007/08 2 5 0 7
99. Mika Poutala Finnland Finnland 2005/06 2015/16 2 4 8 14
100. Brian Hansen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2011/12 2013/14 2 4 7 13
101. Zbigniew Bródka Polen Polen 2012/13 2015/16 2 4 6 12
102. Lucas Makowsky Kanada Kanada 2008/09 2010/11 2 4 1 7
103. Kjell Storelid Norwegen Norwegen 1992/93 1997/98 2 3 8 13
104. Ruslan Muraschow Russland Russland 2014/15 2015/16 2 3 3 8
105. Eskil Ervik Norwegen Norwegen 2001/02 2006/07 2 2 6 10
Olaf Zinke Deutschland Deutschland 1989/90 1990/91 2 2 6 10
107. KC Boutiette Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1995/96 2005/06 2 2 5 9
108. Hein Otterspeer Niederlande Niederlande 2011/12 2015/16 2 2 4 8
109. Gaétan Boucher Kanada Kanada 1985/86 1987/88 2 2 3 7
Samuel Schwarz Deutschland Deutschland 2010/11 2013/14 2 2 3 7
