Eredivisie 1979/80

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Eredivisie 1979/80
Logo der Eredivisie
Meister Ajax Amsterdam
Europapokal der
Landesmeister
Ajax Amsterdam
UEFA-Pokal AZ Alkmaar, PSV Eindhoven,
FC Utrecht, FC Twente Enschede
Pokalsieger Feyenoord Rotterdam
Europapokal der
Pokalsieger
Feyenoord Rotterdam
Absteiger Vitesse Arnhem, HFC Haarlem
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 883  (ø 2,88 pro Spiel)
Torschützenkönig Kees Kist (27)
Eredivisie 1978/79

Die Eredivisie 1979/80 war die 24. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 19. August 1979 und endete am 11. Mai 1980.

Meister wurde zum 19. Mal Ajax Amsterdam. Absteigen mussten Vitesse Arnheim und HFC Haarlem.

Modus

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab. Bei Punktgleichheit entschied die Tordifferenz über die Platzierung.

Abschlusstabelle

Tabellenführer <timeline> ImageSize = width:340 height:600 PlotArea = left:40 right:0 bottom:20 top:10

Colors =

 id:violet value:rgb(0.68,0.09,0.20)
 id:grew value:rgb(0.86,0.86,0.86)
 id:lila value:rgb(0.56,0.00,0.30)

DateFormat = x.y Period = from:0.5 till:34.5 TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1

PlotData=

 bar:Leaders width:25 mark:(line,white) align:left fontsize:S
   from:0.5 till:1.5 shift:(20,-5)   color:yellow  text:Roda JC Kerkrade
   from:1.5 till:2.5 shift:(20,-5)   color:blue    text:Feyenoord Rotterdam
   from:2.5 till:3.5 shift:(20,-5)   color:red     text:Ajax Amsterdam
   from:3.5 till:4.5 shift:(20,-5)   color:black   text:Excelsior Rotterdam
   from:4.5 till:5.5 shift:(20,-5)   color:green   text:AZ’67 Alkmaar
   from:5.5 till:7.5 shift:(20,-5)   color:red     text:Ajax Amsterdam
   from:7.5 till:8.5 shift:(20,-5)   color:blue    text:Feyenoord Rotterdam
   from:8.5 till:9.5 shift:(20,-5)   color:red     text:Ajax Amsterdam
   from:9.5 till:11.5 shift:(20,-5)  color:green   text:AZ’67 Alkmaar
   from:11.5 till:34.5 shift:(20,-5) color:red     text:Ajax Amsterdam

</timeline>

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Ajax Amsterdam (M, P)  34  22  6  6 074:310 +43 50:18
 2. AZ’67 Alkmaar  34  20  7  7 077:360 +41 47:21
 3. PSV Eindhoven  34  18  8  8 066:370 +29 44:24
 4. Feyenoord Rotterdam  34  15  13  6 058:360 +22 43:25
 5. FC Utrecht  34  14  11  9 049:350 +14 39:29
 6. FC Twente Enschede  34  16  7  11 049:410  +8 39:29
 7. Roda JC Kerkrade  34  14  8  12 051:490  +2 36:32
 8. Willem II Tilburg (N)  34  11  12  11 043:630 −20 34:34
 9. Excelsior Rotterdam (N)  34  10  11  13 056:600  −4 31:37
10. FC Den Haag  34  11  9  14 038:430  −5 31:37
11. MVV Maastricht  34  10  11  13 046:530  −7 31:37
12. Go Ahead Eagles  34  12  6  16 051:520  −1 30:38
13. Sparta Rotterdam  34  10  7  17 045:550 −10 27:41
14. PEC Zwolle  34  9  9  16 036:470 −11 27:41
15. NEC Nijmegen  34  11  5  18 033:500 −17 27:41
16. NAC Breda  34  10  7  17 035:590 −24 27:41
17. Vitesse Arnheim  34  6  13  15 035:590 −24 25:43
18. HFC Haarlem  34  7  10  17 038:670 −29 24:44

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Niederländischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1980/81
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1980/81
  • Niederländischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1980/81
  • Absteiger in die Eerste Divisie
  • (M) amtierender Meister
    (P) amtierender Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    1979/1980 AJX AZ’67 Alkmaar
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    Roda JC Kerkrade
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    Excelsior Rotterdam FC Den Haag MVV Maastricht
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    SPA
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    1. Ajax Amsterdam 2:2 4:1 1:1 3:2 3:2 4:0 7:1 6:0 3:0 3:6 2:1 1:0 2:0 3:0 2:1 3:0 1:1
    2. AZ’67 Alkmaar 2:3 2:1 0:0 1:0 2:0 2:2 3:1 1:0 2:1 5:1 2:0 2:1 5:0 3:0 7:0 2:1 2:0
    3. PSV Eindhoven 1:1 1:1 2:2 3:0 7:1 0:1 3:0 1:1 1:1 2:0 3:2 1:0 0:0 1:0 2:0 1:1 5:0
    4. Feyenoord Rotterdam 4:0 3:1 0:3 3:0 1:1 1:1 5:1 0:4 2:1 1:1 1:1 3:1 2:0 2:1 3:1 0:0 1:1
    5. FC Utrecht 1:2 3:2 2:1 1:1 0:0 0:2 2:2 3:0 0:0 2:0 4:0 3:1 3:1 3:1 1:1 4:0 1:0
    6. FC Twente Enschede 1:0 4:1 2:1 3:0 0:1 1:1 0:0 2:1 2:0 3:1 3:1 2:0 1:0 2:1 1:4 4:1 2:2
    7. Roda JC Kerkrade 2:1 1:2 1:3 1:0 1:3 3:0 1:2 1:1 5:1 4:0 3:1 2:2 2:1 2:0 2:1 2:1 1:2
    8. Willem II Tilburg 1:3 0:6 1:1 1:1 0:2 1:0 4:2 3:1 0:0 1:1 3:0 1:1 1:1 3:2 3:1 0:0 2:2
    9. Excelsior Rotterdam 2:2 1:5 1:2 0:2 1:1 2:2 1:1 1:2 1:1 0:0 2:1 3:1 3:1 4:0 4:2 2:0 1:2
    10. FC Den Haag 1:0 1:0 2:3 2:2 2:1 2:1 2:0 0:0 1:2 1:1 2:4 2:0 2:0 2:0 3:0 2:0 2:1
    11. MVV Maastricht 0:2 1:2 2:1 2:1 0:0 1:0 4:1 0:1 3:1 2:0 3:3 1:3 0:1 0:2 3:2 2:2 4:1
    12. Go Ahead Eagles 0:1 2:1 2:1 1:1 0:0 1:2 1:2 3:0 0:2 1:0 1:1 1:0 0:0 0:1 4:0 5:1 2:1
    13. Sparta Rotterdam 3:4 3:3 1:2 0:4 1:1 1:0 1:0 4:0 3:1 2:2 1:0 2:1 1:0 0:0 1:1 1:2 3:0
    14. PEC Zwolle 3:0 1:1 1:2 0:2 2:2 0:1 0:0 2:2 4:2 3:1 1:2 2:1 0:1 1:0 3:0 2:1 3:0
    15. NEC Nijmegen 0:3 1:0 2:0 0:2 3:1 0:3 2:0 2:3 2:2 1:0 2:1 0:3 3:1 4:1 1:1 1:0 0:0
    16. NAC Breda 0:1 0:3 2:4 3:2 0:0 1:0 3:0 0:1 1:1 1:0 0:0 1:0 2:1 2:1 1:0 2:2 1:0
    17. Vitesse Arnhem 1:1 1:1 0:2 1:3 1:0 1:3 1:1 3:1 3:3 1:0 1:1 3:5 2:1 0:0 0:0 2:0 1:1
    18. HFC Haarlem 1:3 0:3 1:4 0:2 0:2 0:0 1:3 3:1 1:5 1:1 2:2 2:3 5:3 1:1 2:1 1:0 3:1

    Die Meistermannschaft von Ajax Amsterdam

    (In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)[1]

    1. Ajax Amsterdam

    Torschützenliste

    Pl. Name[2] Mannschaft Tore
    1. Niederlande Kees Kist AZ’67 Alkmaar 28
    2. Island Pétur Pétursson Feyenoord Rotterdam 23
    3. Niederlande Cees Schapendonk MVV Maastricht 17
    4. Niederlande Pierre Vermeulen Roda JC Kerkrade 16
    5. Niederlande Dick Nanninga Roda JC Kerkrade 15
    6. Niederlande Ruud Geels Sparta Rotterdam 14
    Niederlande Leo van Veen FC Utrecht
    8. Niederlande Rinie Plasmans Excelsior Rotterdam 13
    Niederlande Dick Schoenaker Ajax Amsterdam
    Niederlande Cees van Kooten Go Ahead Eagles
    Osterreich Kurt Welzl AZ’67 Alkmaar

    Weblinks

    Einzelnachweise

    1. Einsätze von Ajax. In: weltfussball.de. Abgerufen am 19. Dezember 2020.
    2. Torschützenliste 1979/80. In: weltfussball.de. Abgerufen am 19. Dezember 2020.