Europawahl in Slowenien 2014
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(in %)
%
30
20
10
0
24,8
16,6
10,3
8,1
8,1
6,6
5,5
4,9
4,0
11,0
Gewinne und Verluste
im Vergleich zu 2009
%p
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
−1,9
−3,6
+10,3
+1,1
−10,4
−4,9
+5,5
+4,9
+1,1
−12,1
Die Europawahl in Slowenien 2014 fand am 25. Mai 2014 statt. Sie wurde im Rahmen der EU-weit stattfindenden Europawahl 2014 durchgeführt. Sie war die erste Wahl nach dem Vertrag von Lissabon, mit dem die Rechte des Europäischen Parlaments gestärkt und die Verteilung der Sitze auf die Mitgliedstaaten der EU neu geregelt wurden. Slowenien stehen demnach 8 der 751 Mandate im Europäischen Parlament zu.
Parteien
Folgende Parteien traten an:[1]
Partei | Abk. | Sitze | Europäische Partei |
---|---|---|---|
Sozialdemokraten | SD | 2 | Sozialdemokratische Partei Europas |
Demokratische Pensionistenpartei Sloweniens | DeSUS | ||
Slowenische Demokratische Partei | SDS | 3 | Europäische Volkspartei |
Neues Slowenien – Christliche Volkspartei/Slowenische Volkspartei | NSi in SLS | 1 | Europäische Volkspartei |
Positives Slowenien | PS | – | |
Slowenische Nationale Partei | SNS | – | Allianz der Europäischen nationalen Bewegungen |
Tatsächlich – sozialliberal | Zares | 1 | Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa |
Bürgerliste | DL | – | Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa |
Solidarnost | |||
Sanjska Sluzba | |||
Verjamem! Liste Dr. Igorja Soltesa | |||
Slovenski Narod | SN | ||
Zeleni Slovenije | ZS | ||
Kacin – Konkretno | 1 | ALDE-Fraktion | |
Wahlbündnis Združena levica1 | – | Beitritt zu GUE/NGL-Fraktion geplant | |
Piratenpartei Slowenien | PSS | – | Europäische Piratenpartei |
1 Demokratische Arbeiterpartei (DSD), Partei für eine nachhaltige Entwicklung Sloweniens (TRS) und Initiative für Demokratischen Sozialismus[2]
Umfragen
Gewinne und Verluste
Datum | Institut | SDS | SD | NSi | LDS | DeSUS | SNS | PS | DL | Verj. | Kacin | ZL | Andere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2014 | EPIS[3] | 27 | 8 | 19 | – | 5 | 4 | 7 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 |
25.04.2014 | Ninamedia | 28,8 | 5,8 | 21,1 | 6,7 | 7,4 | 6,2 | 6,9 | 0,3 | 10,2 | – | – | 6,6 |
12.04.2014 | Dela Stik | 24,9 | 5,3 | 13,8 | 7,4 | 5,4 | 14,5 | 5,5 | 2,8 | 10,4 | – | – | 10,1 |
07.06.2009 | Europawahl | 26,7 | 18,4 | 16,6 | 11,6 | 7,2 | 2,9 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16,9 |
Einzelnachweise
- ↑ Liste der Kandidaten
- ↑ Archivierte Kopie (Memento des Originals vom 7. März 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ SDS z največ sedeži v Evropskem parlamentu, Šoltes prehitel Lukšiča. Abgerufen am 20. Juni 2019 (slowenisch).