Ewige Tabelle der 3. Fußball-Liga
Die Ewige Tabelle der 3. Fußball-Liga ist eine Rangliste aller Meisterschaftsspiele der 3. Liga seit ihrer Gründung 2008. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).
Von den 66 Mannschaften, die bislang in der Liga aktiv waren, hat nur der FC Rot-Weiß Erfurt an den ersten zehn Spielzeiten teilgenommen, stieg aber am Ende der Saison 2017/18 als letztes Gründungsmitglied ab. Von den aktuellen Teams hat der SV Wehen Wiesbaden bislang die meisten Spielzeiten absolviert (zwölf), derzeit am längsten verblieben ist der Hallesche FC, welcher seit 2012 ununterbrochen der Liga angehört (elf Spielzeiten).
Die Tabelle umfasst neben den aktuellen 20 Drittligisten 2 Bundesligisten, 13 Zweitligisten, 26 Viertligisten und 5 Fünftligisten.
Ewige Tabelle
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der 3. Liga. Die viertletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an. Die dritte Spalte (Jahre) gibt an, wie viele komplette Spielzeiten der Verein schon in der 3. Liga gespielt hat.
Pl. | Verein | Jahre | Sp. | S | U | N | T+ | T- | Diff. | Punkte | Ø-Pkt. | Titel | Liga 2022/23 | Spielzeiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Datei:Logo SV Wehen Wiesbaden.svg SV Wehen Wiesbaden | 12+ | 463 | 181 | 128 | 154 | 647 | 574 | +73 | 671 | 1,45 | 0 | 3. Liga | 2009–19, 2020– |
2. | VfL Osnabrück | 10+ | 387 | 162 | 109 | 116 | 525 | 438 | +87 | 595 | 1,54 | 2 | 3. Liga | 2009/10, 2011–19, 2021– |
3. | Hansa Rostock | 10 | 380 | 148 | 108 | 124 | 495 | 461 | +34 | 552 | 1,45 | 0 | 2. Bundesliga | 2010/11, 2012–21 |
4. | Datei:SpVgg Unterhaching Logo 2012.svg SpVgg Unterhaching[FN 1] | 11 | 418 | 140 | 106 | 172 | 557 | 610 | −53 | 524 | 1,25 | 0 | Regionalliga Bayern | 2008–15, 2017–21 |
5. | Hallescher FC | 10+ | 387 | 134 | 108 | 145 | 494 | 522 | −28 | 510 | 1,32 | 0 | 3. Liga | 2012– |
6. | Datei:Rot Weiss Erfurt Logo.svg FC Rot-Weiß Erfurt[FN 2] | 10 | 380 | 130 | 98 | 152 | 455 | 511 | −56 | 478 | 1,26 | 0 | Regionalliga Nordost | 2008–18 |
7. | Datei:SC Preussen Muenster Logo 2018.svg Preußen Münster | 9 | 342 | 125 | 98 | 119 | 450 | 421 | +29 | 473 | 1,38 | 0 | Regionalliga West | 2011–20 |
8. | Chemnitzer FC[FN 3] | 8 | 304 | 107 | 79 | 118 | 398 | 403 | −5 | 391 | 1,29 | 0 | Regionalliga Nordost | 2011–18, 2019/20 |
9. | Dynamo Dresden | 6+ | 237 | 111 | 57 | 69 | 344 | 251 | +93 | 390 | 1,65 | 2 | 3. Liga | 2008–11, 2014–16, 2020/21, 2022– |
10. | 1. FC Magdeburg | 6 | 226 | 105 | 63 | 58 | 346 | 231 | +115 | 378 | 1,67 | 2 | 2. Bundesliga | 2015–18, 2019–22 |
11. | VfB Stuttgart II | 8 | 304 | 96 | 81 | 127 | 372 | 411 | −39 | 369 | 1,21 | 0 | Regionalliga Südwest | 2008–16 |
12. | Datei:Logo Eintracht Braunschweig.svg Eintracht Braunschweig | 6 | 226 | 101 | 62 | 63 | 355 | 253 | +102 | 365 | 1,62 | 1 | 2. Bundesliga | 2008–11, 2018–20, 2021/22 |
13. | MSV Duisburg | 6+ | 235 | 95 | 64 | 76 | 335 | 312 | +23 | 349 | 1,49 | 1 | 3. Liga | 2013–15, 2016/17, 2019– |
14. | SSV Jahn Regensburg | 7 | 266 | 89 | 80 | 97 | 327 | 347 | −20 | 347 | 1,3 | 0 | 2. Bundesliga | 2008–12, 2013–15, 2016/17 |
15. | 1. FC Heidenheim | 5 | 190 | 91 | 48 | 51 | 301 | 222 | +79 | 321 | 1,69 | 1 | 2. Bundesliga | 2009–14 |
16. | Datei:1. FC Saarbrücken.svg 1. FC Saarbrücken | 6+ | 235 | 84 | 66 | 85 | 342 | 327 | +15 | 318 | 1,35 | 0 | 3. Liga | 2010–14, 2020– |
17. | VfR Aalen[FN 4] | 7 | 266 | 78 | 92 | 96 | 308 | 349 | −41 | 317 | 1,19 | 0 | Regionalliga Südwest | 2008/09, 2010–12, 2015–19 |
18. | FC Carl Zeiss Jena | 7 | 266 | 76 | 77 | 113 | 314 | 425 | −111 | 305 | 1,15 | 0 | Regionalliga Nordost | 2008–12, 2017–20 |
19. | Datei:FSV Zwickau Logo.svg FSV Zwickau | 6+ | 235 | 78 | 67 | 90 | 289 | 322 | −33 | 301 | 1,28 | 0 | 3. Liga | 2016– |
20. | Würzburger Kickers | 5 | 188 | 75 | 51 | 62 | 257 | 235 | +22 | 276 | 1,47 | 0 | Regionalliga Bayern | 2015/16, 2017–20, 2021/22 |
21. | Datei:SG Sonnenhof.svg SG Sonnenhof Großaspach | 6 | 228 | 69 | 68 | 91 | 271 | 321 | −50 | 275 | 1,21 | 0 | Oberliga Baden- Württemberg (V) |
2014–20 |
22. | Wacker Burghausen | 6 | 228 | 68 | 64 | 96 | 270 | 345 | −75 | 268 | 1,18 | 0 | Regionalliga Bayern | 2008–14 |
23. | Holstein Kiel | 5 | 190 | 67 | 64 | 59 | 241 | 201 | +40 | 265 | 1,39 | 0 | 2. Bundesliga | 2009/10, 2013–17 |
24. | Werder Bremen II | 7 | 266 | 64 | 72 | 130 | 273 | 404 | −131 | 264 | 0,99 | 0 | Regionalliga Nord | 2008–12, 2015–18 |
25. | Datei:Logo Kickers Offenbach.svg Kickers Offenbach[FN 5] | 5 | 190 | 69 | 58 | 63 | 237 | 200 | +37 | 263 | 1,38 | 0 | Regionalliga Südwest | 2008–13 |
26. | SV Meppen | 5+ | 198 | 71 | 49 | 78 | 266 | 296 | −30 | 262 | 1,32 | 0 | 3. Liga | 2017– |
27. | TSV 1860 München | 4+ | 159 | 70 | 44 | 45 | 269 | 202 | +67 | 254 | 1,6 | 0 | 3. Liga | 2018– |
28. | FC Bayern München II | 5 | 190 | 63 | 56 | 71 | 262 | 275 | −13 | 245 | 1,29 | 1 | Regionalliga Bayern | 2008–11, 2019–21 |
29. | SC Fortuna Köln | 5 | 190 | 62 | 48 | 80 | 222 | 287 | −65 | 234 | 1,23 | 0 | Regionalliga West | 2014–19 |
30. | Stuttgarter Kickers[FN 6] | 5 | 190 | 59 | 54 | 77 | 221 | 264 | −43 | 228 | 1,2 | 0 | Oberliga Baden- Württemberg (V) |
2008/09, 2012–16 |
31. | Borussia Dortmund II | 5+ | 197 | 56 | 53 | 88 | 227 | 286 | −59 | 221 | 1,12 | 0 | 3. Liga | 2009/10, 2012–15, 2021– |
32. | Karlsruher SC | 3 | 114 | 62 | 33 | 19 | 182 | 94 | +88 | 219 | 1,92 | 1 | 2. Bundesliga | 2012/13, 2017–19 |
33. | Datei:FC-Ingolstadt logo.svg FC Ingolstadt 04 | 3+ | 123 | 59 | 36 | 28 | 201 | 133 | +68 | 213 | 1,73 | 0 | 3. Liga | 2009/10, 2019–21, 2022– |
34. | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 150 | 53 | 53 | 44 | 211 | 184 | +27 | 212 | 1,41 | 0 | 2. Bundesliga | 2018–22 |
35. | SV Sandhausen | 4 | 152 | 53 | 50 | 49 | 212 | 203 | +9 | 209 | 1,38 | 1 | 2. Bundesliga | 2008–12 |
36. | Arminia Bielefeld | 3 | 114 | 56 | 32 | 26 | 185 | 130 | +55 | 200 | 1,75 | 1 | 2. Bundesliga | 2011–13, 2014/15 |
37. | SC Paderborn 07 | 3 | 114 | 57 | 24 | 33 | 196 | 128 | +68 | 195 | 1,71 | 0 | 2. Bundesliga | 2008/09, 2016–18 |
38. | Datei:Fc erzgebirge aue.svg FC Erzgebirge Aue | 3+ | 124 | 52 | 36 | 36 | 150 | 120 | +30 | 192 | 1,55 | 0 | 3. Liga | 2008–10, 2015/16, 2022– |
39. | SV Waldhof Mannheim | 3+ | 121 | 47 | 43 | 31 | 173 | 155 | +18 | 184 | 1,52 | 0 | 3. Liga | 2019– |
40. | FC Viktoria Köln | 3+ | 121 | 42 | 34 | 45 | 169 | 193 | −24 | 160 | 1,32 | 0 | 3. Liga | 2019– |
41. | SV Darmstadt 98 | 3 | 114 | 41 | 36 | 37 | 141 | 122 | +19 | 159 | 1,39 | 0 | 2. Bundesliga | 2011–14 |
42. | Energie Cottbus | 3 | 114 | 36 | 34 | 44 | 133 | 160 | −27 | 142 | 1,25 | 0 | Regionalliga Nordost | 2014–16, 2018/19 |
43. | KFC Uerdingen 05[FN 7] | 3 | 114 | 37 | 29 | 48 | 125 | 166 | −41 | 137 | 1,2 | 0 | Oberliga Niederrhein (V) | 2018–21 |
44. | 1. FSV Mainz 05 II | 3 | 114 | 33 | 31 | 50 | 132 | 157 | −25 | 130 | 1,14 | 0 | Regionalliga Südwest | 2014–17 |
45. | Sportfreunde Lotte | 3 | 114 | 33 | 29 | 52 | 120 | 153 | −33 | 128 | 1,12 | 0 | Oberliga Westfalen (V) | 2016–19 |
46. | Datei:SV Babelsberg 03.svg SV Babelsberg 03 | 3 | 114 | 32 | 31 | 51 | 115 | 160 | −45 | 127 | 1,11 | 0 | Regionalliga Nordost | 2010–13 |
47. | SC Verl | 2+ | 83 | 26 | 25 | 32 | 131 | 135 | −4 | 103 | 1,24 | 0 | 3. Liga | 2020– |
48. | Datei:WuppertalerSVLogo.svg Wuppertaler SV | 2 | 76 | 21 | 20 | 35 | 76 | 106 | −30 | 83 | 1,09 | 0 | Regionalliga West | 2008–10 |
49. | RB Leipzig | 1 | 38 | 24 | 7 | 7 | 65 | 34 | +31 | 79 | 2,08 | 0 | Bundesliga | 2013/14 |
50. | 1. FC Union Berlin | 1 | 38 | 22 | 12 | 4 | 59 | 23 | +36 | 78 | 2,05 | 1 | Bundesliga | 2008/09 |
51. | Fortuna Düsseldorf | 1 | 38 | 20 | 9 | 9 | 54 | 33 | +21 | 69 | 1,82 | 0 | 2. Bundesliga | 2008/09 |
52. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt SC Freiburg II |
1+ | 45 | 17 | 13 | 15 | 45 | 50 | −5 | 64 | 1,42 | 0 | 3. Liga | 2021– |
53. | SV Elversberg | 1+ | 47 | 17 | 11 | 19 | 56 | 63 | −7 | 62 | 1,32 | 0 | 3. Liga | 2013/14, 2022– |
54. | Datei:BSV Kickers Emden.svg Kickers Emden | 1 | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 44 | +1 | 59 | 1,55 | 0 | Regionalliga Nord | 2008/09 |
55. | TuS Koblenz | 1 | 38 | 13 | 10 | 15 | 38 | 46 | −8 | 49 | 1,29 | 0 | Oberliga Rheinland- Pfalz/Saar (Staffel Nord) (V) |
2010/11 |
56. | Türkgücü München[FN 8] | 2 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 55 | −10 | 47 | 1,24 | 0 | Regionalliga Bayern | 2020–22 |
57. | Datei:Rot Weiss Ahlen.svg Rot Weiss Ahlen[FN 9] | 1 | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 69 | −24 | 39 | 1,03 | 0 | Regionalliga West | 2010/11 |
58. | Datei:Rot Weiss Oberhausen Logo.svg Rot-Weiß Oberhausen | 1 | 38 | 8 | 14 | 16 | 33 | 47 | −14 | 38 | 1 | 0 | Regionalliga West | 2011/12 |
59. | FC Viktoria 1889 Berlin | 1 | 36 | 10 | 7 | 19 | 44 | 62 | −18 | 37 | 1,03 | 0 | Regionalliga Nordost | 2021/22 |
60. | Datei:VfB Lübeck.svg VfB Lübeck | 1 | 38 | 8 | 11 | 19 | 41 | 57 | −16 | 35 | 0,92 | 0 | Regionalliga Nord | 2020/21 |
61. | Alemannia Aachen[FN 10] | 1 | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 | 68 | −28 | 26 | 0,68 | 0 | Regionalliga West | 2012/13 |
62. | FSV Frankfurt[FN 11] | 1 | 38 | 7 | 13 | 18 | 38 | 50 | −12 | 25 | 0,66 | 0 | Regionalliga Südwest | 2016/17 |
63. | TSV Havelse | 1 | 36 | 5 | 8 | 23 | 28 | 71 | −43 | 23 | 0,64 | 0 | Regionalliga Nord | 2021/22 |
64. | VfB Oldenburg | 0+ | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | −1 | 12 | 1,33 | 0 | 3. Liga | 2022– |
65. | Datei:Logo Rot-Weiss Essen.svg Rot-Weiss Essen | 0+ | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 | −7 | 9 | 1 | 0 | 3. Liga | 2022– |
66. | SpVgg Bayreuth | 0+ | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 18 | −13 | 5 | 0,56 | 0 | 3. Liga | 2022– |
Stand: 30. September 2022[1]
Fußnoten
- ↑ Zwei Punkte Abzug für die SpVgg Unterhaching in der Saison 2014/15 wegen Verstoßes gegen die Lizenzierungsbedingungen.
- ↑ Ein Punkt Abzug für den FC Rot-Weiß Erfurt in der Saison 2017/18 wegen Verstoßes gegen die Lizenzierungsbedingungen. Neun weitere Punkte Abzug in der Saison 2017/18 wegen eines Antrages auf Insolvenz.
- ↑ Neun Punkte Abzug für den Chemnitzer FC in der Saison 2017/18 wegen eines Antrages auf Insolvenz.
- ↑ Neun Punkte Abzug für VfR Aalen in der Saison 2016/17 wegen eines Antrages auf Insolvenz.
- ↑ Zwei Punkte Abzug für Kickers Offenbach in der Saison 2012/13 wegen eines Verstoßes im Rahmen des wirtschaftlichen Zulassungsverfahrens für diese Saison.
- ↑ Drei Punkte Abzug für die Stuttgarter Kickers in der Saison 2008/09 wegen Liquiditätsproblemen.
- ↑ Drei Punkte Abzug für den KFC Uerdingen 05 in der Saison 2020/21 wegen eines Antrages auf Insolvenz.
- ↑ Türkgücü München zog sich wegen einer Insolvenz am 24. März 2022 während der Saison 2021/22 zurück. Bereits gespielte Partien wurden annulliert.
- ↑ Drei Punkte Abzug für Rot Weiss Ahlen in der Saison 2010/11 wegen Verstößen im Rahmen des wirtschaftlichen Zulassungsverfahrens.
- ↑ Zwei Punkte Abzug für Alemannia Aachen in der Saison 2012/13 wegen eines Verstoßes im Rahmen des wirtschaftlichen Zulassungsverfahrens für diese Saison. Drei weitere Punkte Abzug in der Saison 2012/13 wegen nicht fristgerechter Rückzahlung von 200.000 € in den DFB-Kautionsfond.
- ↑ Neun Punkte Abzug für den FSV Frankfurt in der Saison 2016/17 wegen eines Antrages auf Insolvenz.
Übersichtskarte
Auf dieser Übersichtskarte werden alle Vereine der Ewigen Tabelle der 3. Liga gezeigt.
Übersichtskarte der Vereine der Ewigen Tabelle der 3. Liga |
Weblinks
- Ewige Tabelle der 3. Liga auf fussballdaten.de
- Ewige Tabelle der 3. Liga auf 3-liga.com
- Ewige Tabelle der 3. Liga auf weltfussball.de
Einzelnachweise
- ↑ Fussballdaten.de: Die ewige Tabelle der 3. Liga