Ewige Tabelle der Eredivisie
Die ewige Tabelle der Eredivisie ist eine Rangliste aller Meisterschaftsspiele der niederländischen Eredivisie seit ihrer Gründung 1956. Der Berechnung ist die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).
Bis in die Saison 1964/65 war Ajax Amsterdam Erster der ewigen Tabelle, bis sie in jener Saison mit dem 13. Platz ihr bis heute schlechtestes Ergebnis erzielten. Abgelöst wurden sie für die nächsten drei Saisons von Feyenoord Rotterdam. Seit der Saison 1968 liegt Ajax wieder an der Spitze der Rangliste. Zusammen mit der PSV Eindhoven sind Ajax und Feyenoord die einzigen Mannschaften, die an allen Spielzeiten seit 1956 teilgenommen haben. Der letzte Neuzugang unter den 54 Mannschaften, die bislang in der Eredivisie spielten, war der FC Emmen, der seit der Saison 2018/19 erstmals in der Tabelle vertreten ist.
Die Tabelle umfasst neben den aktuellen 18 Erstligisten auch vierzehn Zweitligisten und elf Amateurmannschaften sowie elf inzwischen aufgelöste Vereine.
Besonderheit in der Saison 2019/20
Die Saison 2019/20 wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie nach dem 26. Spieltag vorzeitig abgebrochen, Ajax, Utrecht, Feyenoord und AZ hatten als einzige Mannschaften jeweils nur 25 Partien absolviert. Keine Mannschaft stieg zur Folgesaison aus der Liga ab, es gab jedoch auch keine Neuzugänge. Darüber hinaus wurde auch kein Landesmeister gekürt.
Tabelle
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der Eredivisie. Die viertletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an, die drittletzte, wie oft der Verein seit Einführung der Eredivisie Niederländischer Meister wurde. Die dritte Spalte gibt an, wie viele komplette Spielzeiten der Verein schon in der Eredivisie gespielt hat.
Die Tabelle umfasst neben den aktuellen 18 Erstligisten auch vierzehn Zweitligisten und elf Amateurmannschaften sowie elf inzwischen aufgelöste Vereine.
Pl. | Verein | Jahre | Sp. | S | U | N | T+ | T- | Diff. | Punkte | Ø-Pkt. | Titel | derzeitige Liga (Saison 2022/23) |
Spielzeiten nach Kalenderjahren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajax Amsterdam | 66+ | 2219 | 1485 | 392 | 342 | 5654 | 2232 | +3422 | 4847 | 2,18 | 28 | Eredivisie | 1956– | |
2. | PSV Eindhoven | 66+ | 2220 | 1359 | 472 | 389 | 5126 | 2339 | +2787 | 4549 | 2,05 | 20 | Eredivisie | 1956– | |
3. | Feyenoord Rotterdam | 66+ | 2219 | 1260 | 513 | 446 | 4730 | 2545 | +2185 | 4293 | 1,93 | 10 | Eredivisie | 1956– | |
4. | FC Twente Enschede[FN 1] | 55+ | 1864 | 807 | 507 | 550 | 2943 | 2380 | +563 | 2922 | 1,57 | 1 | Eredivisie | 1965–83, 1984–2018, 2019– | |
5. | Sparta Rotterdam | 56+ | 1870 | 649 | 523 | 698 | 2796 | 2942 | −146 | 2470 | 1,32 | 1 | Eredivisie | 1956–2002, 2005–10, 2016–2018, 2019– | |
6. | FC Utrecht | 52+ | 1759 | 655 | 457 | 647 | 2538 | 2626 | −88 | 2422 | 1,38 | 0 | Eredivisie | 1970– | |
7. | AZ Alkmaar | 44+ | 1487 | 655 | 363 | 469 | 2528 | 2019 | +509 | 2328 | 1,57 | 2 | Eredivisie | 1968–71, 1972–88, 1996/97, 1998– | |
8. | Roda JC Kerkrade[FN 2] | 44 | 1496 | 563 | 391 | 542 | 2260 | 2208 | +52 | 2080 | 1,39 | 0 | Eerste Divisie | 1973–2014, 2015–2018 | |
9. | NAC Breda | 50 | 1688 | 529 | 440 | 719 | 2239 | 2812 | −573 | 2027 | 1,2 | 0 | Eerste Divisie | 1956–65, 1966–83, 1984/85, 1993–99, 2000–15, 2017–2019 | |
10. | ADO Den Haag | 47 | 1574 | 509 | 404 | 661 | 2226 | 2616 | −390 | 1931 | 1,23 | 0 | Eerste Divisie | 1957–82, 1986–88, 1989–92, 2003–07, 2008–2021 | |
11. | FC Groningen | 43+ | 1454 | 497 | 398 | 559 | 2033 | 2216 | −183 | 1889 | 1,3 | 0 | Eredivisie | 1971–74, 1980–98, 2000– | |
12. | Vitesse Arnheim | 37+ | 1250 | 490 | 347 | 413 | 1899 | 1730 | +169 | 1817 | 1,45 | 0 | Eredivisie | 1971/72, 1977–80, 1989– | |
13. | Willem II Tilburg | 46 | 1548 | 473 | 349 | 726 | 2136 | 2767 | −631 | 1768 | 1,14 | 0 | Eerste Divisie | 1956/57, 1958–63, 1965–67, 1979–84, 1987–2011, 2012/13, 2014–2022 | |
14. | NEC Nijmegen | 41+ | 1394 | 389 | 390 | 615 | 1603 | 2184 | −581 | 1557 | 1,12 | 0 | Eredivisie | 1967–74, 1975–83, 1985/86, 1989–91, 1994–2014, 2015–2017, 2021– | |
15. | SC Heerenveen | 30+ | 1012 | 401 | 262 | 349 | 1667 | 1569 | +98 | 1465 | 1,45 | 0 | Eredivisie | 1990/91, 1993– | |
16. | MVV Maastricht | 36 | 1208 | 350 | 356 | 502 | 1527 | 1992 | −465 | 1406 | 1,16 | 0 | Eerste Divisie | 1956–76, 1978–82, 1984–86, 1988–95, 1997–2000 | |
17. | Go Ahead Eagles | 32+ | 1076 | 335 | 274 | 467 | 1436 | 1752 | −316 | 1279 | 1,19 | 0 | Eredivisie | 1963–87, 1992–96, 2013–15, 2016/2017, 2021– | |
18. | RKC Waalwijk | 26+ | 876 | 260 | 220 | 396 | 1114 | 1435 | −321 | 1000 | 1,14 | 0 | Eredivisie | 1988–2007, 2009/10, 2011–14, 2019– | |
19. | FC Volendam | 25+ | 842 | 228 | 215 | 399 | 994 | 1513 | −519 | 899 | 1,07 | 0 | Eredivisie | 1959/60, 1961–64, 1967–69, 1970–72, 1977–79, 1983–85, 1987–98, 2003/04, 2008/09, 2022– | |
20. | VVV-Venlo | 24 | 808 | 221 | 206 | 381 | 1035 | 1509 | −474 | 869 | 1,08 | 0 | Eerste Divisie | 1956–62, 1976–79, 1985–89, 1991/92, 1993/94, 2007/08, 2009–13, 2017–2021 | |
21. | Fortuna Sittard | 23+ | 774 | 216 | 218 | 340 | 921 | 1262 | −341 | 866 | 1,12 | 0 | Eredivisie | 1968/69, 1982–93, 1995–2002, 2018– | |
22. | Heracles Almelo | 22 | 724 | 224 | 164 | 336 | 975 | 1309 | −334 | 836 | 1,15 | 0 | Eerste Divisie | 1962–66, 1985/86, 2005–2022 | |
23. | PEC Zwolle | 22 | 740 | 203 | 197 | 340 | 932 | 1284 | −352 | 806 | 1,09 | 0 | Eerste Divisie | 1978–85, 1986–89, 2002–04, 2012–2022 | |
24. | HFC Haarlem | 18 | 612 | 172 | 178 | 262 | 695 | 978 | −283 | 694 | 1,13 | 0 | 2010 aufgelöst[FN 3] | 1969–71, 1972–75, 1976–80, 1981–90 | |
25. | Excelsior Rotterdam | 22+ | 748 | 168 | 186 | 394 | 830 | 1399 | −569 | 690 | 0,92 | 0 | Eredivisie | 1970–73, 1974–76, 1979–81, 1982–87, 2002/03, 2006–08, 2010–12, 2014–2019, 2022– | |
26. | BV De Graafschap | 21 | 714 | 157 | 175 | 382 | 773 | 1373 | −600 | 646 | 0,9 | 0 | Eerste Divisie | 1973–77, 1981/82, 1991/92, 1995–2003, 2004/05, 2007–09, 2010–12, 2015–2016, 2018–2019 | |
27. | DOS | 14 | 460 | 168 | 109 | 183 | 790 | 848 | −58 | 613 | 1,33 | 1 | 2004 aufgelöst[FN 4] | 1956–70 | |
28. | DWS | 13 | 430 | 147 | 117 | 166 | 588 | 644 | −56 | 558 | 1,3 | 1 | Amateurliga[FN 5] | 1958–62, 1963–72 | |
29. | Fortuna ’54 | 12 | 392 | 141 | 99 | 152 | 635 | 700 | −65 | 522 | 1,33 | 0 | 1968 aufgelöst[FN 6] | 1956–68 | |
30. | Telstar | 14 | 468 | 118 | 140 | 210 | 530 | 754 | −224 | 494 | 1,06 | 0 | Eerste Divisie | 1964–78 | |
31. | GVAV | 12 | 392 | 123 | 115 | 154 | 533 | 595 | −62 | 484 | 1,23 | 0 | Amateurliga[FN 7] | 1956–58, 1960–70 | |
32. | FC Den Bosch | 13 | 442 | 114 | 123 | 205 | 491 | 756 | −265 | 465 | 1,05 | 0 | Eerste Divisie | 1971–73, 1983–90, 1992/93, 1999/2000, 2001/02, 2004/05 | |
33. | SC Enschede | 9 | 294 | 121 | 77 | 96 | 565 | 490 | +75 | 440 | 1,5 | 0 | Amateurliga | 1956–1965 | |
34. | Rapid JC | 6 | 204 | 73 | 47 | 84 | 307 | 350 | −43 | 266 | 1,3 | 0 | 1962 aufgelöst[FN 8] | 1956–62 | |
35. | SC Cambuur | 8+ | 272 | 60 | 70 | 142 | 311 | 507 | −196 | 250 | 0,92 | 0 | Eredivisie | 1992–94, 1998–2000, 2013–2016, 2021– | |
36. | USV Elinkwijk | 7 | 234 | 65 | 50 | 119 | 306 | 483 | −177 | 245 | 1,05 | 0 | Amateurliga[FN 9] | 1956–61, 1965–67 | |
37. | FC Amsterdam | 6 | 204 | 61 | 56 | 87 | 263 | 321 | −58 | 239 | 1,17 | 0 | 1982 aufgelöst | 1972–78 | |
38. | Blauw Wit Amsterdam | 6 | 196 | 65 | 42 | 89 | 334 | 401 | −67 | 237 | 1,21 | 0 | Amateurliga[FN 10] | 1957–60, 1961–64 | |
39. | Holland Sport[FN 11] | 4 | 136 | 37 | 34 | 65 | 168 | 279 | −111 | 145 | 1,07 | 0 | 1971 aufgelöst[FN 12] | 1958/59, 1968–71 | |
40. | FC Dordrecht | 5 | 204 | 31 | 46 | 127 | 208 | 463 | −255 | 139 | 0,68 | 0 | Eerste Divisie | 1983/84, 1987/88, 1991–93, 1994/95, 2014/15 | |
41. | RBC Roosendaal | 5 | 170 | 35 | 26 | 109 | 164 | 358 | −194 | 131 | 0,77 | 0 | Amateurliga[FN 13] | 2000/01, 2002–06 | |
42. | TSV NOAD Tilburg | 4 | 136 | 33 | 30 | 73 | 187 | 311 | −124 | 129 | 0,95 | 0 | Amateurliga | 1956–59, 1960/61 | |
43. | RKSV Sittardia | 4 | 132 | 32 | 29 | 71 | 148 | 256 | −108 | 125 | 0,95 | 0 | 1968 aufgelöst[FN 14] | 1959/60, 1964/65, 1966–68 | |
44. | FC Emmen | 3+ | 94 | 26 | 22 | 46 | 113 | 185 | −72 | 100 | 1,06 | 0 | Eredivisie | 2018–2021, 2022– | |
45. | XerxesDZB | 2 | 68 | 26 | 17 | 25 | 92 | 95 | −3 | 95 | 1,4 | 0 | Amateurliga | 1966–68 | |
46. | FC Eindhoven[FN 15] | 3 | 102 | 23 | 25 | 54 | 107 | 209 | −102 | 94 | 0,92 | 0 | Eerste Divisie | 1956/57, 1975–77 | |
47. | BVC Amsterdam | 2 | 68 | 20 | 20 | 28 | 103 | 130 | −27 | 80 | 1,18 | 0 | 1958 aufgelöst[FN 16] | 1956–58 | |
48. | BVV | 2 | 68 | 18 | 10 | 40 | 126 | 172 | −46 | 64 | 0,94 | 0 | Amateurliga[FN 17] | 1956–58 | |
49. | SC Veendam | 2 | 68 | 12 | 23 | 33 | 74 | 127 | −53 | 59 | 0,87 | 0 | 2013 aufgelöst[FN 18] | 1986/87, 1988/89 | |
50. | FC Wageningen | 2 | 68 | 13 | 18 | 37 | 72 | 137 | −65 | 57 | 0,84 | 0 | 1992 aufgelöst[FN 19] | 1974/75, 1980/81 | |
51. | De Volewijckers | 2 | 64 | 15 | 10 | 39 | 99 | 189 | −90 | 55 | 0,86 | 0 | Amateurliga[FN 20] | 1961–63 | |
52. | Helmond Sport | 2 | 68 | 12 | 18 | 38 | 93 | 162 | −69 | 54 | 0,79 | 0 | Eerste Divisie | 1982–84 | |
53. | SVV Schiedam | 2 | 68 | 13 | 13 | 42 | 60 | 142 | −82 | 52 | 0,76 | 0 | Amateurliga[FN 21] | 1969/70, 1990/91 | |
54. | Alkmaar’54 | 1 | 34 | 6 | 12 | 16 | 39 | 61 | −22 | 30 | 0,88 | 0 | 1967 aufgelöst[FN 22] | 1960/61 | |
Stand: Saisonende 2021/22[1] |
Anmerkungen
- ↑ In der Saison 2014/15 wurden Twente insgesamt 6 Punkte abgezogen
- ↑ Bis 2010 Roda JC
- ↑ Verein wurde 2010 wegen Insolvenz aufgelöst.
- ↑ 1970 fusionierten die Profilabteilungen von DOS, USV Elinkwijk und Velox zum FC Utrecht. Der spätere Amateurverein fusionierte selbst 2004 mit weiteren Amateurvereinen.
- ↑ 1972 fusionierten die Profilabteilungen von DWS und Blauw-Wit Amsterdam zu FC Amsterdam. Der Amateurverein spielt weiterhin.
- ↑ 1968 fusionierte Fortuna ’54 mit RKSV Sittardia zu Fortuna Sittard.
- ↑ 1971 wurde die Profiabteilung von GVAV ausgelagert und in FC Groningen umbenannt. Der Amateurverein spielt weiterhin.
- ↑ 1962 fusionierte Rapid JC mit Roda Sport zu Roda JC (heute: Roda JC Kerkrade)
- ↑ 1970 fusionierten die Profilabteilungen von USV Elinkwijk, DOS und Velox zum FC Utrecht. Später erfolgte die Neugründung als Amateurverein.
- ↑ 1972 fusionierten die Profiabteilungen von Blauw-Wit Amsterdam und DWS zu FC Amsterdam. Der Amateurverein spielt weiterhin, fusionierte aber 2015 mit VV De Beursbengels zu Blauw-Wit Beursbengels.
- ↑ Bis 1964 SHS
- ↑ 1971 fusionierte Holland Sport mit dem FC Den Haag.
- ↑ Verein wurde 2011 wegen Insolvenz aufgelöst. Ein Jahr später erfolgte die Neugründung.
- ↑ 1968 fusionierte RKSV Sittardia mit Fortuna ’54 zu Fortuna Sittard.
- ↑ Bis 2002 EVV Eindhoven
- ↑ 1958 fusionierte BVC Amsterdam mit DWS.
- ↑ 1965 fusionierten die Profiabteilungen von BVV und RKVV Wilhelmina zu FC Den Bosch. Die Amateurverein spielen weiterhin.
- ↑ Verein wurde 2013 wegen Insolvenz aufgelöst.
- ↑ Verein wurde 1992 wegen Insolvenz aufgelöst.
- ↑ 1973 schloss sich die Profiabteilung von De Volewijckers dem FC Amsterdam an. Der Amateurverein spielt weiterhin.
- ↑ 1991 schloss sich die Profiabteilung von SVV Schiedam dem Dordrecht’90 an (heute FC Dordrecht). Der Amateurverein spielt weiterhin.
- ↑ Verein existierte bis 1967, im selben Jahr Zusammenlegung mit dem FC Zaanstreek zu AZ ’67 (heute: AZ Alkmaar).
Weblinks
- Offizielle Website der Eredivisie
- Ewige Tabelle der Eredivisie bei Weltfussball.de
Einzelnachweise
- ↑ Eredivisie: Historisch-Ranglijst. In: Eredivisie.nl. Abgerufen am 7. September 2022.