Forth River (Bass-Straße)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Forth River | ||
Forth River in der Nähe von Forth | ||
Daten | ||
Lage | Tasmanien, Australien | |
Flusssystem | Forth River | |
Abfluss über | Forth River → Bass-Straße | |
Quelle | Mount Pelion West (Cradle-Mountain-Lake-St.-Clair-Nationalpark) 41° 50′ 22″ S, 145° 58′ 16″ O | |
Quellhöhe | 1020 m[1] | |
Mündung | Bass-Straße bei LeithKoordinaten: 41° 9′ 32″ S, 146° 15′ 3″ O 41° 9′ 32″ S, 146° 15′ 3″ O | |
Mündungshöhe | 0 m[1] | |
Höhenunterschied | 1020 m | |
Sohlgefälle | 9,9 ‰ | |
Länge | 103 km[1] | |
Einzugsgebiet | 1126 km² | |
Linke Nebenflüsse | Hartnett Rivulet, Hansons River, Dove River, Bull Creek, Forth Falls Creek, Wilmot River | |
Durchflossene Stauseen | Lake Cethena, Lake Barrington, Lake Paloona | |
Kleinstädte | Forth, Leith | |
Gemeinden | Lorinna |
Der River Forth ist ein Fluss im Nordwesten des australischen Bundesstaates Tasmanien.
Geografie
Flusslauf
Der 103 Kilometer lange Forth River entspringt an den Nordhängen des Mount Pelion West im Zentrum des Cradle-Mountain-Lake-St.-Clair-Nationalparks. Von dort fließt er nach Nord-Nordosten und mündet bei der Kleinstadt Leith, rund neun Kilometer westlich von Devonport, in die Bass-Straße.[2]
Nebenflüsse mit Mündungshöhen
- Hartnett Rivulet – 360 m
- Hansons River – 271 m
- Dove River – 222 m
- Bull Creek – 222 m
- Forth Falls Creek – 124 m
- Wilmot River – 37 m
(Quelle:[1])
Durchflossene Stauseen
- Lake Cethena – 222 m
- Lake Barrington – 178 m
- Lake Paloona – 66 m
(Quelle:[1])