Fury River
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Fury River | ||
| ||
Daten | ||
Lage | Tasmanien, Australien | |
Flusssystem | Pieman River | |
Abfluss über | Mackintosh River → Pieman River → Südlicher Ozean | |
Quelle | Cradle Mountain (Cradle-Mountain-Lake-St.-Clair-Nationalpark) 41° 42′ 41″ S, 145° 53′ 53″ O | |
Quellhöhe | 562 m[1] | |
Zusammenfluss | Mackintosh River im Lake MackintoshKoordinaten: 41° 37′ 46″ S, 145° 46′ 8″ O 41° 37′ 46″ S, 145° 46′ 8″ O | |
Mündungshöhe | 219 m[1] | |
Höhenunterschied | 343 m | |
Sohlgefälle | 17 ‰ | |
Länge | 20,5 km[1] | |
Rechte Nebenflüsse | Suttons Creek, Devils Ravine, Anio Creek | |
Durchflossene Stauseen | Lake Mackintosh |
Der Fury River ist ein Fluss im Nordwesten des australischen Bundesstaates Tasmanien.
Geografie
Flusslauf
Der etwas mehr als 20 Kilometer lange Fury River entspringt an den Westhängen des Cradle Mountain im Cradle-Mountain-Lake-St.-Clair-Nationalpark und fließt zunächst nach Westen. Nach etwa zwölf Kilometer wendet er seinen Lauf nach Norden und mündet in den Lake Mackintosh, wo er zusammen mit dem an gleicher Stelle einmündenden Mackintosh Creek den Mackintosh River bildet.
Nebenflüsse mit Mündungshöhen
- Suttons Creek – 421 m
- Devils Ravine – 277 m
- Anio Creek – 258 m[1]
Durchflossene Stauseen
- Lake Mackintosh – 219 m[1]