Ghana Premier League 2017
Die Ghana Premier League 2017 war die 57. Spielzeit der höchsten ghanaischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 12. Februar und endete am 22. Oktober 2017. Der Aduana Stars FC sicherte sich am vorletzten Spieltag zum zweiten Mal nach 2010 den Gewinn der Meisterschaft.[1]
Teilnehmende Mannschaften
Neben den dreizehn besten Mannschaften der Vorsaison sollten die Aufsteiger Bolga All Stars FC (Zone 1), Elmina Sharks FC (Zone 2) und Great Olympics FC (Zone 3) an der Saison 2017 teilnehmen.[2] Nach einer Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS) im November 2016 musste der Dreams FC wegen des Einsatzes des nicht spielberechtigten Cudjoe Mensah in der Saison 2015 absteigen, der direkte Konkurrent Tema Youth FC erhielt den Startplatz für die Saison 2017 zugesprochen.[3][4]
Statistiken
Die Saison wurde als Doppelrundenturnier ausgetragen, der Aduana Stars FC qualifizierte sich als Meister für die CAF Champions League 2018. Die drei Mannschaften mit der geringsten Punktzahl am Saisonende – Tema Youth FC, Great Olympics FC und Bolga All Stars FC – stiegen in die zweitklassige Division One League ab. Als Platzierungskriterium bei Punktegleichstand diente der direkte Vergleich.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aduana Stars FC (Dormaa Ahenkro) | 30 | 16 | 9 | 5 | 45:25 | +20 | 57 |
2. | West African Football Academy SC (Sogakope) | 30 | 15 | 6 | 9 | 40:19 | +21 | 51 |
3. | Hearts of Oak SC (Accra) | 30 | 13 | 9 | 8 | 42:33 | +9 | 48 |
4. | Ebusua Dwarfs FC (Cape Coast) | 30 | 12 | 8 | 10 | 39:33 | +6 | 44 |
5. | Asante Kotoko SC (Kumasi) | 30 | 11 | 10 | 9 | 23:22 | +1 | 43 |
6. | Wa All Stars FC (Wa) (M) | 30 | 11 | 9 | 10 | 36:33 | +3 | 42 |
7. | Elmina Sharks FC (Elmina) (N) | 30 | 12 | 6 | 12 | 29:29 | ±0 | 42 |
8. | Berekum Chelsea FC (Berekum) | 30 | 12 | 6 | 12 | 37:35 | +2 | 42 |
9. | Medeama SC (Tarkwa) | 30 | 11 | 9 | 10 | 35:32 | +3 | 42 |
10. | Bechem United FC (Bechem) | 30 | 12 | 5 | 13 | 30:31 | −1 | 41 |
11. | Liberty Professionals FC (Dansoman) | 30 | 11 | 8 | 11 | 34:34 | ±0 | 41 |
12. | AshantiGold SC (Obuasi) | 30 | 12 | 5 | 13 | 38:36 | +2 | 41 |
13. | Inter Allies FC (Accra) | 30 | 10 | 10 | 10 | 24:26 | −2 | 40 |
14. | Tema Youth FC (Tema) (N) | 30 | 10 | 7 | 13 | 30:33 | −3 | 37 |
15. | Great Olympics FC (Accra) (N) | 30 | 9 | 9 | 12 | 27:32 | −5 | 36 |
16. | Bolga All Stars FC (Tamale) (N) | 30 | 2 | 6 | 22 | 21:78 | −57 | 12 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
Aduana | WAFA | Hearts | Dwarfs | Kotoko | Wa | Sharks | Chelsea | Medeama | Bechem | Liberty | AshGold | Allies | Tema | Olympics | Bolga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aduana Stars FC | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | |
WAFA SC | 1:1 | 5:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | |
Hearts of Oak SC | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 4:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | |
Ebusua Dwarfs FC | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | |
Asante Kotoko SC | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | |
Wa All Stars FC | 3:1 | 1:4 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 6:1 | |
Elmina Sharks FC | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | |
Berekum Chelsea FC | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | |
Medeama SC | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | |
Bechem United FC | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | |
Liberty Professionals FC | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 4:2 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | |
AshantiGold SC | 4:2 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 5:2 | 1:1 | 2:4 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | |
Inter Allies FC | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | |
Tema Youth FC | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | |
Great Olympics FC | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 0:3 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:4 | 4:2 | |
Bolga All Stars FC | 1:4 | 0:0 | 3:3 | 1:4 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 0:4 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:31 |
Torschützenliste
Bester Torschütze der Saison war Hans Kwofie vom AshantiGold SC mit siebzehn Treffern. Beim 4:2-Sieg seiner Mannschaft über den bereits feststehenden Meister Aduana Stars FC hatte Kwofie am letzten Spieltag alle vier Tore der „Miners“ erzielt und damit Stephen Sarfo vom Berekum Chelsea FC vom ersten Rang der Torschützenliste verdrängt.[10]
Pl. | Spieler | Mannschaft | Tore[11] |
---|---|---|---|
1. | Hans Kwofie | AshantiGold SC | 17 |
2. | Stephen Sarfo | Berekum Chelsea FC | 15 |
3. | Thomas Abbey | Hearts of Oak SC | 13 |
4. | Ahmed Touré | Bechem United FC | 12 |
5. | Nicholas Gyan | Ebusua Dwarfs FC | 11 |
Bernard Ofori | Medeama SC | ||
7. | David Abagna | Wa All Stars FC | 10 |
Joseph Paintsil | Tema Youth FC | ||
9. | Bernard Arthur | Liberty Professionals FC | 9 |
Daniel Lomotey | WAFA SC |
Weblinks
- Karel Stokkermans: Ghana 2017: Ghana Premier League. In: rsssf.com (29. März 2018).
Einzelnachweise
- ↑ Aduana Stars win Ghana Premier League. In: ghanaweb.com (15. Oktober 2017).
- ↑ Bolga All Stars secure Ghana Premier League promotion. In: ghanaweb.com (10. Oktober 2016).
- ↑ Disciplinary Committee bans Dreams FC player Cudjoe Mensah/Daniel Gozar. In: ghanafa.org (14. Oktober 2015).
- ↑ Dreams FC demoted to Division One, Tema Youth promoted over. In: ghanaweb.com (30. November 2016).
- ↑ Sheikh Tophic Sienu: 2016/17 Ghana Premier League: The clubs, the venues and the managers. In: ghanasoccernet.com (11. Februar 2017).
- ↑ Nuhu Adams: Debutants Bolga All Stars settle on Tamale Utrecht Academy Park as 'temporary' home ground. In: modernghana.com (19. Januar 2017).
- ↑ Official: El Wak Stadium is our new home venue. In: interalliesfc.com (23. Januar 2017).
- ↑ Wa sports stadium to be renamed after Malik Jabir. In: ghanaweb.com (23. Februar 2010).
- ↑ Great Olympics awarded 3 points, 3 goals off Bolga Al Stars. In: ghanaweb.com (17. März 2017).
- ↑ Sheikh Tophic Sienu: Are our goal kings in the Ghana Premier League credible? In: ghanasoccernet.com (24. Oktober 2017).
- ↑ Premier League: Top Scorers (Memento vom 25. Oktober 2017 im Internet Archive).