Greg Squires
Geburtsdatum | 6. Juli 1988 |
Geburtsort | White Plains, New York, USA |
Größe | 170 cm |
Gewicht | 80 kg |
Position | Rechter Flügel |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
2004–2006 | USA Hockey National Team Development Program |
2006–2008 | Indiana Ice |
2008–2012 | Western Michigan University |
2012 | Stockton Thunder |
2012–2013 | Starbulls Rosenheim |
2013–2014 | Bietigheim Steelers |
2014–2015 | IK Oskarshamn |
2015–2017 | Örebro HK |
2017–2019 | Kunlun Red Star |
2019 | Graz 99ers TPS Turku |
2019–2020 | HCB Ticino Rockets |
2021 | Kunlun Red Star |
2021–2022 | Södertälje SK |
Gregory „Greg“ Squires (* 6. Juli 1988 in White Plains, New York) ist ein US-amerikanisch-chinesischer Eishockeyspieler, der zuletzt bis Mai 2022 bei Södertälje SK aus der schwedischen HockeyAllsvenskan unter Vertrag gestanden und dort auf der Position des rechten Flügelstürmers gespielt hat. Zuvor war Squires unter anderem für die Starbulls Rosenheim und Bietigheim Steelers in der zweithöchsten deutschen Spielklasse aktiv.
Karriere
Squires war während seiner Juniorenzeit zwischen 2004 und 2006 zunächst im USA Hockey National Team Development Program aktiv, danach verbrachte er zwei Spielzeiten bei den Indiana Ice in der United States Hockey League (USHL). Anschließend verfolgte der Stürmer ein vierjähriges Studium an der Western Michigan University. Mit deren Eishockeymannschaft spielte er parallel in der Central Collegiate Hockey Association, einer Division im Spielbetrieb der National Collegiate Athletic Association (NCAA). Nach Beendigung seines Studiums feierte er zum Ende der Saison 2011/12 sein Profidebüt bei den Stockton Thunder in der ECHL.
Zur Fortsetzung seiner Eishockeykarriere wechselte der US-Amerikaner im Sommer 2012 nach Europa. Er verbrachte die Spielzeit 2012/13 in der 2. Eishockey-Bundesliga bei den Starbulls Rosenheim und wechselte im folgenden Jahr zum Ligakonkurrenten Bietigheim Steelers in die nun DEL2 genannte, zweithöchste deutsche Spielklasse. Im Sommer 2014 verließ Squires Deutschland und wechselte für die drei folgenden Spielzeiten nach Schweden. Zunächst bestritt der Angreifer eine Saison beim IK Oskarshamn in der zweitklassigen Allsvenskan. Seine dortigen Leistungen bescherten ihm zur Saison 2015/16 einen Vertrag beim Örebro HK aus der Svenska Hockeyligan (SHL). In der höchsten schwedischen Spielklasse war Squires zwei Jahre lang tätig, ehe er im Mai 2017 erstmals zu Kunlun Red Star aus der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL) wechselte.
Beim chinesischen KHL-Franchise kam er im Verlauf der Saison 2017/18 jedoch ebenso nur sporadisch zum Einsatz, wie bei deren Farmteam KRS Heilongjiang in der zweitklassigen Wysschaja Hockey-Liga. Erst im Spieljahr 2018/19 avancierte der Flügelstürmer zum Stammspieler bei Kunlun Red Star. Dennoch verließ er den Klub nach der Spielzeit und heuerte im September 2019 bei den Graz 99ers aus der österreichischen Erste Bank Eishockey Liga (EBEL). Noch im selben Kalenderjahr wechselte er nach nur sechs Einsätzen zum finnischen Traditionsklub TPS Turku, den er kurz vor Weihnachten in Richtung HCB Ticino Rockets aus der zweitklassigen Swiss League verließ. Dort beendete er die Saison 2019/20, um anschließend vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie die Spielzeit 2020/21 komplett auszusetzen.
Zur Saison 2021/22 kehrte Squires zu Kunlun Red Star in die KHL zurück, für den er bis Februar 2022 weitere 27 Partien absolvierte, ehe er zum schwedischen Klub Södertälje SK in die Allsvenskan wechselte und die Spielzeit dort beendete.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2012 CCHA-Meisterschaft mit der Western Michigan University
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2021/22
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2004/05 | US National Team Development Program | NAHL | 33 | 7 | 6 | 13 | 26 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2005/06 | US National Team Development Program | NAHL | 25 | 7 | 9 | 16 | 32 | 12 | 1 | 5 | 6 | 20 | ||
2006/07 | Indiana Ice | USHL | 55 | 12 | 20 | 32 | 53 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
2007/08 | Indiana Ice | USHL | 58 | 24 | 46 | 70 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2008/09 | Western Michigan University | NCAA | 41 | 7 | 22 | 29 | 28 | |||||||
2009/10 | Western Michigan University | NCAA | 36 | 4 | 20 | 24 | 26 | |||||||
2010/11 | Western Michigan University | NCAA | 42 | 7 | 21 | 28 | 31 | |||||||
2011/12 | Western Michigan University | NCAA | 41 | 8 | 11 | 19 | 24 | |||||||
2011/12 | Stockton Thunder | ECHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
2012/13 | Starbulls Rosenheim | 2. Bundesliga | 47 | 22 | 26 | 48 | 102 | 13 | 8 | 11 | 19 | 8 | ||
2013/14 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 54 | 30 | 38 | 68 | 46 | 15 | 4 | 9 | 13 | 14 | ||
2014/15 | IK Oskarshamn | Allsvenskan | 51 | 18 | 26 | 44 | 46 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Örebro HK | SHL | 48 | 13 | 11 | 24 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2016/17 | Örebro HK | SHL | 48 | 13 | 14 | 27 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Kunlun Red Star | KHL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | KRS Heilongjiang | WysHL | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | Kunlun Red Star | KHL | 59 | 3 | 8 | 11 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2019/20 | Graz 99ers | EBEL | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2019/20 | TPS Turku | Liiga | 14 | 0 | 4 | 4 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2019/20 | HCB Ticino Rockets | SL | 11 | 4 | 6 | 10 | 6 | 41 | 1 | 6 | 7 | 14 | ||
2020/21 | vertragslos | nicht gespielt | ||||||||||||
2021/22 | Kunlun Red Star | KHL | 27 | 2 | 1 | 3 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2021/22 | Södertälje SK | Allsvenskan | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | ||
NAHL gesamt | 58 | 14 | 15 | 29 | 58 | 21 | 1 | 7 | 8 | 22 | ||||
USHL gesamt | 113 | 36 | 66 | 102 | 103 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||||
NCAA gesamt | 160 | 26 | 74 | 100 | 109 | |||||||||
2. Bundesliga/DEL2 gesamt | 101 | 52 | 64 | 116 | 148 | 28 | 12 | 20 | 32 | 22 | ||||
Allsvenskan gesamt | 60 | 19 | 27 | 46 | 50 | – | – | – | – | – | ||||
Svenska Hockeyligan gesamt | 96 | 26 | 25 | 51 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
KHL gesamt | 96 | 5 | 9 | 14 | 22 | – | – | – | – | – |
International
Vertrat die USA bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | USA | U17-WHC | 5. Platz | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Junioren gesamt | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Greg Squires bei eliteprospects.com (englisch)
- Greg Squires bei hockeydb.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Squires, Greg |
ALTERNATIVNAMEN | Squires, Gregory |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanisch-chinesischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 6. Juli 1988 |
GEBURTSORT | White Plains, New York, USA |