Harri Pesonen
Finnland Harri Pesonen
| |
---|---|
Harri Pesonen | |
Geburtsdatum | 6. August 1988 |
Geburtsort | Jyväskylä, Finnland |
Größe | 182 cm |
Gewicht | 82 kg |
Position | Linker Flügel |
Nummer | #82 |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
2007–2012 | JYP Jyväskylä |
2012–2014 | Albany Devils |
2014–2018 | Lausanne HC |
2018–2020 | SCL Tigers |
2020 | HK Metallurg Magnitogorsk |
2020–2021 | Ak Bars Kasan |
seit 2021 | SCL Tigers |
Harri Pesonen (* 6. August 1988 in Jyväskylä) ist ein finnischer Eishockeyspieler, der seit Juni 2021 erneut bei den SCL Tigers aus der Schweizer National League unter Vertrag steht und dort auf der Position des linken Flügelstürmers spielt.
Karriere
Harri Pesonen begann seine Karriere als Eishockeyspieler 2007 bei JYP Jyväskylä, für das er bereits in der Jugend aktiv war. In der Saison 2007/08 gab Pesonen sein Debüt für JYP in der SM-liiga, als er in drei Spielen auf dem Eis stand, in denen er punkt- und straflos blieb. In der folgenden Spielzeit wurde der Angreifer Stammspieler und erzielte sieben Scorerpunkte, darunter vier Tore, in 47 Spielen und wurde Finnischer Meister mit seiner Mannschaft.
Zwischen 2012 und 2014 stand er bei den New Jersey Devils unter Vertrag und spielte für deren Farmteam, die Albany Devils, in der American Hockey League. Zudem kam er zu insgesamt vier Einsätzen in der National Hockey League, in denen er punktlos blieb.
Nach zwei Spielzeiten in der Organisation der Devils kehrte Pesonen nach Europa zurück und wurde im Mai 2014 vom Lausanne HC für zwei Jahre unter Vertrag genommen.[1] Später wurde sein Vertrag bis 2018 verlängert, anschließend wechselte er zu den SCL Tigers.[2] Nach zwei Jahren bei den Tigers verließ Pesonen den Schweizer Club und wechselte zum HK Metallurg Magnitogorsk in die Kontinentale Hockey-Liga (KHL), der für ihn eine Ablösesumme zahlte.[3] Während der Saison wechselte er innerhalb der KHL zum Ak Bars Kasan, ehe er zur Saison 2021/22 zu den SCL Tigers zurückkehrte.
International
Im Juniorenbereich nahm Pesonen für Finnland an der U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2008 teil. Drei Jahre später debütierte er für die finnische Herren-Nationalmannschaft beim Channel One Cup 2011, wobei er zwei Tore erzielte. Anschließend gehörte er zum finnischen Aufgebot bei der Weltmeisterschaft 2019, die die Finnen gewannen, und den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking, wo die finnische Auswahl die erste Goldmedaille ihrer Geschichte errang.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2009 Finnischer Meister mit JYP Jyväskylä
- 2012 Finnischer Meister mit JYP Jyväskylä
International
- 2019 Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2022 Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen
- 2022 Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2021/22
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2006/07 | JYP Jyväskylä U20 | A-Jun. SM-liiga | 40 | 8 | 17 | 25 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | JYP Jyväskylä | SM-liiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | U20-Finnland | Mestis | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | JYP Jyväskylä U20 | A-Jun. SM-liiga | 37 | 21 | 24 | 45 | 63 | 9 | 4 | 13 | 17 | 33 | ||
2008/09 | JYP Jyväskylä | SM-liiga | 47 | 4 | 3 | 7 | 12 | 15 | 4 | 1 | 5 | 8 | ||
2008/09 | D Team | Mestis | 10 | 10 | 6 | 16 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | JYP Jyväskylä U20 | A-Jun. SM-liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | JYP Jyväskylä | SM-liiga | 25 | 4 | 2 | 6 | 35 | 15 | 4 | 1 | 5 | 8 | ||
2009/10 | D Team | Mestis | 18 | 4 | 3 | 7 | 33 | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
2010/11 | JYP Jyväskylä | SM-liiga | 54 | 11 | 15 | 26 | 26 | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | ||
2010/11 | D Team | Mestis | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | JYP Jyväskylä | SM-liiga | 60 | 21 | 14 | 35 | 52 | 14 | 6 | 5 | 11 | 37 | ||
2012/13 | Albany Devils | AHL | 64 | 14 | 17 | 31 | 24 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | New Jersey Devils | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Albany Devils | AHL | 75 | 15 | 21 | 36 | 52 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2014/15 | Lausanne HC | NLA | 48 | 10 | 19 | 29 | 49 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
2015/16 | Lausanne HC | NLA | 50 | 22 | 24 | 46 | 18 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Lausanne HC | NLA | 49 | 15 | 22 | 37 | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2017/18 | Lausanne HC | NL | 41 | 12 | 17 | 29 | 34 | 41 | 3 | 6 | 9 | 2 | ||
2018/19 | SCL Tigers | NL | 50 | 21 | 22 | 43 | 40 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
2019/20 | SCL Tigers | NL | 48 | 18 | 24 | 42 | 44 | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | HK Metallurg Magnitogorsk | KHL | 33 | 6 | 8 | 14 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | Ak Bars Kasan | KHL | 17 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||
2021/22 | SCL Tigers | NL | 50 | 21 | 23 | 44 | 67 | – | – | – | – | – | ||
A-Junioren SM-liiga gesamt | 78 | 29 | 41 | 70 | 75 | 9 | 4 | 13 | 17 | 33 | ||||
Mestis gesamt | 37 | 15 | 14 | 29 | 49 | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||
SM-liiga gesamt | 189 | 40 | 34 | 74 | 52 | 39 | 14 | 12 | 26 | 51 | ||||
AHL gesamt | 139 | 29 | 38 | 67 | 76 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
NHL gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||||
NL(A) gesamt | 336 | 119 | 151 | 270 | 272 | 21 | 6 | 13 | 19 | 16 | ||||
KHL gesamt | 50 | 7 | 11 | 18 | 24 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 |
International
Vertrat Finnland bei:
- U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2008
- Weltmeisterschaft 2019
- Olympischen Winterspielen 2022
- Weltmeisterschaft 2022
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Finnland | U20-WM | 6. Platz | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
2019 | Finnland | WM | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | ||
2022 | Finnland | Olympia | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2022 | Finnland | WM | 1. Platz, Gold | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
Junioren gesamt | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
Herren gesamt | 26 | 8 | 9 | 17 | 4 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Harri Pesonen bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Harri Pesonen rejoint le Lausanne Hockey Club (Französisch) Lausanne HC. 20. Mai 2014. Archiviert vom Original am 24. Mai 2014. Abgerufen am 20. November 2014.
- ↑ SCL Tigers verpflichten Harri Pesonen. In: bote.ch. 10. April 2018, abgerufen am 14. September 2018.
- ↑ Harri Pesonen verlässt Langnau und wechselt offiziell in die KHL. In: hockeyinfo.ch. 8. Mai 2020, abgerufen am 20. Juli 2020.
Torhüter:
Luca Boltshauser |
Stéphane Charlin
Verteidiger:
Yannick Blaser |
Claudio Cadonau (A) |
Samuel Erni |
Tim Grossniklaus |
Bastian Guggenheim |
Anthony Huguenin |
Sami Lepistö |
Vili Saarijärvi |
Sebastian Schilt |
Miro Zryd
Angreifer:
Marc Aeschlimann |
Pascal Berger |
Nolan Diem |
Alexandre Grenier |
Oskars Lapinskis |
Livio Langenegger |
Marc Michaelis |
Jan Neuenschwander |
Harri Pesonen (C) |
Patrick Petrini |
Dario Rohrbach |
Aleksi Saarela |
Joel Salzgeber |
Flavio Schmutz (A) |
Jules Sturny |
Keijo Weibel
Cheftrainer: Thierry Paterlini Assistenztrainer: Steve Hirschi | Jukka Varmanen General Manager: Marc Eichmann
Personendaten | |
---|---|
NAME | Pesonen, Harri |
KURZBESCHREIBUNG | finnischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 6. August 1988 |
GEBURTSORT | Jyväskylä, Finnland |