Home Run Derby
Das Home Run Derby ist ein jährlicher Home-Run-Wettbewerb der Major League Baseball (MLB), der üblicherweise am Tag vor dem MLB All-Star Game stattfindet. Ein Home Run im Rahmen des Wettbewerbs besteht darin, einen Baseball aus dem Spielfeld zu schlagen. Beim Home Run Derby werden alle Würfe absichtlich langsam und aus einer geringeren Entfernung als der offiziellen Entfernung von 18,44 m (60 Fuß 6 Zoll) geworfen, in der Regel von einem Trainer hinter einem Pitching Screen. Außerdem bleibt der Schlagmann, wie beim Schlagtraining, nach jedem Schlag in der Batter's Box und läuft nicht, um die Bases.
Der Schlagmann muss sich auch nicht an die üblichen Uniformen der Liga halten und da alle Würfe in die Strike-Zone geworfen werden, kann er statt eines Helms auch eine normale Baseballmütze tragen.
Seit dem ersten Derby im Jahr 1985 hat die Veranstaltung mehrere Regeländerungen erfahren, die von einem auf kurzen Outs basierenden Wettbewerb zu mehreren Runden und schließlich zu einem zeitlich begrenzten Wettbewerb im Bracket-Stil führten.[1]
Sieger
Rekorde
Die meisten Homeruns in einer einzigen Runde
Anmerkung: Diese Zahlen beinhalten auch Swingoffs
Rang | Spieler | Team | Runde | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays | Zweite Round 2019 | 40 |
2 | Joc Pederson | Los Angeles Dodgers | Zweite Round 2019 | 39 |
3 | Pete Alonso | New York Mets | Erste Runde 2021 | 35 |
4 | Julio Rodríguez | Seattle Mariners | Erste Runde 2022 | 32 |
5 | Juan Soto | Washington Nationals | Erste Runde 2021 | 31 |
Julio Rodríguez | Seattle Mariners | Zweite Round 2022 |
Die meisten Homeruns in einem einzigen Home Run Derby
Anmerkung: Diese Zahlen beinhalten auch Swingoffs
Rang | Spieler | Team | Jahr | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays | 2019 | 91 |
2 | Julio Rodríguez | Seattle Mariners | 2022 | 81 |
3 | Pete Alonso | New York Mets | 2021 | 74 |
4 | Giancarlo Stanton | Miami Marlins | 2016 | 61 |
5 | Joc Pederson | Los Angeles Dodgers | 2019 | 60 |
6 | Trey Mancini | Baltimore Orioles | 2021 | 59 |
7 | Pete Alonso | New York Mets | 2019 | 57 |
8 | Kyle Schwarber | Chicago Cubs | 2018 | 55 |
9 | Juan Soto | Washington Nationals | 2022 | 53 |
10 | Aaron Judge | New York Yankees | 2017 | 47 |
Die meisten Homeruns aller Zeiten
Anmerkung: Diese Zahlen beinhalten auch Swingoffs
Rang | Spieler | Team(s) | Jahr(e) | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Pete Alonso | New York Mets | 2019, 2021, 2022 | 174 |
2 | Albert Pujols | St. Louis Cardinals, Los Angeles Angels | 2003, 2007, 2009, 2015, 2022 | 106 |
3 | Joc Pederson | Los Angeles Dodgers | 2015, 2019 | 99 |
Juan Soto | Washington Nationals | 2021, 2022 | 99 | |
5 | Todd Frazier | Cincinnati Reds, Chicago White Sox | 2014–2016 | 91 |
Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays | 2019 | 91 | |
7 | Giancarlo Stanton | Miami Marlins | 2014, 2016, 2017 | 83 |
8 | Prince Fielder | Milwaukee Brewers, Detroit Tigers | 2009, 2012 | 81 |
Julio Rodríguez | Seattle Mariners | 2022 | 81 | |
10 | David Ortiz | Boston Red Sox | 2004–2006, 2010, 2011 | 77 |
Siege nach Mannschaft
Rang | Team | Siege | Jahre |
---|---|---|---|
1 | New York Yankees | 4 | 1997, 2002, 2011, 2017 |
2 | Los Angeles Angels | 3 | 19861, 2003, 2007 |
Oakland Athletics | 3 | 1992, 2013, 2014 | |
Chicago Cubs | 3 | 1987, 1990, 2000 | |
Seattle Mariners | 3 | 1994, 1998, 1999 | |
Cincinnati Reds | 3 | 1985, 19892, 2015 | |
New York Mets | 3 | 19861, 2019, 2021 | |
8 | Baltimore Orioles | 2 | 1991, 2004 |
Philadelphia Phillies | 2 | 2005, 2006 | |
Texas Rangers | 2 | 19892, 1993 | |
Washington Nationals | 2 | 2018, 2022 | |
12 | Chicago White Sox | 1 | 1995 |
San Francisco Giants | 1 | 1996 | |
Arizona Diamondbacks | 1 | 2001 | |
Minnesota Twins | 1 | 2008 | |
Milwaukee Brewers | 1 | 2009 | |
Boston Red Sox | 1 | 2010 | |
Detroit Tigers | 1 | 2012 | |
Miami Marlins | 1 | 2016 |
1Im Jahr 1986 wurden Wally Joyner von den California Angels und Darryl Strawberry von den New York Mets zu Co-Champions erklärt.
2Im Jahr 1989 wurden Eric Davis von den Cincinnati Reds und Ruben Sierra von den Texas Rangers zu Co-Champions erklärt.
Einzelnachweise
- ↑ Can't remember the Derby rules? This will help. Abgerufen am 6. September 2022 (englisch).