Irish League 1947/48

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Irish League 1947/48
Meister Belfast Celtic
Pokalsieger Linfield FC
Mannschaften 12
Spiele 132
Tore 521  (ø 3,95 pro Spiel)
Torschützenkönig Jimmy Jones (Belfast Celtic)
Irish League 1939/40

Die Irish League 1947/48 war die 47. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga und zugleich die erste offizielle Meisterschaft nach einer siebenjährigen kriegsbedingten Unterbrechung. Belfast Celtic wurde zum 14. Mal Meister.

Modus

Zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Vereine der Irish League 1947/48
Verein Stadt
Linfield FC Belfast
Cliftonville FC Belfast
Glentoran FC Belfast
Belfast Celtic Belfast
Distillery FC Belfast
Derry City Derry
Ards FC Newtownards
Ballymena United Ballymena
Bangor FC Bangor
Coleraine FC Coleraine
Glenavon FC Lurgan
Portadown FC Portadown

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Belfast Celtic (M)  22  19  1  2 084:260 3,23 39:50
 2. Linfield FC  22  15  5  2 055:190 2,89 35:90
 3. Ballymena United (P)  22  10  7  5 052:380 1,37 27:17
 4. Glentoran FC  22  9  8  5 044:290 1,52 26:18
 5. Distillery FC  22  12  2  8 035:320 1,09 26:18
 6. Coleraine FC  22  8  6  8 048:460 1,04 22:22
 7. Glenavon FC  22  8  6  8 045:450 1,00 22:22
 8. Cliftonville FC  22  7  4  11 036:470 0,77 18:26
 9. Ards FC  22  7  4  11 037:540 0,69 18:26
10. Bangor FC  22  6  4  12 036:550 0,65 16:28
11. Portadown FC  22  3  3  16 031:600 0,52 09:35
12. Derry City  22  2  2  18 018:700 0,26 06:38
  • Nordirischer Meister
  • (M) amtierender nordirischer Meister
    (P) amtierender nordirischer Pokalsieger

    Kreuztabelle

    1947/48 BCT LIN BLM GLT DIS COL GLV CLI ARD BAN POR DCY
    1. Belfast Celtic 3:0 2:0 0:0 5:0 5:2 3:1 3:0 6:0 3:2 6:2 5:1
    2. Linfield FC 3:1 3:1 1:1 4:1 2:2 4:1 3:1 3:1 1:1 3:0 2:0
    3. Ballymena United 4:3 1:2 1:1 2:1 3:2 4:2 5:2 0:1 2:0 5:2 6:0
    4. Glentoran FC 1:3 0:2 2:2 0:2 3:0 1:3 3:1 4:1 4:0 1:1 4:0
    5. Distillery FC 0:2 0:4 2:2 2:2 0:2 2:0 3:0 2:0 3:1 1:0 2:0
    6. Coleraine FC 1:8 1:2 4:0 2:2 0:2 2:2 4:0 1:1 3:0 5:2 3:0
    7. Glenavon FC 1:3 1:1 1:2 0:5 0:2 2:2 3:2 1:1 1:1 5:1 4:0
    8. Cliftonville FC 2:4 0:0 1:1 2:1 2:0 0:1 3:3 3:4 2:3 2:1 3:0
    9. Ards FC 2:5 2:1 2:2 1:1 1:2 3:2 2:4 1:3 1:2 3:0 4:1
    10. Bangor FC 2:5 1:4 3:7 2:3 3:2 2:2 2:5 1:1 1:2 1:3 4:0
    11. Portadown FC 1:4 0:3 1:1 1:2 2:4 5:2 1:3 2:3 4:2 1:2 1:1
    12. Derry City 1:5 0:7 1:1 2:3 0:2 2:5 1:2 1:3 6:2 0:2 1:0

    Weblinks