Jeff Jillson
Geburtsdatum | 24. Juli 1980 |
Geburtsort | North Smithfield, Rhode Island, USA |
Größe | 191 cm |
Gewicht | 103 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #16 |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1999, 1. Runde, 14. Position San Jose Sharks |
Karrierestationen | |
1998–2001 | University of Michigan |
2001–2003 | San Jose Sharks |
2003–2004 | Boston Bruins |
2004–2006 | Rochester Americans |
2006–2007 | Eisbären Berlin |
2007–2008 | Lake Erie Monsters |
2008 | HK MWD Balaschicha |
2008–2009 | Lukko Rauma |
2009–2011 | HC Eaton Pardubice |
2011–2012 | KLH Chomutov |
Jeffrey Joel Jillson (* 24. Juli 1980 in North Smithfield, Rhode Island) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler, der zuletzt beim KLH Chomutov aus der tschechischen 1. Liga unter Vertrag stand.
Karriere
In seiner Jugend spielte Jeff Jillson drei Jahre für das High School-Team der Mount Saint Charles Academy im Bundesstaat Rhode Island, ehe er 1998 auf die University of Michigan wechselte. Für die Collegemannschaft zeigte er sehr gute Leistungen als offensiver Verteidiger und wurde mehrfach ausgezeichnet. Auch die Teams der NHL wurden auf ihn aufmerksam und so wählten ihn die San Jose Sharks in der ersten Runde des NHL Entry Draft 1999 an Position 14 aus.
Im Sommer 2001 schloss er sich der Organisation der San Jose Sharks an und spielte in der Saison 2001/02 für das AHL-Farmteam Cleveland Barons, ehe er noch in derselben Spielzeit in den NHL-Kader der Sharks berufen wurde. Trotzdem konnte er sich nicht komplett im NHL-Team durchsetzen und fand sich in der folgenden Saison zum Teil in der AHL wieder. Im Januar 2003 wurde er zu den Boston Bruins transferiert, die ihn für den Rest der Saison zu den Providence Bruins in die AHL schickten.
Die Saison 2003/04 spielte er dann im Team der Boston Bruins in der NHL, ehe er im März 2004 abgeben wurde. In einem Tauschgeschäft zwischen den Bruins, den San Jose Sharks und den Buffalo Sabres wurde er erst zurück zu den Sharks geschickt, die ihn direkt an die Sabres abgaben. Bei den Sabres absolvierte er den Rest der Saison.
Da die NHL-Saison 2004/05 wegen des Lockout ausfiel, spielte Jillson die Saison für die Rochester Americans, dem Farmteam der Sabres, in der AHL. Im Herbst 2005 nahm die NHL wieder ihren Spielbetrieb auf, aber Jillson schaffte nicht den Sprung ins NHL-Team und absolvierte die Saison bei den Americans. Zwei Mal holten ihn die Sabres während der regulären Saison aufgrund von Personalengpässen noch in die NHL und vier Mal durfte er in den Playoffs aufs Eis, doch sein Vertrag wurde nicht verlängert.
Im Herbst 2006 verließ Jillson Nordamerika und unterschrieb einen Vertrag bei den Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga. Hier verpasste Jillson es allerdings, konstante Leistungen abzurufen. In Berlin wurde er besonders wegen seines Übergewichts und seiner Unbeweglichkeit kritisiert; dies führte dazu, dass die Eisbären seinen Vertrag nicht verlängerten. Er wechselte daher zurück nach Nordamerika ins Franchise der Colorado Avalanche, wo er für deren Farmteam spielte und im Saisonverlauf zweimal in den NHL-Kader beordert wurde, ohne jedoch eingesetzt zu werden. Im Sommer 2008 verließ er die Organisation der Avalanche und wechselte zum HK MWD Balaschicha in die Kontinentale Hockey-Liga. Auch dort verblieb Jillson nur kurz, da er nach wenigen Monaten zum finnischen SM-liiga-Klub Lukko Rauma wechselte.
Zwischen 2009 und 2011 spielte er für den HC Eaton Pardubice in der Extraliga und wurde mit Pardubice 2010 Tschechischer Meister. Im Mai 2011 wurde Jillsons Vertrag mit Pardubice aufgelöst. Einen Monat später wurde er vom KLH Chomutov aus der tschechischen 1. Liga verpflichtet.
Erfolge und Auszeichnungen
|
International
- 2004 Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1998/99 | University of Michigan | NCAA | 38 | 5 | 19 | 24 | 71 | |||||||
1999/00 | University of Michigan | NCAA | 38 | 8 | 26 | 34 | 115 | |||||||
2000/01 | University of Michigan | NCAA | 43 | 10 | 20 | 30 | 74 | |||||||
2001/02 | Cleveland Barons | AHL | 27 | 2 | 13 | 15 | 45 | – | – | – | – | – | ||
San Jose Sharks | NHL | 48 | 5 | 13 | 18 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2002/03 | San Jose Sharks | NHL | 26 | 0 | 6 | 6 | 9 | – | – | – | – | – | ||
Cleveland Barons | AHL | 19 | 3 | 5 | 8 | 12 | – | – | – | – | – | |||
Providence Bruins | AHL | 30 | 4 | 11 | 15 | 26 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||
2003/04 | Boston Bruins | NHL | 50 | 4 | 10 | 14 | 35 | – | – | – | – | – | ||
Buffalo Sabres | NHL | 14 | 0 | 3 | 3 | 19 | – | – | – | – | – | |||
2004/05 | Rochester Americans | AHL | 78 | 12 | 17 | 29 | 46 | 9 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
2005/06 | Buffalo Sabres | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rochester Americans | AHL | 73 | 10 | 20 | 30 | 94 | – | – | – | – | – | |||
2006/07 | Eisbären Berlin | DEL | 30 | 2 | 9 | 11 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2007/08 | Lake Erie Monsters | AHL | 70 | 3 | 19 | 22 | 46 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | HK MWD Balaschicha | KHL | 12 | 1 | 2 | 3 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Rauman Lukko | SM-liiga | 29 | 2 | 7 | 9 | 20 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | HC Eaton Pardubice | Extraliga | 42 | 4 | 8 | 12 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
2010/11 | HC Eaton Pardubice | Extraliga | 47 | 0 | 3 | 3 | 20 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
NCAA gesamt | 119 | 23 | 65 | 88 | 260 | |||||||||
DEL gesamt | 30 | 2 | 9 | 11 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
KHL gesamt | 12 | 1 | 2 | 3 | 14 | – | – | – | – | – | ||||
AHL gesamt | 297 | 34 | 85 | 119 | 269 | 13 | 1 | 3 | 4 | 20 | ||||
NHL gesamt | 140 | 9 | 32 | 41 | 96 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International
Vertrat die USA bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | GP | G | A | Pts | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | USA | U20-WM | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2000 | USA | U20-WM | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2004 | USA | WM | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Junioren gesamt | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Herren gesamt | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Jeff Jillson bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Jeff Jillson bei eliteprospects.com (englisch)
- Jeff Jillson bei hockeydb.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Jillson, Jeff |
ALTERNATIVNAMEN | Jillson, Jeffrey Joel |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 24. Juli 1980 |
GEBURTSORT | North Smithfield, Rhode Island, USA |