Kanton Bonneville
Kanton Bonneville | |
---|---|
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département | Haute-Savoie |
Arrondissement | Bonneville (19 Gemeinden) Saint-Julien-en-Genevois (1 Gemeinde) |
Hauptort | Bonneville |
Einwohner | 55.670 (1. Jan. 2019) |
Bevölkerungsdichte | 178 Einw./km² |
Fläche | 312,04 km² |
Gemeinden | 20 |
INSEE-Code | 7405 |
Lage des Kantons Bonneville im Département Haute-Savoie |
Der Kanton Bonneville ist ein französischer Wahlkreis im Département Haute-Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er umfasst Gemeinden aus den Arrondissements Bonneville und Saint-Julien-en-Genevois, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist Bonneville. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er im Frühjahr 2015 erweitert.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 20 Gemeinden mit insgesamt 55.670 Einwohnern (Stand: 2019) auf einer Gesamtfläche von 312,04 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2019 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|
Arenthon | 1.866 | 11,47 | 163 | 74018 | 74800 | Bonneville |
Ayse | 2.219 | 10,48 | 212 | 74024 | 74130 | Bonneville |
Bonneville | 12.509 | 27,15 | 461 | 74042 | 74130 | Bonneville |
Brizon | 482 | 10,39 | 46 | 74049 | 74130 | Bonneville |
Contamine-sur-Arve | 2.204 | 6,92 | 318 | 74087 | 74130 | Bonneville |
Faucigny | 640 | 4,91 | 130 | 74122 | 74130 | Bonneville |
Fillinges | 3.516 | 11,67 | 301 | 74128 | 74250 | Saint-Julien-en-Genevois |
Glières-Val-de-Borne | 1.814 | 71,77 | 25 | 74212 | 74130 | Bonneville |
La Tour | 1.301 | 7,73 | 168 | 74284 | 74250 | Bonneville |
Marcellaz | 1.052 | 4,17 | 252 | 74162 | 74250 | Bonneville |
Marignier | 6.372 | 19,97 | 319 | 74164 | 74970 | Bonneville |
Mégevette | 590 | 21,66 | 27 | 74174 | 74490 | Bonneville |
Onnion | 1.288 | 18,97 | 68 | 74205 | 74490 | Bonneville |
Peillonnex | 1.381 | 6,40 | 216 | 74209 | 74250 | Bonneville |
Saint-Jean-de-Tholome | 1.007 | 12,37 | 81 | 74240 | 74250 | Bonneville |
Saint-Jeoire | 3.370 | 22,75 | 148 | 74241 | 74490 | Bonneville |
Saint-Pierre-en-Faucigny | 7.091 | 14,91 | 476 | 74250 | 74800 | Bonneville |
Ville-en-Sallaz | 933 | 3,37 | 277 | 74304 | 74250 | Bonneville |
Viuz-en-Sallaz | 4.454 | 20,99 | 212 | 74311 | 74250 | Bonneville |
Vougy | 1.581 | 3,99 | 396 | 74312 | 74130 | Bonneville |
Kanton Bonneville | 55.670 | 312,04 | 178 | 7405 | – | – |
Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Bonneville die 13 Gemeinden Ayse, Bonneville, Brizon, Contamine-sur-Arve, Entremont, Faucigny, Le Petit-Bornand-les-Glières, Marcellaz, Marignier, Mont-Saxonnex, Peillonnex, Thyez und Vougy. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 202,24 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 7408.
Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone
2019: Fusion Entremont (Kanton Faverges) und Le Petit-Bornand-les-Glières → Glières-Val-de-Borne
Politik
Vertreter im Departementrat | ||
---|---|---|
Amtszeit | Namen | Partei |
1994–2015 | Raymond Mudry | DVD |
2015– | Agnès Gay | DVD |
Raymond Mudry | DVD |