Kanton Castellane
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Kanton Castellane | |
---|---|
Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Département | Alpes-de-Haute-Provence |
Arrondissement | Castellane |
Bureau centralisateur | Castellane |
Einwohner | 9.774 (1. Jan. 2019) |
Bevölkerungsdichte | 7 Einw./km² |
Fläche | 1.320,43 km² |
Gemeinden | 32 |
INSEE-Code | 0402 |
Lage des Kantons Castellane im Département Alpes-de-Haute-Provence |
Der Kanton Castellane ist ein französischer Wahlkreis im Département Alpes-de-Haute-Provence in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Er umfasst 32 Gemeinden. Das bureau centralisateur ist in Castellane.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 32 Gemeinden mit insgesamt 9774 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) auf einer Gesamtfläche von 1.320,43 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2019 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Allons | 133 | 41,71 | 3 | 04005 | 04170 |
Allos | 824 | 116,65 | 7 | 04006 | 04260 |
Angles | 67 | 9,83 | 7 | 04007 | 04170 |
Annot | 1.031 | 29,80 | 35 | 04008 | 04240 |
Beauvezer | 386 | 26,98 | 14 | 04025 | 04370 |
Braux | 127 | 11,67 | 11 | 04032 | 04240 |
Castellane | 1.470 | 117,79 | 12 | 04039 | 04120 |
Castellet-lès-Sausses | 138 | 53,91 | 3 | 04042 | 04320 |
Colmars | 482 | 81,82 | 6 | 04061 | 04370 |
Demandolx | 135 | 20,37 | 7 | 04069 | 04120 |
Entrevaux | 816 | 60,37 | 14 | 04076 | 04320 |
La Garde | 118 | 16,63 | 7 | 04092 | 04120 |
La Mure-Argens | 313 | 34,73 | 9 | 04136 | 04170 |
La Rochette | 75 | 18,80 | 4 | 04170 | 06260 |
Lambruisse | 88 | 21,78 | 4 | 04099 | 04170 |
Le Fugeret | 207 | 28,38 | 7 | 04090 | 04240 |
Méailles | 121 | 32,74 | 4 | 04115 | 04240 |
Moriez | 237 | 37,18 | 6 | 04133 | 04170 |
Peyroules | 253 | 33,34 | 8 | 04148 | 04120 |
Rougon | 121 | 35,83 | 3 | 04171 | 04120 |
Saint-André-les-Alpes | 1.010 | 47,46 | 21 | 04173 | 04170 |
Saint-Benoît | 145 | 21,03 | 7 | 04174 | 04240 |
Saint-Julien-du-Verdon | 142 | 6,19 | 23 | 04183 | 04170 |
Saint-Pierre | 96 | 5,62 | 17 | 04194 | 06260 |
Sausses | 132 | 14,68 | 9 | 04202 | 04320 |
Soleilhas | 89 | 34,53 | 3 | 04210 | 04120 |
Thorame-Basse | 231 | 97,72 | 2 | 04218 | 04170 |
Thorame-Haute | 244 | 108,35 | 2 | 04219 | 04170 |
Ubraye | 100 | 35,65 | 3 | 04224 | 04240 |
Val-de-Chalvagne | 86 | 32,57 | 3 | 04043 | 04320 |
Vergons | 108 | 45,73 | 2 | 04236 | 04170 |
Villars-Colmars | 249 | 40,59 | 6 | 04240 | 04640 |
Kanton Castellane | 9.774 | 1.320,43 | 7 | 0402 | – |
Bis zur Neuordnung gehörten zum Kanton Castellane die sieben Gemeinden Castellane, Demandolx, La Garde, Peyroules, Rougon, Saint-Julien-du-Verdon und Soleilhas. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 264,68 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 0406.
Politik
Vertreter im Départementsrat | ||
---|---|---|
Amtszeit | Namen | Partei |
2004–2015 | Gilbert Sauvan | PS |
2015– | Gilbert Sauvan Alberte Vallée |
PS |