Kanton Châteaurenard
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Kanton Châteaurenard | |
---|---|
Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Département | Bouches-du-Rhône |
Arrondissement | Arles |
Bureau centralisateur | Châteaurenard |
Einwohner | 74.489 (1. Jan. 2019) |
Bevölkerungsdichte | 227 Einw./km² |
Fläche | 328,57 km² |
Gemeinden | 15 |
INSEE-Code | 1307 |
Lage des Kantons Châteaurenard im Département Bouches-du-Rhône |
Der Kanton Châteaurenard ist ein französischer Wahlkreis im Département Bouches-du-Rhône in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Er umfasst 15 Gemeinden. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er im Frühjahr 2015 erheblich erweitert.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 15 Gemeinden mit insgesamt 74.489 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) auf einer Gesamtfläche von 328,57 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2019 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Barbentane | 4.192 | 27,13 | 155 | 13010 | 13570 |
Boulbon | 1.509 | 19,33 | 78 | 13017 | 13150 |
Cabannes | 4.439 | 20,91 | 212 | 13018 | 13440 |
Châteaurenard | 16.063 | 34,95 | 460 | 13027 | 13160 |
Eyragues | 4.496 | 20,78 | 216 | 13036 | 13630 |
Graveson | 4.856 | 23,54 | 206 | 13045 | 13690 |
Maillane | 2.667 | 16,77 | 159 | 13052 | 13910 |
Mollégès | 2.656 | 14,20 | 187 | 13064 | 13940 |
Noves | 5.847 | 27,92 | 209 | 13066 | 13550 |
Plan-d’Orgon | 3.515 | 14,94 | 235 | 13076 | 13750 |
Rognonas | 4.058 | 9,41 | 431 | 13083 | 13870 |
Saint-Andiol | 3.346 | 16,00 | 209 | 13089 | 13670 |
Saint-Pierre-de-Mézoargues | 215 | 4,13 | 52 | 13061 | 13150 |
Tarascon | 15.811 | 73,97 | 214 | 13108 | 13150 |
Verquières | 819 | 4,59 | 178 | 13116 | 13670 |
Kanton Châteaurenard | 74.489 | 328,57 | 227 | 1307 | – |
Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Châteaurenard die sechs Gemeinden Barbentane, Châteaurenard, Eyragues, Graveson, Noves und Rognonas. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 143,73 km2. Er behielt während der Neuordnung seinen INSEE-Code 1307 unverändert bei.
Politik
Vertreter im Departementrat | ||
---|---|---|
Amtszeit | Namen | Partei |
2015– | Corinne Chabaud Lucien Limousin |
UD |