Kanton Craonne
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Ehemaliger Kanton Craonne | |
---|---|
Region | Picardie |
Département | Aisne |
Arrondissement | Laon |
Hauptort | Craonne |
Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
Einwohner | 6.085 (1. Jan. 2012) |
Bevölkerungsdichte | 31 Einw./km² |
Fläche | 193.46 km² |
Gemeinden | 34 |
INSEE-Code | 0212 |
Der Kanton Craonne war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Laon, im Département Aisne und in der Region Picardie; sein Hauptort war Craonne. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten im März 2015 seine Auflösung.
Der Kanton Craonne war 193,46 km² groß und hatte 6085 Einwohner (Stand: 2012).
Gemeinden
Gemeinde | Einwohner | Code postal | Code Insee |
---|---|---|---|
Aizelles | 94 | 2820 | 02007 |
Aubigny-en-Laonnois | 114 | 2820 | 02033 |
Beaurieux | 704 | 2160 | 02058 |
Berrieux | 161 | 2820 | 02072 |
Bouconville-Vauclair | 161 | 2860 | 02102 |
Bourg-et-Comin | 678 | 2160 | 02106 |
Braye-en-Laonnois | 195 | 2000 | 02115 |
Cerny-en-Laonnois | 54 | 2860 | 02150 |
Chamouille | 204 | 2860 | 02158 |
Chermizy-Ailles | 70 | 2860 | 02178 |
Colligis-Crandelain | 145 | 2860 | 02205 |
Corbeny | 633 | 2820 | 02215 |
Craonne | 67 | 2160 | 02234 |
Craonnelle | 111 | 2160 | 02235 |
Cuiry-lès-Chaudardes | 42 | 2160 | 02250 |
Cuissy-et-Geny | 59 | 2160 | 02252 |
Goudelancourt-lès-Berrieux | 74 | 2820 | 02349 |
Jumigny | 68 | 2160 | 02396 |
Lierval | 132 | 2860 | 02429 |
Martigny-Courpierre | 122 | 2860 | 02471 |
Monthenault | 106 | 2860 | 02508 |
Moulins | 81 | 2160 | 02530 |
Moussy-Verneuil | 113 | 2160 | 02531 |
Neuville-sur-Ailette | 78 | 2860 | 02550 |
Œuilly | 228 | 2160 | 02565 |
Oulches-la-Vallée-Foulon | 49 | 2160 | 02578 |
Paissy | 69 | 2160 | 02582 |
Pancy-Courtecon | 52 | 2860 | 02583 |
Pargnan | 39 | 2160 | 02588 |
Sainte-Croix | 124 | 2820 | 02675 |
Saint-Thomas | 66 | 2820 | 02696 |
Trucy | 115 | 2860 | 02751 |
Vassogne | 50 | 2160 | 02764 |
Vendresse-Beaulne | 98 | 2160 | 02778 |
Einwohner
Bevölkerungsentwicklung | |
---|---|
Jahr | Einwohner |
1962 | 4435 |
1968 | 4870 |
1975 | 4579 |
1982 | 4683 |
1990 | 4773 |
1999 | 5156 |
2006 | 5584 |
2011 | 6024 |