Karl Schrott
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Karl Schrott | |||||||||
Nation | Österreich | ||||||||
Geburtstag | 9. Jänner 1953 | ||||||||
Geburtsort | Zams | ||||||||
Größe | 174 cm | ||||||||
Gewicht | 77 kg | ||||||||
Karriere | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Doppel | ||||||||
Verein | Sportverein Kufstein | ||||||||
Status | unbekannt | ||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Platzierungen im Rennrodel-Weltcup | |||||||||
| |||||||||
Karl Schrott (* 9. Jänner 1953 in Zams, Tirol) ist ein ehemaliger österreichischer Rennrodler.
Schrott nahm 1980 an den Olympischen Winterspielen in Lake Placid teil, zusammen mit Georg Fluckinger, nachdem sie im Weltcup 1978 und 1979 jeweils den zweiten Platz errungen hatten. Sie waren bis dahin echte Amateure. Ihr Etat belief sich auf nur 700.000 Schilling (umgerechnet ca. 100.000 DM)
Weblinks
- Karl Schrott in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
- olympic.org
Personendaten | |
---|---|
NAME | Schrott, Karl |
KURZBESCHREIBUNG | österreichischer Rennrodler |
GEBURTSDATUM | 9. Januar 1953 |
GEBURTSORT | Zams, Tirol |