Kenta Matsudaira
Kenta Matsudaira | |
Tischtennisweltmeisterschaft 2013 | |
Nation: | Japan |
Geburtsdatum: | 11. April 1991 |
Geburtsort: | Nanao |
Spielhand: | Rechtshänder |
Spielweise: | Shakehand (Angriff) |
Bester Weltranglistenplatz: | 9 (November 2017) |
|
Kenta Matsudaira (jap.
, Matsudaira Kenta; * 11. April 1991 in Nanao, Präfektur Ishikawa) ist ein japanischer Tischtennisspieler.
Erfolge
Erste internationale Erfolge erzielte Kenta Matsudaira bei den Asiatischen Jugendmeisterschaften 2005 und 2006 mit dem Gewinn des Titels im Einzel. 2007 siegte er hier im Mannschaftswettbewerb. In Kairo wurde er 2006 Jugendweltmeister.
Bei den Asienmeisterschaften der Erwachsenen holte er 2007 und 2009 mit der Mannschaft Silber. 2007 wurde er erstmals für die Weltmeisterschaft nominiert. Mit der japanischen Mannschaft wurde er 2010 Dritter.
Bei der Japanischen Tischtennismeisterschaft 2009, ausgetragen im Januar 2010, gewann er zusammen mit Kasumi Ishikawa das Mixed. Im Folgejahr holte er gemeinsam mit Kōki Niwa den Titel im Herrendoppel, was er beim Turnier 2012 im Januar 2013 wiederholen konnte.
Von 2008 bis 2010 spielte Kenta Matsudaira in der deutschen Bundesliga beim Verein TTC Frickenhausen, zu dem er 2012 wieder für ein Jahr zurückkehrte.[1][2] Mit dem kroatischen Verein STK Starr Croatia tritt er 2019 in der Champions League an.[3]
Doppelpartner
Aufzählung nur bei mindestens drei gemeinsamen Turnieren im Jahr.
- 2009–2015: Kōki Niwa
Familie
Kenta Matsudairas zwei Jahre älterer Bruder Kenji[4] ist ebenfalls ein japanischer Tischtennis-Nationalspieler. Seine Schwester Shiho spielt seit 2017 in der Damenbundesliga bei Ttc berlin eastside.[5]
Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank
Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN | Asienmeisterschaft ATTU | 2009 | Lucknow | IND | Viertelfinale | Halbfinale | Viertelfinale | 2 |
JPN | Asienmeisterschaft ATTU | 2007 | Yangzhou | CHN | 2 | |||
JPN | Asienspiele | 2010 | Guangzhou | CHN | letzte 16 | Halbfinale | Halbfinale | |
JPN | Asian Youth Champ.ATTU-Cadets | 2006 | Kitakyushu | JPN | Gold | |||
JPN | Asian Youth Champ.ATTU-Cadets | 2005 | New Delhi | IND | Gold | |||
JPN | Asienmeisterschaft ATTU (Junioren) | 2007 | Hoengseong | KOR | Gold | 1 | ||
JPN | Pro Tour | 2013 | Berlin | GER | letzte 16 | |||
JPN | Pro Tour | 2013 | Spala | POL | Halbfinale | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2013 | Suzhou | CHN | Viertelfinale | Silber | ||
JPN | Pro Tour | 2013 | Yokohama | JPN | letzte 32 | Silber | ||
JPN | Pro Tour | 2013 | Changchun | CHN | letzte 32 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2013 | Incheon City | KOR | letzte 16 | |||
JPN | Pro Tour | 2013 | Wels | AUT | letzte 16 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2012 | Poznań | POL | letzte 16 | Gold | ||
JPN | Pro Tour | 2012 | Bremen | GER | letzte 16 | |||
JPN | Pro Tour | 2012 | Suzhou | CHN | letzte 16 | |||
JPN | Pro Tour | 2012 | Kobe | JPN | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2012 | Shanghai | CHN | letzte 64 | |||
JPN | Pro Tour | 2012 | Kuwait City | KUW | letzte 16 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2012 | Doha | QAT | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2011 | Stockholm | SWE | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2011 | Schwechat | AUT | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2011 | Suzhou | CHN | letzte 32 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2011 | Kobe | JPN | letzte 32 | Silber | ||
JPN | Pro Tour | 2011 | Incheon | KOR | letzte 32 | Silber | ||
JPN | Pro Tour | 2011 | Almería | ESP | letzte 16 | Halbfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2011 | Władysławowo | POL | letzte 64 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2011 | Dortmund | GER | letzte 32 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2011 | Dubai | UAE | letzte 64 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2011 | Doha | QAT | letzte 32 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2010 | Wels | AUT | Halbfinale | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2010 | Budaörs | HUN | Halbfinale | Gold | ||
JPN | Pro Tour | 2010 | Suzhou | CHN | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2010 | Incheon | KOR | Viertelfinale | |||
JPN | Pro Tour | 2010 | Kobe | JPN | letzte 32 | Gold | ||
JPN | Pro Tour | 2010 | Berlin | GER | letzte 64 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2010 | Kuwait City | KUW | letzte 64 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2010 | Doha | QAT | letzte 64 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2009 | Sheffield | ENG | letzte 32 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2009 | Seoul | KOR | letzte 32 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2009 | Tianjin | CHN | letzte 16 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2009 | Wakayama | JPN | letzte 16 | |||
JPN | Pro Tour | 2009 | Su Zhou | CHN | letzte 32 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2009 | Doha | QAT | letzte 32 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2008 | Warschau | POL | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2008 | Berlin | GER | letzte 64 | 5 | ||
JPN | Pro Tour | 2008 | Salzburg | AUT | letzte 32 | 2 | ||
JPN | Pro Tour | 2007 | Shenzhen | CHN | letzte 64 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2007 | Taipei | TPE | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2007 | Nanjing | CHN | letzte 64 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2007 | Chiba | JPN | letzte 64 | |||
JPN | Pro Tour | 2007 | Santiago | CHI | letzte 32 | Viertelfinale | ||
JPN | Pro Tour | 2007 | Belo Horizonte | BRA | letzte 64 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2007 | Belo Horizonte | BRA | letzte 64 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2007 | Salwa Cup | KUW | letzte 64 | |||
JPN | Pro Tour | 2007 | Doha | QAT | letzte 64 | |||
JPN | Pro Tour | 2006 | Yokohama | JPN | letzte 64 | letzte 16 | ||
JPN | Pro Tour | 2006 | Guangzhou | CHN | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2006 | Kunshan | CHN | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour | 2006 | Taipei | TPE | letzte 64 | |||
JPN | Pro Tour Grand Finals | 2012 | Hangzhou | CHN | letzte 32 | |||
JPN | Pro Tour Grand Finals | 2010 | Seoul | KOR | Viertelfinale | |||
JPN | Weltmeisterschaft | 2013 | Paris | FRA | Viertelfinale | letzte 16 | ||
JPN | Weltmeisterschaft | 2011 | Rotterdam | NED | letzte 128 | letzte 16 | letzte 16 | |
JPN | Weltmeisterschaft | 2010 | Moskau | RUS | 3 | |||
JPN | Weltmeisterschaft | 2009 | Yokohama | JPN | letzte 16 | letzte 64 | letzte 64 | |
JPN | Weltmeisterschaft | 2007 | Zagreb | HRV | letzte 64 | letzte 64 | letzte 64 | |
JPN | World Cup | 2011 | Magdeburg | GER | 3. Platz | |||
JPN | World Cup | 2009 | Moskau | RUS | 13.–16. Platz | |||
JPN | Jugend-Weltmeisterschaft | 2008 | Madrid | ESP | letzte 16 | Halbfinale | Halbfinale | |
JPN | Jugend-Weltmeisterschaft | 2006 | Kairo | EGY | Gold | |||
JPN | World Junior Circuit | 2008 | Cetniewo | POL | Gold | |||
JPN | World Junior Circuit | 2006 | Geelong | AUS | Halbfinale | |||
JPN | World Junior Circuit | 2006 | Cetniewo | POL | Halbfinale | |||
JPN | World Junior Circuit | 2006 | Platja d'Aro | ESP | Viertelfinale | |||
JPN | World Junior Circuit | 2006 | Örebro | SWE | Halbfinale | |||
JPN | World Junior Circuit | 2005 | Suva | FIJ | Viertelfinale | |||
JPN | World Junior Circuit | 2005 | Cetniewo | POL | Halbfinale | |||
JPN | World Junior Circuit | 2004 | Noumea | NCL | Halbfinale | |||
JPN | World Junior Circuit | 2004 | Örebro | SWE | Viertelfinale | |||
JPN | World Junior Circuit Finals | 2006 | Vršac | SRB | Silber | |||
JPN | WTC-World Team Cup | 2013 | Guangzhou | CHN | 3. Platz | |||
JPN | WTC-World Team Cup | 2010 | Dubai | UAE | 5. Platz | |||
JPN | WTC-World Team Cup | 2009 | Linz | AUT | 5. Platz |
Weblinks
- Kenta Matsudaira Biografie auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 21. Mai 2013)
- Kenta Matsudaira Artikel über Kenta Matsudaira auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 21. Mai 2013)
- Ian Marshall: Gaining The Plaudits (abgerufen am 21. Mai 2013)
- Matsudaira Kenta Official Blog (Memento vom 6. September 2011 im Internet Archive) (japanisch)
- Profil bei seiner Agentur (japanisch)
Einzelnachweise
- ↑ Kurzportrait auf der Homepage des TTC Frickenhausen (Memento vom 6. August 2013 im Internet Archive) (abgerufen am 10. Februar 2016)
- ↑ Zeitschrift tischtennis, 2013/8 Seite 13
- ↑ Zeitschrift tischtennis, 2019/7 Seite 6
- ↑ Zeitschrift tischtennis, 2009/4 Seite 35
- ↑ Zeitschrift tischtennis, 2017/6 Seite 7
- ↑ Kenta Matsudaira Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank auf ittf.com (abgerufen am 27. Juni 2014)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Matsudaira, Kenta |
ALTERNATIVNAMEN | 松平 健太 (japanisch) |
KURZBESCHREIBUNG | japanischer Tischtennisspieler |
GEBURTSDATUM | 11. April 1991 |
GEBURTSORT | Nanao, Präfektur Ishikawa, Japan |