Ko Lai Chak
Ko Lai Chak | |
Nation: | Hongkong |
Geburtsdatum: | 10. Mai 1976 |
Geburtsort: | Chancheng |
Spielhand: | Linkshänder |
Spielweise: | Penholder |
Bester Weltranglistenplatz: | 20 (November, Dezember 2007) |
|
Ko Lai Chak (chinesisch
/
, Pinyin
, Jyutping
; * 10. Mai 1976 in Chancheng, China) ist ein aus China stammender Tischtennisspieler aus Hongkong, der bei den Olympischen Spielen 2004 Silber im Doppel gewann.
Werdegang
Ko Lai Chak wurde in China geboren und begann mit zehn Jahren Tischtennis zu spielen. Bald gehörte er zum chinesischen Nationalkader, konnte sich dort jedoch gegen die starke Konkurrenz nicht durchsetzen. Daher nutzte er im Jahr 2000 die Möglichkeit für Hongkong zu spielen, wo er vom dortigen Nationaltrainer Chan Kong Wah gefördert wurde. Ko Lai Chak ist Linkshänder und spielt im Penholder-Stil.
Viele Erfolge erzielte Ko Lai Chak im Doppel mit seinem standardmäßigen Partner Li Ching. Mit ihm siegte er bei den Asienmeisterschaften 2003 und 2005 sowie bei den Asienspielen 2006. Bei den Asienmeisterschaften erreichte er noch zweimal das Endspiel im Mixed, 2005 mit Zhang Rui und 2007 mit Tie Yana.
Von 2001 bis 2011 wurde er für zehn Weltmeisterschaften nominiert. Dabei wurde er 2006 und 2008 Dritter mit der Mannschaft aus Hongkong, 2007 gewann er Bronze im Doppel. Auch bei den ITTF Pro Tour Grand Finals kam dieses Doppel von 2004 bis 2007 viermal in Folge ins Halbfinale. 2004 und 2008 nahm er an den Olympischen Spielen teil. Dabei holte er 2004 mit Ko Lai Chak die Silbermedaille, das Endspiel gegen die Chinesen Chen Qi/Ma Lin ging verloren.
2007 wurde er vom deutschen Bundesligisten Müller Würzburg verpflichtet.[1]
Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank
Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKG | Asienmeisterschaft ATTU | 2009 | Lucknow | IND | letzte 16 | |||
HKG | Asienmeisterschaft ATTU | 2007 | Yangzhou | CHN | Halbfinale | Viertelfinale | Silber | |
HKG | Asienmeisterschaft ATTU | 2005 | Jeju-do | KOR | letzte 16 | Gold | Silber | |
HKG | Asienmeisterschaft ATTU | 2003 | Bangkok | THA | Halbfinale | Gold | Viertelfinale | |
HKG | Asian Cup | 2010 | Guangzhou | CHN | 4. Platz | |||
HKG | Asian Cup | 2006 | Kōbe | JPN | 10. Platz | |||
HKG | Asian Cup | 2005 | New Delhi | IND | Viertelfinale | |||
HKG | Asian Cup | 2004 | Mahshahr | IRI | Viertelfinale | |||
HKG | Asienspiele | 2006 | Doha | QAT | Gold | Viertelfinale | ||
HKG | Asienspiele | 2002 | Busan | KOR | Viertelfinale | Viertelfinale | Viertelfinale | |
HKG | Olympische Spiele | 2008 | Peking | CHN | Viertelfinale | 5 | ||
HKG | Olympische Spiele | 2004 | Athen | GRE | Viertelfinale | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2011 | Wladyslawowo | POL | letzte 64 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2011 | Sheffield | ENG | letzte 32 | |||
HKG | Pro Tour | 2011 | Velenje | SVN | letzte 64 | |||
HKG | Pro Tour | 2010 | Kōbe | JPN | letzte 32 | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2009 | Doha | QAT | letzte 16 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2009 | Kuwait City | KUW | letzte 64 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2008 | Singapur | SIN | letzte 64 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2008 | Daejeon | KOR | letzte 64 | |||
HKG | Pro Tour | 2008 | Changchun | CHN | letzte 32 | 2 | ||
HKG | Pro Tour | 2008 | Doha | QAT | letzte 16 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2008 | Kuwait City | KUW | letzte 16 | |||
HKG | Pro Tour | 2007 | Toulouse | FRA | letzte 32 | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Wels | AUT | letzte 16 | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | St Petersburg | RUS | letzte 32 | Gold | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Shenzhen | CHN | letzte 32 | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Chiba | JPN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Santiago | CHI | Viertelfinale | Gold | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Salwa Cup | KUW | letzte 32 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Doha | QAT | letzte 32 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Velenje | SVN | letzte 16 | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2007 | Zagreb | HRV | Viertelfinale | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2006 | Yokohama | JPN | letzte 32 | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2006 | Guangzhou | CHN | letzte 16 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2006 | Singapur | SIN | letzte 32 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2006 | Kunshan | CHN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2006 | Kuwait City | KUW | Viertelfinale | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2006 | Doha | QAT | letzte 16 | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2005 | Shenzhen | CHN | letzte 16 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2005 | Harbin | CHN | Halbfinale | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2005 | Taipei | TPE | Viertelfinale | Gold | ||
HKG | Pro Tour | 2005 | Doha | QAT | letzte 16 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2005 | Zagreb | HRV | letzte 64 | Gold | ||
HKG | Pro Tour | 2005 | Velenje | SVN | Silber | Gold | ||
HKG | Pro Tour | 2004 | Wels | AUT | Halbfinale | Gold | ||
HKG | Pro Tour | 2004 | Leipzig | GER | letzte 32 | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2004 | Kobe | JPN | letzte 16 | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2004 | Changchun | CHN | Viertelfinale | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2004 | Singapur | SIN | letzte 64 | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2004 | Pyeongchang | KOR | letzte 32 | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2003 | Aarhus | DEN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2003 | Bremen | GER | letzte 32 | Gold | ||
HKG | Pro Tour | 2003 | Johor Bahru | MAS | letzte 16 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2003 | Kobe | JPN | letzte 32 | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2003 | Guangzhou | CHN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2003 | Jeju-Si | KOR | letzte 32 | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2003 | Rio | BRA | letzte 16 | Gold | ||
HKG | Pro Tour | 2003 | Croatia | HRV | letzte 32 | Gold | ||
HKG | Pro Tour | 2002 | Gangneung City | KOR | Halbfinale | Silber | ||
HKG | Pro Tour | 2002 | Fort Lauderdale | USA | letzte 32 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2002 | Qingdao City | CHN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2002 | Courmayeur | ITA | letzte 32 | Gold | ||
HKG | Pro Tour | 2002 | Dōha | QAT | letzte 32 | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2002 | Kairo | EGY | letzte 16 | Gold | ||
HKG | Pro Tour | 2002 | Wels | AUT | letzte 64 | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour | 2001 | Farum | DEN | letzte 32 | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2001 | Skövde | SWE | letzte 32 | Rd 1 | ||
HKG | Pro Tour | 2001 | Hainan | CHN | Viertelfinale | letzte 16 | ||
HKG | Pro Tour | 2001 | Chatham | ENG | letzte 16 | Rd 1 | ||
HKG | Pro Tour Grand Finals | 2007 | Peking | CHN | Halbfinale | |||
HKG | Pro Tour Grand Finals | 2006 | Hong-Kong | HKG | Halbfinale | |||
HKG | Pro Tour Grand Finals | 2005 | Fuzhou | CHN | Viertelfinale | Halbfinale | ||
HKG | Pro Tour Grand Finals | 2004 | Peking | CHN | Halbfinale | |||
HKG | Pro Tour Grand Finals | 2003 | Guangzhou | CHN | Viertelfinale | |||
HKG | Pro Tour Grand Finals | 2002 | Stockholm | SWE | Viertelfinale | |||
HKG | Weltmeisterschaft | 2011 | Rotterdam | NED | letzte 32 | letzte 16 | ||
HKG | Weltmeisterschaft | 2010 | Moskau | RUS | 5 | |||
HKG | Weltmeisterschaft | 2009 | Yokohama | JPN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
HKG | Weltmeisterschaft | 2008 | Guangzhou | CHN | 3 | |||
HKG | Weltmeisterschaft | 2007 | Zagreb | HRV | letzte 64 | Halbfinale | Halbfinale | |
HKG | Weltmeisterschaft | 2006 | Bremen | GER | 3 | |||
HKG | Weltmeisterschaft | 2005 | Shanghai | CHN | letzte 64 | letzte 16 | letzte 16 | |
HKG | Weltmeisterschaft | 2004 | Doha | QAT | 5 | |||
HKG | Weltmeisterschaft | 2003 | Paris | FRA | letzte 32 | Viertelfinale | letzte 16 | |
HKG | Weltmeisterschaft | 2001 | Osaka | JPN | letzte 64 | Viertelfinale | Viertelfinale | 21 |
HKG | WTC-World Team Cup | 2010 | Dubai | UAE | 5. Platz | |||
HKG | WTC-World Team Cup | 2007 | Magdeburg | GER | 2 |
Einzelnachweise
- ↑ Vereinswechsel auf tischtennis.de (Memento vom 12. Februar 2013 im Webarchiv archive.today) (abgerufen am 26. September 2011)
- ↑ Ko Lai Chak Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank auf ittf.com (abgerufen am 26. September 2011)
Weblinks
- Ko Lai Chak Biografie auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 26. September 2011)
- Biographie (Memento vom 27. Juli 2012 im Internet Archive) (abgerufen am 4. Februar 2016)
- Ko Lai Chak Artikel über Ko Lai Chak auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 26. September 2011)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Ko Lai Chak |
KURZBESCHREIBUNG | hongkong-chinesischer Tischtennisspieler |
GEBURTSDATUM | 10. Mai 1976 |
GEBURTSORT | Chancheng, China |