LHSPQ 1998/99
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Datei:LHSPQ Logo.png | Ligue de hockey semi-professionnelle du Québec | ||
---|---|---|---|
◄ vorherige | Saison 1998/99 | nächste ► | |
Meister: | Blizzard de Joliette | ||
↑↑↑ NHL | ↑↑ AHL | ↑↑ IHL | ↑ ECHL | ↑ WCHL | ↑ CHL | ↑ WPHL | ↑ UHL | • LHSPQ |
Die Saison 1998/99 war die dritte reguläre Saison der Ligue de hockey semi-professionnelle du Québec (LHSPQ). Die 13 Teams absolvierten in der regulären Saison je 36 Begegnungen. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Blizzard de Joliette, die in den Play-offs außerdem zum ersten Mal die Coupe Futura gewannen.
Teamänderungen
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
- Die As de Québec mussten aufgrund eines Verstoßes gegen die Regularien der Liga mit dem Spielbetrieb aussetzen.
- Die Chiefs de Sainte-Thérèse wurden nach Laval, Québec, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Chiefs de Laval.
- Die Dragons d’Iberville wurden nach Saint Laurent, Québec, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Dragons de Saint-Laurent.
- Die Chacals de la Rive-Sud wurden nach Saint-Georges-de-Beauce, Québec, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Garaga de Saint-Georges.
- Die Blizzard de Saint-Gabriel wurden nach Joliette, Québec, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Blizzard de Joliette.
Reguläre Saison
Abschlusstabellen
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte
Division Est | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garaga de Saint-Georges | 36 | 23 | 12 | 1 | 170 | 133 | 47 |
Coyotes de Thetford Mines | 36 | 21 | 13 | 2 | 151 | 149 | 44 |
Grand Portneuf de Pont-Rouge | 36 | 20 | 15 | 1 | 178 | 141 | 41 |
Condors de Jonquière | 36 | 14 | 19 | 3 | 171 | 207 | 31 |
Division Centrale | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova d’Acton Vale | 36 | 23 | 8 | 5 | 167 | 119 | 51 |
Blitz de Granby | 36 | 16 | 14 | 6 | 178 | 180 | 38 |
Aztèques d’Asbestos | 36 | 15 | 17 | 4 | 177 | 176 | 34 |
Papetiers de Windsor | 36 | 4 | 29 | 3 | 115 | 216 | 11 |
Division Ouest | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blizzard de Joliette | 36 | 29 | 6 | 1 | 216 | 137 | 59 |
Dragons de Saint-Laurent | 36 | 20 | 15 | 1 | 168 | 172 | 41 |
Chiefs de Laval | 36 | 16 | 14 | 6 | 163 | 171 | 38 |
Dinosaures de Sorel | 36 | 16 | 17 | 3 | 163 | 202 | 35 |
Rapides de Lachute | 36 | 17 | 19 | 0 | 180 | 194 | 34 |
Coupe Futura-Playoffs
Coupe Futura-Achtelfinale | Coupe Futura-Viertelfinale | Coupe Futura-Halbfinale | Coupe Futura-Finale | ||||||||||||||
E1 | Garaga de Saint-Georges | 4 | |||||||||||||||
E4 | Condors de Jonquière | 0 | |||||||||||||||
E1 | Garaga de Saint-Georges | 4 | |||||||||||||||
E2 | Coyotes de Thetford Mines | 1 | |||||||||||||||
E2 | Coyotes de Thetford Mines | 4 | |||||||||||||||
E3 | Grand Portneuf de Pont-Rouge | 1 | |||||||||||||||
E1 | Garaga de Saint-Georges | 4 | |||||||||||||||
C1 | Nova d’Acton Vale | 0 | |||||||||||||||
C1 | Nova d’Acton Vale | 4 | |||||||||||||||
C4 | Papetiers de Windsor | 0 | |||||||||||||||
C1 | Nova d’Acton Vale | 4 | |||||||||||||||
C2 | Blitz de Granby | 3 | |||||||||||||||
C2 | Blitz de Granby | 4 | |||||||||||||||
C3 | Aztèques d’Asbestos | 3 | |||||||||||||||
E1 | Garaga de Saint-Georges | 2 | |||||||||||||||
O1 | Blizzard de Joliette | 4 | |||||||||||||||
O1 | Blizzard de Joliette | ||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||
O1 | Blizzard de Joliette | 4 | |||||||||||||||
O4 | Dinosaures de Sorel | 1 | |||||||||||||||
O1 | Blizzard de Joliette | 4 | |||||||||||||||
O3 | Chiefs de Laval | 0 | |||||||||||||||
O2 | Dragons de Saint-Laurent | 3 | |||||||||||||||
O3 | Chiefs de Laval | 4 |
Vergebene Trophäen
Auszeichnung | Team |
---|---|
Coupe Futura Gewinner der LNAH-Playoffs |
Blizzard de Joliette |
Coupe du Commissaire Bestes Team der regulären Saison |
Blizzard de Joliette |