Lake River
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Lake River | ||
| ||
Daten | ||
Lage | Tasmanien, Australien | |
Flusssystem | Tamar River | |
Abfluss über | Macquarie River → South Esk River → Tamar River → Bass-Straße | |
Zusammenfluss | Woods Lake 42° 4′ 46″ S, 147° 0′ 9″ O | |
Quellhöhe | 741 m[1] | |
Mündung | Macquarie River bei KilraeKoordinaten: 41° 43′ 36″ S, 147° 8′ 23″ O 41° 43′ 36″ S, 147° 8′ 23″ O | |
Mündungshöhe | 142 m[1] | |
Höhenunterschied | 599 m | |
Sohlgefälle | 10 ‰ | |
Länge | 57,9 km[1] | |
Linke Nebenflüsse | Upper Lake River, Mount Perry Creek, Dabool Rivulet | |
Rechte Nebenflüsse | Micks Creek, Scrubby Den Rivulet | |
Durchflossene Seen | Woods Lake | |
Gemeinden | Parknook, Pisa, Talentyre |
Der Lake River ist ein Fluss im Zentrum des australischen Bundesstaates Tasmanien.
Geografie
Flusslauf
Der rund 58 Kilometer lange Lake River entsteht im Woods Lake in den Great Western Tiers, etwa 70 Kilometer südlich von Launceston, aus dem Upper Lake River und verschiedenen kleinen Bächen und Rinnsalen. Von dort fließt er nach Norden und mündet rund zwei Kilometer südöstlich der Siedlung Kilrae in den Macquarie River.[2]
Nebenflüsse mit Mündungshöhen
Der Lake River hat folgende Nebenflüsse:[1]
- Upper Lake River – 741 m
- Micks Creek – 611 m
- Mount Penny Creek – 503 m
- Scrubby Den Rivulet – 428 m
- Dabool Rivulet – 208 m
Durchflossene Seen
Er durchfließt folgende Seen:[1]
- Woods Lake – 741 m