Lauze (Gimone)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Lauze | ||
| ||
Daten | ||
Gewässerkennzahl | FR: O2720500 | |
Lage | Frankreich, Region Okzitanien | |
Flusssystem | Garonne | |
Abfluss über | Gimone → Garonne → Gironde → Atlantischer Ozean | |
Quelle | im Gemeindegebiet von Aussos 43° 22′ 16″ N, 0° 39′ 24″ O | |
Quellhöhe | ca. 319 m[1] | |
Mündung | im Gemeindegebiet von Saramon in die GimoneKoordinaten: 43° 31′ 59″ N, 0° 46′ 17″ O 43° 31′ 59″ N, 0° 46′ 17″ O | |
Mündungshöhe | ca. 169 m[2] | |
Höhenunterschied | ca. 150 m | |
Sohlgefälle | ca. 6,5 ‰ | |
Länge | ca. 23 km[3] |
Die Lauze ist ein Fluss in Frankreich, der im Département Gers in der Region Okzitanien verläuft. Er entspringt nordöstlich des Plateau von Lannemezan im Gemeindegebiet von Aussos, entwässert generell in nordöstlicher Richtung und mündet nach rund 23 Kilometern im Gemeindegebiet von Saramon als linker Nebenfluss in die Gimone.
Orte am Fluss
(Reihenfolge in Fließrichtung)
Einzelnachweise
- ↑ Quelle geoportail.gouv.fr
- ↑ Mündung geoportail.gouv.fr
- ↑ Gewässerinformationssystem Service d’Administration National des Données et Référentiels sur l’Eau (französisch) (Hinweise), abgerufen am 25. Juni 2014, gerundet auf volle Kilometer