Liga de Fútbol Profesional Boliviano
Liga de Fútbol Profesional Boliviano | |
Erstaustragung | 1977 |
Hierarchie | 1. Liga |
Mannschaften | 14 |
Aktueller Meister | Club Bolívar (24. Titel) |
Rekordsieger | Club Bolívar (24) |
Rekordtorschütze | Víctor Hugo Antelo (350) |
Website | http://www.lfpb.com.bo |
Qualifikation für | Copa Libertadores Copa Sudamericana |
↓ Nacional B
|
Die Liga de Fútbol Profesional Boliviano ist die höchste Spielklasse im bolivianischen Vereinsfußball. Rekordmeister ist der Club Bolívar aus der Hauptstadt La Paz mit insgesamt 23 Titeln.
Seit 2002 werden zwei Meisterschaften pro Spielzeit ausgetragen: die sogenannte Apertura in der Hinrunde der jeweiligen Saison und die Clausura in der Rückrunde. Bis 2010 war ein Spieljahr mit dem Kalenderjahr identisch, in der verlängerten Saison 2011/12 erfolgte die Umstellung auf die von Sommer zu Sommer laufende Saison. 2016 wurde wieder zurück auf den Kalenderjahresrhythmus gestellt. Die Clausura 2020 wurde wegen der Covid-19-Pandemie abgebrochen und 2021 deshalb nur eine Serie gespielt. Ab 2022 spielt die Liga wieder Apertura und Clausura.
Geschichte
Bis Anfang der 1950er Jahre wurden in Bolivien regionale Meisterschaften ausgetragen. Mit dem von 1954 bis 1957 ausgetragenen Torneo Integrado wurde erstmals eine Meisterschaft ausgetragen, an der gleich mehrere Regionen (La Paz, Cochabamba und Oruro) beteiligt waren. Doch bis zur Einführung einer echten landesweiten Liga dauerte es bis 1977.
Die Liga startete 1977 mit 16 Mannschaften. Sie wurde 1979 auf 15 und 1980 auf 14 Teams reduziert. In den folgenden Spielzeiten schwankte die Teilnehmerzahl zwischen 12 und 16 Mannschaften, bis die Reduzierung auf 12 Teilnehmer im Spieljahr 1994 erfolgte. Seit 2018 spielen 14 Mannschaften in der Liga.
Die „ewigen Rivalen“ aus der Hauptstadt La Paz, Bolívar und The Strongest, sowie Oriente Petrolero aus Santa Cruz de la Sierra sind die einzigen Gründungsmitglieder der Liga, die noch nie abgestiegen sind.
Die bisherigen Meister und Vizemeister
Saison | Meister | Vizemeister |
---|---|---|
1977 | Club The Strongest | Oriente Petrolero |
1978 | Club Bolívar | Club Jorge Wilstermann |
1979 | Oriente Petrolero | Club The Strongest |
1980 | Club Jorge Wilstermann | Club The Strongest |
1981 | Club Jorge Wilstermann | Club The Strongest |
1982 | Club Bolívar | Club Blooming |
1983 | Club Bolívar | Club Blooming |
1984 | Club Blooming | Oriente Petrolero |
1985 | Club Bolívar | Club Jorge Wilstermann |
1986 | Club The Strongest | Oriente Petrolero |
1987 | Club Bolívar | Oriente Petrolero |
1988 | Club Bolívar | Club The Strongest |
1989 | Club The Strongest | Oriente Petrolero |
1990 | Oriente Petrolero | Club Bolívar |
1991 | Club Bolívar | Club San José |
1992 | Club Bolívar | Club San José |
1993 | Club The Strongest | Club Bolívar |
1994 | Club Bolívar | Club Jorge Wilstermann |
1995 | Club San José | Club Deportivo Guabirá |
1996 | Club Bolívar | Oriente Petrolero |
1997 | Club Bolívar | Oriente Petrolero |
1998 | Club Blooming | Club Jorge Wilstermann |
1999 | Club Blooming | Club The Strongest |
2000 | Club Jorge Wilstermann | Oriente Petrolero |
2001 | Oriente Petrolero | Club Bolívar |
2002 | Club Bolívar | Oriente Petrolero |
2003-A | Club The Strongest | Club Bolívar |
2003-C | Club The Strongest | Club Jorge Wilstermann |
2004-A | Club Bolívar | Club Aurora |
2004-C | Club The Strongest | Oriente Petrolero |
2005-AD | Club Bolívar | Club The Strongest |
2005-A | Club Blooming | Club Bolívar |
2006-C | Club Bolívar | Real Potosí |
2006-ST | Club Jorge Wilstermann | Real Potosí |
2007-A | Real Potosí | Club Bolívar |
2007-C | Club San José | La Paz FC |
2008-A | Universitario de Sucre | La Paz FC |
2008-C | Club Aurora | Club Blooming |
2009-A | Club Bolívar | Real Potosí |
2009-C | Club Blooming | Club Bolívar |
2010-A | Club Jorge Wilstermann | Oriente Petrolero |
2010-C | Oriente Petrolero | Club Bolívar |
2011-AD | Club Bolívar | Real Potosí |
2011-A | Club The Strongest | Universitario de Sucre |
2012-C | Club The Strongest | Club San José |
2012-A | Club The Strongest | Club San José |
2013-C | Club Bolívar | Oriente Petrolero |
2013-A | Club The Strongest | Club Bolívar |
2014-C | Universitario de Sucre | Club San José |
2014-A | Club Bolívar | Club Oriente Petrolero |
2015-C | Club Bolívar | Club The Strongest |
2015-A | Sport Boys Warnes | Club Bolívar |
2016-C | Club Jorge Wilstermann | Club The Strongest |
2016-A | Club The Strongest | Club Bolívar |
2017-A | Club Bolívar | Club The Strongest |
2017-C | Club Bolívar | Club The Strongest |
2018-A | Club Jorge Wilstermann | Club The Strongest |
2018-C | Club San José | Club The Strongest |
2019-A | Club Bolívar | Club The Strongest |
2019-C | Club Jorge Wilstermann | Club The Strongest |
2020-A | Always Ready | Club The Strongest |
2020-C | Abbruch wegen Covid-19-Pandemie | |
2021 | Independiente Petrolero | Always Ready |
2022-A | Club Bolívar | Club The Strongest |
A: Torneo de Apertura • C: Torneo de Clausura • AD: Torneo de Adecuación • ST: Segundo Torneo
Anzahl der gewonnenen Meistertitel
Club Bolívar | 24 | 1978, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 2002, 2004-A, 2005-AD, 2006-A, 2009-A, 2011-AD, 2013-C, 2014-A, 2015-C, 2017-A, 2017-C, 2019-A, 2022-A |
Club The Strongest | 12 | 1977, 1986, 1989, 1993, 2003-A, 2003-C, 2004-C, 2011-A, 2012-C, 2012-A, 2013-A, 2016-A |
Club Jorge Wilstermann | 8 | 1980, 1981, 2000, 2006-ST, 2010-A, 2016-C, 2018-A, 2019-C |
Club Blooming | 5 | 1984, 1998, 1999, 2005-A, 2009-C |
Oriente Petrolero | 4 | 1979, 1990, 2001, 2010-C |
Club San José | 3 | 1995, 2007-C, 2018-C |
Universitario de Sucre | 2 | 2008-A, 2014-C |
Real Potosí | 1 | 2007-A |
Club Aurora | 1 | 2008-C |
Sport Boys Warnes | 1 | 2015-A |
Always Ready | 1 | 2020-A |
Independiente Petrolero | 1 | 2021 |
Alle bisherigen Teilnehmer der Liga de Fútbol Profesional
1 Farmteam des Club Bolívar
Weblinks
- 43 clubes desfilaron por la Liga en 37 años (spanisch; Artikel vom 15. Juni 2013)
- Bolivia – List of Champions bei RSSSF
- Bolivia – List of Final Tables 1950–1990 bei RSSSF