Ligue nationale 1990/91
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Ligue nationale | |||
---|---|---|---|
◄ vorherige | Saison 1990/91 | nächste ► | |
Meister: | Brûleurs de Loups de Grenoble | ||
Absteiger: | keiner | ||
• Ligue nationale | Division 1 ↓ | Division 2 ↓↓ | Division 3 ↓↓↓ |
Die Saison 1990/91 war die 69. Spielzeit der Ligue nationale, der höchsten französischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden zum insgesamt dritten Mal in der Vereinsgeschichte die Brûleurs de Loups de Grenoble.
Modus
Die acht Mannschaften absolvierten in der Hauptrunde jeweils 28 Spiele. Alle acht Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, für eine Niederlage null Punkte.
Hauptrunde
Tabelle
Klub | Sp | S | N | T | GT | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dragons de Rouen | 28 | 24 | 4 | 169 | 85 | 48 |
2. | Diables Rouges de Briançon | 28 | 20 | 8 | 138 | 92 | 40 |
3. | Brûleurs de Loups de Grenoble | 28 | 17 | 11 | 127 | 93 | 34 |
4. | Bordeaux Gironde Hockey 2000 | 28 | 17 | 11 | 154 | 118 | 34 |
5. | Hockey Club de Reims | 28 | 14 | 14 | 111 | 122 | 28 |
6. | HC Amiens Somme | 28 | 11 | 17 | 92 | 110 | 22 |
7. | ASG Tours | 28 | 6 | 22 | 106 | 210 | 12 |
8. | Français Volants | 28 | 3 | 25 | 90 | 157 | 6 |
Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Playoffs
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
Diables Rouges de Briançon | 3 | |||||||||
ASG Tours | 0 | |||||||||
Diables Rouges de Briançon | 1 | |||||||||
Brûleurs de Loups de Grenoble | 3 | |||||||||
Brûleurs de Loups de Grenoble | 3 | |||||||||
HC Amiens Somme | 1 | |||||||||
Brûleurs de Loups de Grenoble | 2 | |||||||||
Dragons de Rouen | 0 | |||||||||
Dragons de Rouen | 3 | |||||||||
Français Volants | 1 | |||||||||
Dragons de Rouen | 3 | |||||||||
Bordeaux Gironde Hockey 2000 | 0 | |||||||||
Bordeaux Gironde Hockey 2000 | 3 | |||||||||
Hockey Club de Reims | 0 | |||||||||
Weblinks
- Ligue nationale 1990/91 bei hockeyarchives.info (französisch)