Liste der Kernkraftwerke in Kanada

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Liste der Kernkraftwerke in Kanada (Quelle: IAEA, Stand: Februar 2019)[1]
Name Block
Reaktortyp Modell Status Netto-
leistung
in MW
Brutto-
leistung
in MW
Baubeginn Erste Netzsyn-
chronisation
Kommer-
zieller Betrieb
(geplant)
Abschal-
tung
(geplant)
Einspeisung
in TWh
Bruce 1 PHWR CANDU 791 In Betrieb 760 830 1971-06-01 01.06.1971 1977-01-14 14.01.1977 1977-09-01 01.09.1977 2100 127,00
2 PHWR CANDU 791 In Betrieb 760 830 1970-12-01 01.12.1970 1976-09-04 04.09.1976 1977-09-01 01.09.1977 2100 110,96
3 PHWR CANDU 750A In Betrieb 750 830 1972-07-01 01.07.1972 1977-12-12 12.12.1977 1978-02-01 01.02.1978 2100 165,60
4 PHWR CANDU 750A In Betrieb 750 830 1972-09-01 01.09.1972 1978-12-21 21.12.1978 1979-01-18 18.01.1979 2100 161,99
5 PHWR CANDU 750B In Betrieb 817 872 1978-06-01 01.06.1978 1984-12-02 02.12.1984 1985-03-01 01.03.1985 2100 207,09
6 PHWR CANDU 750B In Betrieb 817 891 1978-01-01 01.01.1978 1984-06-26 26.06.1984 1984-09-14 14.09.1984 2100 197,77
7 PHWR CANDU 750B In Betrieb 817 872 1979-05-01 01.05.1979 1986-02-22 22.02.1986 1986-04-10 10.04.1986 2100 200,54
8 PHWR CANDU 750B In Betrieb 817 872 1979-08-01 01.08.1979 1987-03-09 09.03.1987 1987-05-22 22.05.1987 2100 182,18
Darlington 1 PHWR CANDU 850 In Betrieb 878 934 1982-04-01 01.04.1982 1990-12-19 19.12.1990 1992-11-14 14.11.1992 2100 166,84
2 PHWR CANDU 850 In Betrieb 878 934 1981-09-01 01.09.1981 1990-01-15 15.01.1990 1990-10-09 09.10.1990 2100 161,33
3 PHWR CANDU 850 In Betrieb 878 934 1984-09-01 01.09.1984 1992-12-07 07.12.1992 1993-02-14 14.02.1993 2100 165,97
4 PHWR CANDU 850 In Betrieb 878 934 1985-07-01 01.07.1985 1993-04-17 17.04.1993 1993-06-14 14.06.1993 2100 163,28
Douglas Point 1 PHWR CANDU 200 Stillgelegt 206 218 1960-02-01 01.02.1960 1967-01-07 07.01.1967 1968-09-26 26.09.1968 1984-05-04 04.05.1984 15,63
Gentilly 1 HWLWR HW BLWR 250 Stillgelegt 250 266 1966-09-01 01.09.1966 1971-04-05 05.04.1971 1972-05-01 01.05.1972 1977-07-01 01.07.1977 0,84
2 PHWR CANDU 6 Stillgelegt 635 675 1974-04-01 01.04.1974 1982-12-04 04.12.1982 1983-10-01 01.10.1983 2012-12-28 28.12.2012 124,22
Rolphton 1 PHWR CANDU Stillgelegt 22 25 1958-01-01 01.01.1958 1962-06-04 04.06.1962 1962-10-01 01.10.1962 1987-08-01 01.08.1987 3,24
Pickering 1 PHWR CANDU 500A In Betrieb 515 542 1966-06-01 01.06.1966 1971-04-04 04.04.1971 1971-07-29 29.07.1971 2022(2022)[veraltet][2] 113,14
2 PHWR CANDU 500A Stillgelegt 515 542 1966-09-01 01.09.1966 1971-10-06 06.10.1971 1971-12-30 30.12.1971 2007-05-28 28.05.2007 71,39
3 PHWR CANDU 500A Stillgelegt 515 542 1967-12-01 01.12.1967 1972-05-03 03.05.1972 1972-06-01 01.06.1972 2008-10-31 31.10.2008 80,00
4 PHWR CANDU 500A In Betrieb 515 542 1968-05-01 01.05.1968 1973-05-21 21.05.1973 1973-06-17 17.06.1973 2022(2022)[veraltet] 117,58
5 PHWR CANDU 500B In Betrieb 516 540 1974-11-01 01.11.1974 1982-12-19 19.12.1982 1983-05-10 10.05.1983 2024(2024) 115,79
6 PHWR CANDU 500B In Betrieb 516 540 1975-10-01 01.10.1975 1983-11-08 08.11.1983 1984-02-01 01.02.1984 2024(2024) 120,87
7 PHWR CANDU 500B In Betrieb 516 540 1976-03-01 01.03.1976 1984-11-17 17.11.1984 1985-01-01 01.01.1985 2024(2024) 115,80
8 PHWR CANDU 500B In Betrieb 516 540 1976-09-01 01.09.1976 1986-01-21 21.01.1986 1986-02-28 28.02.1986 2024(2024) 108,88
Point Lepreau 1 PHWR CANDU 6 In Betrieb 660 705 1975-05-01 01.05.1975 1982-09-11 11.09.1982 1983-02-01 01.02.1983 2100 - 138,17

Einzelnachweise