Liste der Kommunalminister Norwegens
Dies ist eine Liste der Kommunalminister Norwegens. Derzeitiger Kommunal- und Distriktsminister ist Sigbjørn Gjelsvik von der Senterpartiet (Sp).
Geschichte
Der erste Kommunal- und Arbeitsminister wurde 1948 ernannt. In der Zeit von 1990 bis 1992 wurden Kommunalminister ernannt, bevor man bis 1998 erneut Kommunal- und Arbeitsminister hatte. Anschließend wechselte die Bezeichnung des Ministeriums auf Kommunal- und Regionalministerium (norwegisch: Kommunal- og regionaldepartementet), zum 1. Januar 2014 erhielt es den Titel Kommunal- und Modernisierungsministerium (Kommunal- og moderniseringsdepartementet). In diesem wurden neben dem Amt des Kommunal- und Modernisierungsministers auch weitere Ministerposten eingerichtet. So gab es beispielsweise von Januar 2019 bis Januar 2020 einen Digitalisierungsminister.
Seit Januar 2022 trägt das Ministerium den Namen Kommunal- und Distriktsministerium (Kommunal- og distriktsdepartementet).
Liste
Minister | Amtsbeginn | Amtsende | Partei | Regierung | Ministerium | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulrik Olsen | 1948 | 1951 | Arbeiderpartiet | Gerhardsen II | Kommunal- und Arbeitsministerium | |
1951 | 1955 | Torp | ||||
1955 | 1958 | Gerhardsen III | ||||
Andreas Zeier Cappelen | 1958 | 1963 | ||||
Oskar Skogly | 1963 | 1963 | ||||
Bjarne Lyngstad | 1963 | 1963 | Venstre | Lyng | ||
Jens Haugland | 1963 | 1965 | Arbeiderpartiet | Gerhardsen IV | ||
Helge Seip | 1965 | 1970 | Venstre | Borten | ||
Helge Rognlien | 1970 | 1971 | ||||
Odvar Nordli | 1971 | 1972 | Arbeiderpartiet | Bratteli I | ||
Johan Skipnes | 1972 | 1973 | Kristelig Folkeparti | Korvald | ||
Leif Aune | 1973 | 1976 | Arbeiderpartiet | Bratteli II | ||
1976 | 1978 | Nordli | ||||
Arne Nilsen | 1978 | 1979 | ||||
Inger Louise Valle | 1979 | 1980 | ||||
Harriet Andreassen | 1980 | 1981 | ||||
1981 | 1981 | Brundtland I | ||||
Arne Rettedal | 1981 | 1986 | Høyre | Willoch | ||
Leif Haraldseth | 1986 | 1987 | Arbeiderpartiet | Brundtland II | ||
William Engseth | 1987 | 1988 | ||||
Johan J. Jakobsen | 1989 | 1990 | Senterpartiet | Syse | als Kommunalminister | |
1990 | 1990 | Kommunalministerium | ||||
Kjell Borgen | 1990 | 1992 | Arbeiderpartiet | Brundtland III | ||
Gunnar Berge | 1992 | 1992 | als Kommunal- und Arbeitsminister | |||
1993 | 1996 | Kommunal- und Arbeitsministerium | ||||
Kjell Opseth | 1996 | 1997 | Jagland | |||
Ragnhild Queseth Haarstad | 1997 | 1998 | Senterpartiet | Bondevik I | als Kommunalministerin | |
1998 | 1999 | Kommunal- und Regionalministerium | ||||
Odd Roger Enoksen | 1999 | 2000 | ||||
Sylvia Brustad | 2000 | 2001 | Arbeiderpartiet | Stoltenberg I | ||
Erna Solberg | 2001 | 2005 | Høyre | Bondevik II | ||
Åslaug Haga | 2005 | 2007 | Senterpartiet | Stoltenberg II | ||
Magnhild Meltveit Kleppa | 2007 | 2009 | ||||
Liv Signe Navarsete | 2009 | 2013 | ||||
Jan Tore Sanner | 2013 | 2013 | Høyre | Solberg | als Kommunal- und Modernisierungsminister | |
2014 | 2018 | Kommunal- und Modernisierungsministerium | ||||
Monica Mæland | 2018 | 2020 | ||||
Nikolai Astrup | 2020 | 2021 | ||||
Bjørn Arild Gram | 2021 | 2021 | Senterpartiet | Støre | als Kommunal- und Distriktsminister | |
2022 | 2022 | Kommunal- und Distriktsministerium | ||||
Sigbjørn Gjelsvik | 2022 | im Amt |
Weblinks
- Ministry of Local Government and Labour (of 1948) (1948–1990) (englisch)
- Ministry of Local Government (1990–1993) (englisch)
- Ministry of Local Government and Labour (of 1993) (1993–1998) (englisch)
- Ministry of Local Government and Regional Development (1998–2014) (englisch)
- Ministry of Local Government and Modernisation (2014–) (englisch)