Liste der Kulturdenkmäler in Wasenberg (Willingshausen)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die folgende Liste enthält die in der Denkmaltopographie ausgewiesenen Kulturdenkmäler auf dem Gebiet des Ortsteils Wasenberg der Stadt Willingshausen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen.
- Hinweis: Die Reihenfolge der Denkmäler in dieser Liste orientiert sich an der Anschrift, alternativ ist sie auch nach der Bezeichnung oder der Bauzeit sortierbar.
Kulturdenkmäler werden fortlaufend im Denkmalverzeichnis des Landes Hessen durch das Landesamt für Denkmalpflege Hessen auf Basis des Hessischen Denkmalschutzgesetzes geführt. Die Schutzwürdigkeit eines Kulturdenkmals hängt nicht von der Eintragung in das Denkmalverzeichnis des Landes Hessen oder der Veröffentlichung in der Denkmaltopographie ab.
Wasenberg
Karte mit allen Koordinaten in Willingshausen: OSM
Bild | Bezeichnung | Lage | Beschreibung | Bauzeit | Daten |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtanlage Wasenberg | Wasenberg | ||||
Wohnwirtschaftsgebäude Am alten Pflaster 2 | Wasenberg, Am alten Pflaster 2 | ||||
Ellerhaus Am Berg 4 | Wasenberg, Am Berg 4 | ||||
Hofanlage Am Feuerwehrhaus 2 | Wasenberg, Am Feuerwehrhaus 2 | ||||
Ernhaus Am Feuerwehrhaus 3 | Wasenberg, Am Feuerwehrhaus 3 | ||||
Wohnhaus Am Tanzplatz 4 | Wasenberg, Am Tanzplatz 4 | ||||
Ernhaus Backgasse 1 | Wasenberg, Backgasse 1 | ||||
Fachwerkhaus Backgasse 4 | Wasenberg, Backgasse 4 | ||||
Hofanlage Backgasse 12 | Wasenberg, Backgasse 12 | ||||
Ernhaus Enggasse 2 | Wasenberg, Enggasse 2 | ||||
Wohnhaus Friedhofstraße 2 | Wasenberg, Friedhofstraße 2 | ||||
Ernhaus Friedhofstraße 4 | Wasenberg, Friedhofstraße 4 | ||||
Wohnhaus Hauptstraße 6 | Wasenberg, Hauptstraße 6 | ||||
Wohnhaus Hauptstraße 7 | Wasenberg, Hauptstraße 7 | ||||
Wohnhaus Hauptstraße 9 | Wasenberg, Hauptstraße 9 | ||||
Wohnhaus Hauptstraße 10 | Wasenberg, Hauptstraße 10 | ||||
Ernhaus Hauptstraße 12 | Wasenberg, Hauptstraße 12 | ||||
Hofanlage Hauptstraße 15 | Wasenberg, Hauptstraße 15 | ||||
Ernhaus Hauptstraße 17 | Wasenberg, Hauptstraße 17 | ||||
Wohnwirtschaftsgebäude Hauptstraße 19 | Wasenberg, Hauptstraße 19 | ||||
Wohnhaus Hauptstraße 20 | Wasenberg, Hauptstraße 20 | ||||
Ernhaus Hauptstraße 21 | Wasenberg, Hauptstraße 21 | ||||
Backhaus | Wasenberg, Hauptstraße 22 | ||||
Wohnhaus Hauptstraße 23 | Wasenberg, Hauptstraße 23 | ||||
Doppelwohnhaus In der Gasse 1 und 3 | Wasenberg, In der Gasse 1 und 3 | ||||
Ernhaus Kirchstraße 1 | Wasenberg, Kirchstraße 1 | ||||
Erntennenhaus Kirchstraße 2 | Wasenberg, Kirchstraße 2 | ||||
Evangelische Pfarrkirche | Wasenberg, Kirchstraße 3 | neugotisches Gebäude von 1857 | | ||
Ernhaus Kirchstraße 5 | Wasenberg, Kirchstraße 5 | ||||
Hofanlage Kirchstraße 7 | Wasenberg, Kirchstraße 7 | ||||
Erntennenhaus Kirchstraße 8 | Wasenberg, Kirchstraße 8 | ||||
Wohnhaus Kirchstraße 9 | Wasenberg, Kirchstraße 9 | ||||
Ernhaus Kirchstraße 15 | Wasenberg, Kirchstraße 15 | ||||
Scheune Lauterbachstraße 2 | Wasenberg, Lauterbachstraße 2 | ||||
Wohnhaus Lauterbacher Straße 4 | Wasenberg, Lauterbacher Straße 4 | ||||
Wohnhaus Lauterbacher Straße 8 | Wasenberg, Lauterbacher Straße 8 | ||||
Hofanlage Marburger Straße 16 | Wasenberg, Marburger Straße 16 | ||||
Saalgebäude Schreinergasse 3 | Wasenberg, Schreinergasse 3 | ||||
Wohnhaus Schreinergasse 4 | Wasenberg, Schreinergasse 4 | ||||
Wohnhaus Treysaer Straße 11 | Wasenberg, Treysaer Straße 11 | ||||
Wohnwirtschaftsgebäude Zu den Auewiesen 1 | Wasenberg, Zu den Auewiesen 1 | ||||
Wohnhaus Zu den Auewiesen 2 | Wasenberg, Zu den Auewiesen 2 | ||||
Wohnhaus Zu den Auewiesen | Wasenberg, Zu den Auewiesen | ||||
Hauptgebäude einer Hofanlage Zum Rohnstrauch 2 | Wasenberg, Zum Rohnstrauch 2 | ||||
Schatteröder Brunnen | Wasenberg, Schatteröder Weg | Weidebrunnen am Schatteröder Weg |
Literatur
- Brigitte Warlich-Schenk: Denkmaltopographie „Schwalm-Eder-Kreis I“. unter Mitarbeit von Hans Josef Böker. Hrsg.: Landesamt für Denkmalpflege Hessen (= Baudenkmale in Hessen). Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1985, ISBN 3-528-06233-9, S. 533–548.