Liste der deutschen Bundesländer nach Bevölkerung

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Liste der deutschen Bundesländer nach Bevölkerung listet die 16 Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland nach ihrer Bevölkerungsentwicklung seit dem Jahr 1960. Zahlen für die neuen Länder sind ab 1990 vorhanden. Alle Daten beruhen auf den offiziellen Bevölkerungsschätzungen des Statistischen Bundesamtes.

Bundesland / Jahr in Prozent Einwohner
2020 1990 2020 2015 2010 2000 1990 1980 1970 1960
Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen 21,56 %  21,75 % 17.925.570 17.865.516 17.845.154 18.009.865 17.349.651 17.058.193 17.004.851 15.852.476
BayernBayern Bayern 15,80 %  14,36 % 13.140.183 12.843.514 12.538.696 12.230.255 11.448.823 10.928.151 10.561.110 9.494.939
Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg 13,35 %  12,32 % 11.103.043 10.879.618 10.753.880 10.524.415 9.822.027 9.258.947 8.953.607 7.726.859
NiedersachsenNiedersachsen Niedersachsen 9,62 %  9,26 % 8.003.421 7.926.599 7.918.293 7.926.193 7.387.245 7.256.386 7.121.824 6.576.137
HessenHessen Hessen 7,57 %  7,23 % 6.293.154 6.176.172 6.067.021 6.068.129 5.763.310 5.601.031 5.424.529 4.783.352
Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz 4,93 %  4,72 % 4.098.391 4.052.803 4.003.745 4.034.557 3.763.510 3.642.482 3.658.932 3.411.170
SachsenSachsen Sachsen 4,88 %  5,97 % 4.056.941 4.084.851 4.149.477 4.425.581 4.764.301
BerlinBerlin Berlin[1] 4,41 %  4,31 % 3.664.088 3.520.031 3.460.725 3.382.169 3.433.695 1.896.230 2.115.311 2.202.241
Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-Holstein 3,50 %  3,29 % 2.910.875 2.858.714 2.834.259 2.789.761 2.626.127 2.611.285 2.510.608 2.309.409
BrandenburgBrandenburg Brandenburg 3,04 %  3,23 % 2.531.071 2.484.826 2.503.273 2.601.962 2.578.312
Sachsen-AnhaltSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt 2,62 %  3,60 % 2.180.684 2.245.470 2.335.006 2.615.375 2.873.957
ThüringenThüringen Thüringen 2,55 %  3,27 % 2.120.237 2.170.714 2.235.025 2.431.255 2.611.319
Hamburg Hamburg 2,23 %  2,07 % 1.852.478 1.787.408 1.786.448 1.715.392 1.652.363 1.645.095 1.793.640 1.836.958
Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern 1,94 %  2,41 % 1.610.774 1.612.362 1.642.327 1.775.703 1.923.959
SaarlandSaarland Saarland 1,18 %  1,35 % 983.991 995.597 1.017.567 1.068.703 1.072.963 1.066.299 1.121.300 1.060.493
BremenBremen Bremen 0,82 %  0,85 % 680.130 671.489 660.706 660.225 681.665 693.846 735.452 704.287
DeutschlandDeutschland Deutschland[2] 100 % 83.155.031 82.175.684 81.751.602 82.259.540 79.753.227 61.657.945 61.001.164 55.958.321

Siehe auch

Weblinks

Einzelnachweise

  1. bis 1990 ohne Ost-Berlin
  2. bis 1990 ohne neue Länder