Liste der olympischen Medaillengewinner aus Island
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
ISL
Die isländische Sport- und Olympiavereinigung (isl. Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands) wurde 1921 gegründet und 1935 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.
Medaillenbilanz
Bislang konnten Sportler aus Island vier olympische Medaillen erringen (2 × Silber und 2 × Bronze).
Island bei den Olympischen Sommerspielen |
Island bei den Olympischen Winterspielen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | Rang | Jahr | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | Rang | |
1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1920 | – | – | – | – | – | |||||||
1924 | – | – | – | – | – | 1924 | – | – | – | – | – | |
1928 | – | – | – | – | – | 1928 | – | – | – | – | – | |
1932 | – | – | – | – | – | 1932 | – | – | – | – | – | |
1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936 | – | – | – | – | – | ||
1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1956 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972 | – | – | – | – | – | ||
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1984 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2008 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 0 | 2 | 2 | 4 | Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ges. S+W | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Medaillengewinner
- Vilhjálmur Einarsson – Leichtathletik (0-1-0)
- Melbourne 1956: Silber, Dreisprung, Männer
- Bjarni Friðriksson – Judo (0-0-1)
- Los Angeles 1984: Bronze, Halbschwergewicht (- 90 kg), Männer
- Vala Flosadóttir – Leichtathletik (0-0-1)
- Sydney 2000: Bronze, Stabhochsprung, Frauen
- Handballnationalmannschaft der Männer (0-1-0)
- Peking 2008: Silber, Handball, Männer