Lomba (Gondomar)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Lomba | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Basisdaten | |||||
Region: | Norte | ||||
Unterregion: | Metropolregion Porto | ||||
Distrikt: | Porto | ||||
Concelho: | Gondomar | ||||
Koordinaten: | 41° 4′ N, 8° 25′ W | ||||
Einwohner: | 1505 (Stand: 30. Juni 2011)[1] | ||||
Fläche: | 13,7 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | ||||
Bevölkerungsdichte: | 110 Einwohner pro km² | ||||
Politik | |||||
Adresse der Gemeindeverwaltung: | Junta de Freguesia de Lomba Largo Senhora do Ó, CP 174 4515-248 Lomba | ||||
Website: | www.ciberjunta.com/local/porto/gondomar/lomba.html |
Lomba ist eine Gemeinde im Norden Portugals.
Lomba gehört zum Kreis Gondomar im Distrikt Porto, besitzt eine Fläche von 13,7 km² und hat 1505 Einwohner (Stand 30. Juni 2011)[1].
Einzelnachweise
- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu
Weblinks
- Karte der Freguesia Lomba beim Instituto Geográfico do Exército
- Information zu Lomba. cm-gondomar.pt, abgerufen am 4. Juni 2011 (portugiesisch).