Malalag
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Municipality of Malalag | ||
Lage von Malalag in der Provinz Davao del Sur | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Region: | Davao-Region | |
Provinz: | Davao del Sur | |
Barangays: | 15 | |
Distrikt: | 2. Distrikt von Davao del Sur | |
PSGC: | 112408000 | |
Einkommensklasse: | 2. Einkommensklasse | |
Haushalte: | 7069 Zensus 1. Mai 2000
| |
Einwohnerzahl: | 38.731 Zensus 1. August 2015
| |
Koordinaten: | 6° 36′ N, 125° 24′ O | |
Postleitzahl: | 8010 | |
Bürgermeister: | Roel O. Paras | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Malalag ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Davao del Sur. Sie hat 38.731 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
Malalag ist politisch in 15 Baranggays unterteilt.
- Baybay
- Bolton
- Bulacan
- Caputian
- Ibo
- Kiblagon
- Lapla
- Mabini
- New Baclayon
- Pitu
- Poblacion
- Tagansule
- Bagumbayan
- Rizal (Parame)
- San Isidro
Weblinks
- www.malalag.gov.ph (Memento vom 23. Mai 2009 im Internet Archive)