Maltesische Fed-Cup-Mannschaft
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Fed-Cup-Mannschaft | |
Billie Jean King Cup | |
---|---|
Land | Malta |
Verband | Malta Tennis Federation |
Ranglistenplatz | 69 |
| |
Erste Teilnahme | 1986 |
Summe Teilnahmen | 31 |
Bestes Ergebnis | 1. Runde 1986 |
Teamchef(-in) | Stephen Caruana |
| |
Siege / Niederlagen | 107 (39:68) |
Jahre in der Weltgruppe | 1 (0:1) |
Meiste Siege Gesamt | Lisa Camenzuli (36:36) |
Meiste Einzelsiege | Lisa Camenzuli (17:21) |
Meiste Doppelsiege | Lisa Camenzuli (19:15) |
Bestes Doppel | Lisa Camenzuli / Carol Cassar-Torreggiani (9:5) |
Meiste Teilnahmen | Lisa Camenzuli (43) |
Meiste Jahre | Helen Asciak (14) Carol Cassar-Torreggiani (14) |
Website | Offizielle Website |
Letzte Aktualisierung der Infobox: 8. November 2021 |
Die maltesische Fed-Cup-Mannschaft ist die Tennisnationalmannschaft von Malta, die im Fed Cup eingesetzt wird. Der Fed Cup (bis 1995 Federation Cup) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.
Geschichte
Die maltesische Mannschaft nahm am Fed Cup erstmals 1986 teil und erzielte in diesem Jahr ihr bestes Ergebnis mit dem Erreichen der 1. Runde.
Teamchefs (unvollständig)
Spielerinnen der Mannschaft
(Stand: 1. August 2022)
Spielerinnen | Einsätze | Bilanz Sieg:Niederlage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster | Letzter | Anzahl | Jahre | Einzel | Doppel | Gesamt | ||
Helen Asciak | 1987 | 2002 | 40 | 14 | 14:17 | 16:11 | 30:28 | |
Lisa Camenzuli | 1992 | 2009 | 43 | 13 | 17:21 | 19:15 | 36:36 | |
Katherine Camilleri | 1986 | 1990 | 9 | 3 | 1:2 | 4:4 | 5:6 | |
Kimberley Cassar | 2007 | 2010 | 11 | 3 | 5:4 | 1:6 | 6:10 | |
Carol Cassar-Torreeggiani | 1986 | 2003 | 39 | 14 | 10:20 | 17:16 | 27:36 | |
Francesca Curmi | 2017 | 2022 | 13 | 4 | 7:3 | 8:1 | 15:4 | |
Krysta Dimech | 2019 | 2019 | 3 | 1 | 0:3 | 0:3 | ||
Rosanne Dimech | 2002 | 2014 | 16 | 5 | 1:9 | 5:10 | 6:19 | |
Maria Giorgia Farrugia Sacco | 2012 | 2019 | 5 | 2 | 1:3 | 1:2 | 2:5 | |
Brenda Galea | 2016 | 2016 | 2 | 1 | 0:2 | 0:2 | ||
Claire Gatt | 1997 | 1997 | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||
Elaine Genovese | 2007 | 2022 | 41 | 12 | 14:19 | 17:17 | 31:36 | |
Alexia Gera | 1986 | 1989 | 10 | 4 | 2:4 | 2:4 | 4:8 | |
Maja Glumac | 2019 | 2019 | 3 | 1 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
Emma Montebello | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||
Esther Muscat | 2004 | 2013 | 2 | 2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
Stephanie Pace | 2003 | 2005 | 4 | 2 | 1:3 | 1:2 | 2:5 | |
Helene Pellicano | 2017 | 2022 | 10 | 3 | 6:3 | 5:0 | 11:3 | |
Katrina Sammut | 2014 | 2016 | 7 | 2 | 0:7 | 0:1 | 0:8 | |
Elexia Stivala | 1990 | 1990 | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||
Stephanie Sullivan | 2005 | 2010 | 11 | 4 | 1:6 | 2:4 | 3:10 | |
Sarah Wetz | 1995 | 2004 | 14 | 7 | 3:7 | 4:3 | 7:10 |
Siehe auch
Weblinks
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik – Malta (englisch)