Mannschaftskader der Meesterklasse 1999/2000

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 1999/2000 enthält alle Spieler, die in der Meesterklasse 1999/2000 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines

Die Kaderstärke war nicht begrenzt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler zum Einsatz kam. Panfox/De Variant Breda setzte am meisten Spieler ein, nämlich 19, während die Leidsch SG, SMB Nijmegen und Utrecht mit je 12 Spielern auskamen. Insgesamt kamen 143 Spieler zum Einsatz, von denen 50 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbester Spieler der Saison war mit 8 Punkten aus 9 Partien Friso Nijboer (Hilversums SG), einen Punkt weniger erzielten Ivan Sokolov (Panfox/De Variant Breda), Rudy Douven (Hilversums SG) und Frank Erwich (Leidsch SG). Sokolov spielte 8 Partien, Douven und Erwich je 9. Mit Paul van der Sterren, Yona Kosashvili (beide Hilversums SG), Jan Timman, Rafael Vaganian, Joël Lautier, Ruud Janssen, Joost Hoogendoorn (alle Panfox/De Variant Breda), Viktor Kortschnoi und Zbyněk Hráček (beide Rotterdam) erreichten neun Spieler 100 %, von diesen wurde van der Sterren dreimal eingesetzt, die übrigen Genannten je zweimal.

Ältester Spieler der Saison war der bei Utrecht spielende Hans Bouwmeester (* 1929), jüngster Spieler sein Mannschaftskollege Daniël Stellwagen (* 1987).

Legende

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2000); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2000), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 2000; AUS = Australien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRQ = Irak, ISR = Israel, NED = Niederlande, ROM = Rumänien, RUS = Russland, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan, YUG = Jugoslawien
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien

Panfox/De Variant Breda

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Michael Adams 2715 ENG 1 1 0 1,5 2
2 GM Ivan Sokolov 2637 BIH 6 2 0 7 8
3 GM Jan Timman 2655 NED 2 0 0 2 2
4 GM Michail Gurewitsch 2694 BEL 3 1 0 3,5 4
5 GM Loek van Wely 2646 NED 2 1 1 2,5 4
6 GM Rafael Vaganian 2618 ARM 2 0 0 2 2
7 GM Joël Lautier 2632 FRA 2 0 0 2 2
8 GM John van der Wiel 2558 NED 3 6 0 6 9
9 GM Erik van den Doel 2522 NED 3 4 0 5 7
10 IM Manuel Bosboom 2461 NED 3 4 2 5 9
11 IM Frans Cuijpers 2466 NED 2 3 1 3,5 6
12 IM Marinus Kuijf 2452 NED 5 2 0 6 7
13 IM Albert Blees 2402 NED 4 2 2 5 8
14 IM Johannes van Mil 2432 NED 2 1 0 2,5 3
15 IM Ruud Janssen 2414 NED 2 0 0 2 2
16 IM Jop Delemarre 2354 NED 6 1 2 6,5 9
17 FM Joost Hoogendoorn 2296 NED 2 0 0 2 2
18 Robert Klomp (2020) NED 1 0 1 1 2
19 GM Sergej Movsesjan 2668 CZE 1 1 0 1,5 2

Hilversums Schaakgenootschap

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Jeroen Piket 2633 NED 4 1 0 4,5 5
2 GM Yona Kosashvili 2548 ISR 2 0 0 2 2
3 GM Ljubomir Ljubojević 2559 YUG 0 2 0 1 2
4 GM Ian Rogers 2562 AUS 4 0 3 4 7
5 GM Paul van der Sterren 2526 NED 3 0 0 3 3
6 GM Friso Nijboer 2540 NED 7 2 0 8 9
7 IM Joris Brenninkmeijer 2499 NED 4 2 2 5 8
8 IM Zsófia Polgár 2500 HUN 1 0 1 1 2
9 IM Rudy Douven 2389 NED 5 4 0 7 9
10 IM Dennis de Vreugt 2498 NED 2 2 3 3 7
11 IM Leon Pliester 2351 NED 6 1 1 6,5 8
12 IM Paul Boersma 2331 NED 0 3 4 1,5 7
13 Henk Vedder 2389 NED 1 4 3 3 8
14 FM Wieb Zagema 2342 NED 4 1 4 4,5 9
15 GM Matthew Sadler 2630 ENG 3 1 0 3,5 4

Magnus/BSG

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Igor Glek 2554 RUS 3 1 2 3,5 6
2 GM Dimitri Reinderman 2561 NED 3 2 2 4 7
3 GM Vladimir Chuchelov 2518 BEL 4 2 0 5 6
4 IM Alexei Barsov 2521 UZB 3 3 2 4,5 8
5 GM Dorian Rogozenco 2562 ROM 3 0 1 3 4
6 GM Hans Ree 2417 NED 3 3 0 4,5 6
7 IM Jeroen Bosch 2415 NED 2 7 0 5,5 9
8 IM Li Riemersma 2413 NED 2 2 2 3 6
9 IM Bruno Carlier 2418 NED 3 4 2 5 9
10 IM Kick Langeweg 2290 NED 3 5 1 5,5 9
11 Eugene Rebers 2257 NED 1 2 3 2 6
12 FM Henk van der Poel 2283 NED 2 3 2 3,5 7
13 John Raymond Markus 2215 NED 0 1 1 0,5 2
14 Wim Stork (2170) NED 0 0 1 0 1
15 Coen van der Heijden (2125) NED 0 1 3 0,5 4

ESGOO Enschede

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Michael Feygin 2497 UKR 4 3 2 5,5 9
2 IM Michael Hoffmann 2452 GER 3 2 2 4 7
3 IM Gerhard Schebler 2477 GER 1 4 1 3 6
4 IM Daniel Hausrath 2446 GER 2 3 1 3,5 6
5 IM Bernd Kohlweyer 2458 GER 3 3 3 4,5 9
6 FM Frank Kroeze 2359 NED 4 3 2 5,5 9
7 FM Christof Sielecki 2416 GER 2 1 2 2,5 5
8 IM Dirk Hennig 2428 GER 1 1 1 1,5 3
9 FM Oscar Lemmers 2415 NED 3 3 3 4,5 9
10 IM Matthias Thesing 2444 GER 4 0 3 4 7
11 Michiel van Wissen 2231 NED 1 2 2 2 5
12 Konstantin Konson 2244 RUS 1 1 2 1,5 4
13 Gunnar Jacob 2213 GER 0 1 0 0,5 1
14 Ton Ellenbroek 2077 NED 0 1 2 0,5 3
15 IM Thomas Henrichs 2428 GER 1 3 3 2,5 7

SV Zukertort Amstelveen

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Mark van der Werf 2432 NED 2 4 3 4 9
2 Maarten Solleveld 2396 NED 3 2 4 4 9
3 IM Peter Gelpke 2379 NED 0 3 2 1,5 5
4 FM Rob Bertholee 2343 NED 1 3 2 2,5 6
5 FM Piet Peelen 2374 NED 2 1 6 2,5 9
6 FM Arthur van de Oudeweetering 2372 NED 3 3 3 4,5 9
7 FM Teun van der Vorm 2372 NED 2 2 3 3 7
8 Arno Bezemer 2239 NED 5 3 1 6,5 9
9 FM Sybolt Strating 2334 NED 4 5 0 6,5 9
10 Juan de Roda Husman 2327 NED 0 1 0 0,5 1
11 Richard Duijn (2236) NED 3 3 3 4,5 9
12 Nico Vink 2302 NED 1 2 4 2 7
13 FM Julius van Doeland 2290 NED 0 1 0 0,5 1

Rotterdam

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Viktor Kortschnoi 2659 SUI 2 0 0 2 2
2 GM Ľubomír Ftáčnik 2579 SVK 1 3 0 2,5 4
3 GM Luc Winants 2510 BEL 3 2 1 4 6
4 GM Roberto Cifuentes Parada 2483 NED 2 2 0 3 4
5 FM Marcel Piket 2345 NED 1 4 2 3 7
6 IM Peng Zhaoqin 2403 NED 0 0 4 0 4
7 IM Michel Jadoul 2397 BEL 3 3 1 4,5 7
8 IM Gary Lane 2449 ENG 3 3 1 4,5 7
9 Tom Middelburg 2347 NED 5 1 3 5,5 9
10 Jaap de Jager 2307 NED 1 3 5 2,5 9
11 IM Hans Böhm 2363 NED 0 1 7 0,5 8
12 FM Fred van der Vliet 2356 NED 3 2 4 4 9
13 FM Mohammed Taha Yasen 2380 IRQ 0 0 2 0 2
14 Alexander van Beek 2275 NED 0 3 1 1,5 4
15 Leo Kerkhoff 2265 NED 0 0 1 0 1
16 Rogier van Arkel 2122 NED 1 0 4 1 5
17 GM Zbyněk Hráček 2620 CZE 2 0 0 2 2

Leidsch Schaakgenootschap

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Edwin van Haastert 2419 NED 1 7 1 4,5 9
2 FM Stefan van Blitterswijk 2308 NED 2 1 5 2,5 8
3 FM Rudy van Wessel 2309 NED 3 2 4 4 9
4 Frank Erwich 2224 NED 6 2 1 7 9
5 Leon Konings 2255 NED 4 3 2 5,5 9
6 FM Michiel Bosman 2311 NED 3 1 3 3,5 7
7 Martin Roobol 2246 NED 1 5 3 3,5 9
8 Jan Smeets 2178 NED 4 1 4 4,5 9
9 Machiel de Heer 2304 NED 1 1 2 1,5 4
10 Eelco Kuipers 2271 NED 1 2 0 2 3
11 Remco van der Erf 2251 NED 1 2 3 2 6
12 Rag de Graaf 2269 NED 1 2 5 2 8

SMB Nijmegen

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 FM Jan van de Mortel 2403 NED 3 3 3 4,5 9
2 Willy Hendriks 2373 NED 1 4 4 3 9
3 FM Hans Klip 2330 NED 2 3 4 3,5 9
4 FM Stan van Gisbergen 2337 NED 2 2 3 3 7
5 Dharma Tjiam 2329 NED 4 2 3 5 9
6 Fitzgerald Krudde 2252 NED 1 1 6 1,5 8
7 Vincent Deegens 2313 NED 4 2 3 5 9
8 Jochem Aubel 2298 NED 1 2 4 2 7
9 Lucas van der Linden (2242) NED 2 3 4 3,5 9
10 Heico Kerkmeester 2281 NED 1 2 5 2 8
11 Wouter van Rijn 2276 NED 1 2 0 2 3
12 Joost Retera 2230 NED 0 1 2 0,5 3

Schaakclub Groningen

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Sergey Tiviakov 2567 NED 4 1 2 4,5 7
2 IM Hendrik Pieter Hoeksema 2405 NED 2 3 4 3,5 9
3 FM Yge Visser 2406 NED 3 4 2 5 9
4 IM Gert Ligterink 2391 NED 1 5 3 3,5 9
5 Eelke Wiersma 2387 NED 1 6 2 4 9
6 FM Merlijn Sylvester Donk 2312 NED 1 6 2 4 9
7 WIM Tea Bosboom-Lanchava 2282 NED 1 2 2 2 5
8 Jan Werle 2311 NED 1 4 4 3 9
9 Christofoor Baljon 2293 NED 0 0 2 0 2
10 Jasper Geurink 2300 NED 2 4 3 4 9
11 Luuk van Kooten 2325 NED 1 3 5 2,5 9
12 Michael Riemens 2287 NED 0 2 0 1 2
13 IM Alexander Tschernjajew 2460 RUS 1 1 0 1,5 2

Utrecht

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Hans Bouwmeester 2414 NED 0 2 4 1 6
2 Eric de Haan 2283 NED 3 1 5 3,5 9
3 FM Reynir Helgason 2350 SWE 1 3 3 2,5 7
4 Xander Wemmers 2350 NED 1 1 7 1,5 9
5 Jelmer Jens 2293 NED 1 1 7 1,5 9
6 Vincent Diepeveen 2254 NED 2 2 3 3 7
7 Sebastian van Esch 2158 NED 3 4 2 5 9
8 Arie Schwartz 2234 NED 1 6 2 4 9
9 Daniël Stellwagen 2265 NED 2 0 1 2 3
10 Erik Oosterom 2194 NED 1 2 6 2 9
11 Erwin l’Ami 2301 NED 1 2 1 2 4
12 Andre Bouwmeester 2271 NED 1 4 4 3 9

Anmerkungen

Weblinks