Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2002/03

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Liste der Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2002/03 enthält alle Spieler, die in der ungarischen NB I. Szabó László csoport 2002/03, einer Spielklasse im Schach, mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines

Die Stärke des gemeldeten Mannschaftskaders war nicht begrenzt. Mit je 15 eingesetzten Spielern kamen Nagykanizsa TSK, Szombathelyi MÁV Haladás VSE und Budapesti Egyetemi Atlétikai Club aus, während Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete 24 Spieler einsetzte.

Punktbeste Spieler der Saison waren mit jeweils 10 Punkten aus 11 Partien Gábor Papp und Győző Pataki (beide ASE Paks).

Legende

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2002); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2002), ist diese Zahl eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 2002; AUT = Österreich, CZE = Tschechische Republik, HUN = Ungarn, MEX = Mexiko, ROM = Rumänien, SLO = Slowenien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, VIE = Vietnam, YUG = Jugoslawien
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien

Csuti Antal SK Zalaegerszeg

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Lajos Portisch 2599 HUN 5 3 3 6,5 11
2 GM Gyula Sax 2511 HUN 3 5 2 5,5 10
3 GM Igor Štohl 2556 SVK 5 4 0 7 9
4 GM Duško Pavasovič 2568 SLO 3 1 0 3,5 4
5 GM József Horváth 2535 HUN 5 5 0 7,5 10
6 IM Ádám Horváth 2476 HUN 4 7 0 7,5 11
7 GM Csaba Horváth 2517 HUN 4 6 0 7 10
8 GM Attila Grószpéter 2491 HUN 5 6 0 8 11
10 IM Michal Konopka 2441 CZE 0 1 0 0,5 1
11 IM Gyula Horváth 2435 HUN 4 5 2 6,5 11
12 IM Tamás Horváth 2411 HUN 6 3 0 7,5 9
13 IM József Pálkövi 2389 HUN 2 2 1 3 5
14 IM Ildikó Mádl 2377 HUN 2 2 1 3 5
15 IM Csaba Csiszár 2385 HUN 5 2 0 6 7
16 FM Sándor Horváth 2370 HUN 0 1 0 0,5 1
18 Tamás Mészáros 2392 HUN 5 5 1 7,5 11
21 WIM Éva Horváthné-Forgó 2205 HUN 1 3 1 2,5 5
27 WIM Mária Porubszky 2180 HUN 0 1 0 0,5 1

ASE Paks

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Péter Ács 2560 HUN 6 1 2 6,5 9
2 GM Vladislav Nevednichy 2537 ROM 1 0 0 1 1
3 GM Ferenc Berkes 2507 HUN 2 6 2 5 10
4 GM István Csom 2448 HUN 3 5 2 5,5 10
5 IM László Hazai 2439 HUN 1 9 0 5,5 10
6 IM Sándor Vidéki 2441 HUN 2 7 1 5,5 10
7 IM Lajos Györkös 2417 HUN 4 4 3 6 11
8 WGM Jelena Dembo 2369 HUN 4 3 3 5,5 10
9 András Tóth 2401 HUN 6 4 1 8 11
10 Belá Molnár 2355 HUN 4 6 1 7 11
11 IM Gyula Mészáros 2337 HUN 2 6 1 5 9
12 Gábor Papp 2366 HUN 9 2 0 10 11
13 Győző Pataki 2319 HUN 9 2 0 10 11
14 IM Zoltán Siklósi 2374 HUN 3 2 0 4 5
15 Róbert Tancsa 2223 HUN 0 0 1 0 1
16 Tamás Mácsik 2198 HUN 0 1 0 0,5 1
20 Lili Tóth 2165 HUN 0 0 1 0 1

Nagykanizsa TSK

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Levente Vajda 2564 ROM 5 3 2 6,5 10
2 GM Iván Faragó 2502 HUN 2 5 2 4,5 9
3 IM István Almási 2423 HUN 1 7 2 4,5 10
4 András Flumbort 2437 HUN 4 2 2 5 8
5 IM Péter Horváth 2514 HUN 4 7 0 7,5 11
6 IM Albert Bokros 2435 HUN 5 6 0 8 11
7 IM Sándor Kustár 2399 HUN 2 5 2 4,5 9
8 IM Valér Krutti 2379 HUN 5 5 1 7,5 11
9 IM László Krizsány 2436 HUN 3 8 0 7 11
10 IM Albert Vajda 2395 ROM 1 1 0 1,5 2
11 WGM Szidónia Vajda 2390 HUN 3 5 2 5,5 10
12 IM Endré Vegh 2304 HUN 0 4 0 2 4
13 FM Attila Bagonyai 2364 HUN 4 6 1 7 11
14 IM Miklós Orsó 2352 HUN 2 1 1 2,5 4
18 Tamás Bánusz 2249 HUN 8 1 2 8,5 11

Miskolci SSC

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Alexander Beliavsky 2652 SLO 7 0 1 7 8
2 GM Alexander Csernyin 2573 HUN 4 6 0 7 10
3 GM Zoltán Gyimesi 2580 HUN 4 3 0 5,5 7
4 GM Zoltán Varga 2528 HUN 2 6 1 5 9
5 GM Gábor Kállai 2501 HUN 3 7 1 6,5 11
7 IM Péter Varga 2490 HUN 3 6 0 6 9
8 IM Ádám Szeberényi 2395 HUN 4 4 2 6 10
9 IM János Szabolcsi 2409 HUN 0 0 5 0 5
10 IM Balázs Szük 2381 HUN 4 3 1 5,5 8
11 IM Attila Turzó 2365 HUN 1 1 3 1,5 5
12 IM Ervin Mózes 2399 ROM 3 5 2 5,5 10
13 IM József Dobos 2311 HUN 2 1 1 2,5 4
14 IM Tamás Halász 2386 HUN 2 2 3 3 7
15 FM Csaba Bérczes 2316 HUN 3 6 1 6 10
16 FM Attila Honos 2293 HUN 2 2 1 3 5
17 WIM Mónika Grábics 2330 HUN 6 0 5 6 11
18 Péter Král 2193 HUN 1 0 0 1 1
19 András Deák 2082 HUN 0 0 2 0 2

Honvéd Budapest

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Zoltán Almási 2672 HUN 3 1 0 3,5 4
2 GM József Pintér 2562 HUN 1 6 0 4 7
4 IM Cao Sang 2531 HUN 5 4 0 7 9
5 GM Tibor Tolnai 2495 HUN 2 4 5 4 11
6 IM Attila Czebe 2480 HUN 5 4 2 7 11
8 FM Csaba Balogh 2441 HUN 4 4 2 6 10
9 IM Hoàng Thanh Trang 2429 VIE 4 3 1 5,5 8
11 IM László Liptay 2403 HUN 3 6 1 6 10
12 IM Pál Petrán 2364 HUN 5 4 2 7 11
13 Zsolt Szabó 2369 HUN 3 5 1 5,5 9
14 IM János Rigó 2303 HUN 4 2 4 5 10
15 FM Zoltán Horváth 2348 HUN 1 4 0 3 5
16 György Jamrich 2247 HUN 4 2 2 5 8
17 IM Ervin Nagy 2317 HUN 1 0 1 1 2
19 Viktor Balogh 2254 HUN 1 0 0 1 1
20 György Kende 2213 HUN 0 0 1 0 1
21 János Murin 2254 HUN 0 1 0 0,5 1
24 Piroska Palotai 2102 HUN 0 3 7 1,5 10
25 Katalin Szőnyi 2105 HUN 0 0 1 0 1
32 Kinga Harsányi (1983) HUN 0 0 1 0 1

Statisztika PSC

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Emil Anka 2477 HUN 2 3 5 3,5 10
2 IM Zoltán Medvegy 2505 HUN 3 5 3 5,5 11
3 IM Tibor Fogarasi 2466 HUN 1 9 1 5,5 11
4 IM Gyula Izsák 2440 HUN 4 5 2 6,5 11
5 IM Georg Danner 2369 AUT 0 0 1 0 1
6 IM Robert Markuš 2478 YUG 2 5 2 4,5 9
7 IM László Zsinka 2359 HUN 2 7 2 5,5 11
8 IM Miklós Galyas 2407 HUN 4 6 1 7 11
9 WIM Nóra Medvegy 2368 HUN 2 5 3 4,5 10
10 IM Ádám Szieberth 2371 HUN 5 4 2 7 11
11 IM Attila Schneider 2337 HUN 3 4 3 5 10
12 FM István Lőrincz 2314 HUN 5 3 3 6,5 11
13 FM Gábor Glatt 2266 HUN 2 0 1 2 3
16 István Sipos 2222 HUN 6 2 2 7 10
30 György Zentai 2147 HUN 0 1 0 0,5 1
37 Kornélia Albert 2122 HUN 1 0 0 1 1

Szombathelyi MÁV Haladás VSE

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Róbert Ruck 2571 HUN 3 5 1 5,5 9
2 FM Gábor Kóvacs 2385 HUN 1 7 3 4,5 11
3 IM Attila Kiss 2399 HUN 1 9 1 5,5 11
4 FM Attila István Csonka 2330 HUN 1 4 6 3 11
5 FM Kálmán Rövid 2402 HUN 3 6 2 6 11
6 FM István Blaskó 2342 HUN 3 5 3 5,5 11
7 Miklós Németh 2337 HUN 1 7 3 4,5 11
8 FM Zsolt Korpics 2331 HUN 0 8 2 4 10
9 WGM Nikoletta Lakos 2287 HUN 2 7 1 5,5 10
10 FM Tamás Ruck 2314 HUN 5 5 1 7 11
11 FM László Pergel 2342 HUN 4 7 0 7,5 11
12 Péter Tomcsányi 2248 HUN 2 1 0 2,5 3
15 András Magyar 2159 HUN 3 1 3 3,5 7
16 Gábor Joó 2121 HUN 2 1 1 2,5 4
20 Eszter Remete 2091 HUN 0 0 2 0 2

Hajdúböszörményi Sakkozók Egyesülete

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Julián Estrada Nieto 2365 MEX 0 1 3 0,5 4
2 IM Vladimir Okhotnik 2451 UKR 1 2 2 2 5
3 GM Győző Forintos 2358 HUN 0 6 5 3 11
4 IM Pál Kiss 2395 HUN 0 8 3 4 11
5 Wassyl Sikula 2423 UKR 3 4 3 5 10
6 GM Levente Lengyel 2299 HUN 0 1 1 0,5 2
7 FM Gyula Mester 2419 HUN 1 6 3 4 10
8 FM Barnabás Emődi 2370 HUN 4 5 2 6,5 11
9 FM Ádám Popovics 2351 HUN 6 4 1 8 11
10 FM Zsolt Ballai 2322 HUN 2 4 4 4 10
11 Viktor Váradi 2272 HUN 2 5 4 4,5 11
12 FM József István Gál 2354 HUN 3 5 3 5,5 11
13 FM Tibor Filep 2244 HUN 0 1 0 0,5 1
14 WIM Melinda Göcző 2208 HUN 4 5 2 6,5 11
16 Márton Kovács 2104 HUN 4 2 5 5 11
17 Balázs Molnár 2169 HUN 0 1 0 0,5 1
20 Attila Miklósi 2034 HUN 0 0 1 0 1

Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Gergely Antal 2492 HUN 4 1 6 4,5 11
2 IM Gábor Pintér 2381 HUN 2 8 1 6 11
3 Dénes Boros 2398 HUN 2 7 1 5,5 10
4 Krisztián Kerek 2358 HUN 0 7 4 3,5 11
5 Csaba Kerek 2375 HUN 2 4 5 4 11
6 Tibor Dencsi 2232 HUN 2 6 3 5 11
7 Tamás Sziráki 2320 HUN 4 4 3 6 11
8 István Dombai 2207 HUN 3 4 4 5 11
9 Gábor Szamosközi 2201 HUN 2 2 6 3 10
10 Dániel Antók 2201 HUN 1 5 4 3,5 10
15 Tibor Nikovits 2210 HUN 0 1 1 0,5 2
17 Róbert Torma 2145 HUN 2 4 5 4 11
18 Gergely Biró 2072 HUN 1 0 0 1 1
24 Ágnes Antal 2175 HUN 1 2 7 2 10
36 Orsolya Gere (1834) HUN 0 0 1 0 1

Vasas SC Novák

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Pál Benkő 2405 USA 0 2 0 1 2
2 IM Attila Jakab 2367 HUN 2 4 5 4 11
3 IM Zsolt József Szabó 2447 HUN 3 7 1 6,5 11
4 IM Jan Banaś 2373 SVK 0 3 2 1,5 5
5 IM Ambrus Péter 2423 HUN 1 6 4 4 11
6 FM András Bernei 2330 HUN 2 6 3 5 10
7 IM Miklós Káposztás 2263 HUN 2 5 4 4,5 11
8 WIM Júlia Horváth 2289 HUN 2 5 1 4,5 8
9 Miklós Gyurkovics 2241 HUN 1 3 6 2,5 10
11 FM Tibor Besztercsényi 2206 HUN 0 0 1 0 1
12 Tamás Binder 2314 HUN 0 6 4 3 10
13 FM Gyula Létay 2195 HUN 1 4 3 3 8
14 Béla Kis 2188 HUN 0 0 2 0 2
15 Viktor Hudecz 2171 HUN 0 2 1 1 3
16 László Juhácz 2233 HUN 0 0 1 0 1
17 Tibor Szekeres 2168 HUN 1 0 3 1 4
18 Gábor Kovács 2186 HUN 1 3 1 2,5 5
20 Márton Balog (2060) HUN 2 5 4 4,5 11
21 Etelka Csom 2131 HUN 0 0 2 0 2
23 Tibor Sipos 2064 HUN 1 2 1 2 4

Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Miša Pap 2415 YUG 1 1 0 1,5 2
2 IM Mihajlo Stojanovic 2463 YUG 1 1 1 1,5 3
3 GM Péter Lukács 2444 HUN 1 2 0 2 3
4 GM Péter Székely 2420 HUN 0 2 1 1 3
5 IM Imre Fáncsy 2405 HUN 2 5 2 4,5 9
6 IM János Dudás 2368 HUN 0 5 0 2,5 5
7 IM Péter Hardicsay 2302 HUN 0 4 1 2 5
8 IM Péter Sinkovics 2322 HUN 0 4 6 2 10
9 László Kubacsny 2372 HUN 1 1 3 1,5 5
10 IM László Eperjesi 2289 HUN 0 2 1 1 3
11 Attila Karácsony 2319 HUN 1 5 4 3,5 10
14 József Harmatosi 2253 HUN 1 2 5 2 8
15 Tamás Sleisz 2265 HUN 1 1 2 1,5 4
16 Gábor Nagyajtai 2279 HUN 1 1 5 1,5 7
17 FM Nathan Resika 2276 USA 1 0 0 1 1
19 Attila Bándy 2208 HUN 2 0 3 2 5
20 Viktor Bakó 2150 HUN 1 1 3 1,5 5
21 Lajos Farkas 2158 HUN 0 0 3 0 3
22 Gábor Veréb 2211 HUN 1 0 6 1 7
23 Sándor Török 2256 HUN 4 2 5 5 11
25 Ernő Maráczi 2115 HUN 0 0 1 0 1
32 Róbert Szekeres 2065 HUN 0 0 2 0 2
34 Kristóf Koczó 2024 HUN 0 2 2 1 4
35 Mária Ignácz 2050 HUN 0 3 4 1,5 7
37 Veronika Schneider 2117 HUN 2 3 4 3,5 9

PMSE Antenna Hung

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Evarth Kahn 2355 HUN 1 3 7 4,5 11
2 IM Vladimir Vujosevic 2359 YUG 2 5 3 4,5 10
3 IM Béla Lengyel 2352 HUN 2 5 4 4,5 11
4 WGM Anita Gara 2365 HUN 0 2 4 1 6
5 WIM Tícia Gara 2318 HUN 1 1 6 1,5 8
6 Kázmér Kunszt (2164) HUN 0 0 3 0 3
7 Dávid Bérczes 2205 HUN 2 5 1 4,5 8
8 Jenő Kapu 2247 HUN 1 2 7 2 10
9 FM Miklós Morvay 2226 HUN 1 4 1 3 6
10 FM László Puschmann 2279 HUN 2 3 3 3,5 8
13 FM Zoltán Zsapó 2199 HUN 0 1 4 0,5 5
14 Sándor Puszta (2220) HUN 0 3 7 1,5 10
15 János Gruz 2190 HUN 0 1 6 0,5 7
16 Vince Vancsura 2185 HUN 0 0 4 0 4
17 Sándor Körösparti 2164 HUN 2 3 5 3,5 10
18 Sándor Lisznyai 2145 HUN 2 2 1 3 5
19 Zoltán Monori 2135 HUN 0 0 3 0 3
20 Csaba Binder 2046 HUN 1 1 2 1,5 4
21 Ferenc Salamon 2044 HUN 0 0 1 0 1
23 Béla Munka 2023 HUN 0 0 1 0 1
36 Zsolt Simon (1499) HUN 0 0 1 0 1

Weblinks

  • Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)